آخرین جدول قیمت طلا، دلار و ارزهای خارجی در بازار
بازار امروز تحت تاثیر نوسانات جهانی طلا و تغییرات ارزهای مبادلهای شاهد افزایش قیمتها بود. دادههای منتشر شده از بازارهای جهانی نشان میدهد که بهای اونس طلا به دنبال افزایش تقاضا و نگرانیهای اقتصادی آمریکا در مسیر صعودی قرار گرفته است. این روند بلافاصله در بازار داخلی انعکاس یافت و نرخ طلا، سکه و ارزهای مختلف در بازار تهران افزایش پیدا کرد.
آخرین نرخ اونس طلا
هر اونس طلا امروز با رشد 0.71 درصدی به 3613 دلار رسید.
| قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
|---|---|---|---|
| 3613 | 26 | 0.71 | 11:20 |
| 3587 | 0.00 | 0.00 | روز قبل |
| 3587 | -8.33 | -0.24 | 2 روز پیش |
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت هر گرم طلای 18 عیار در بازار داخلی با 0.55 درصد رشد به 8 میلیون و 874 هزار تومان رسید.
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
|---|---|---|---|
| 8,874,370 | 49,402 | 0.55 | 11:20 |
| 8,824,968 | 100,651 | 1.14 | روز قبل |
| 8,724,317 | 54,711 | 0.62 | 2 روز پیش |
آخرین نرخ مثقال طلا
هر مثقال طلا 18 عیار با رشد 0.55 درصدی به 38 میلیون و 442 هزار تومان رسید.
نرخ دلار مبادلهای
قیمت دلار مبادلهای به 71 هزار و 997 تومان افزایش یافت.
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
|---|---|---|---|
| 71,997 | 34 | 0.04 | 11:27 |
| 71,963 | -3.00 | -0.01 | روز قبل |
| 71,966 | 0.00 | 0.00 | 2 روز پیش |
نرخ یورو مبادلهای
یورو مبادلهای امروز با اندکی رشد به 84 هزار و 349 تومان رسید.
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
|---|---|---|---|
| 84,349 | 6.00 | 0.00 | 11:27 |
| 84,343 | -278.00 | -0.33 | روز قبل |
| 84,621 | 597 | 0.70 | 2 روز پیش |
تغییرات درهم امارات مبادلهای
درهم امارات مبادلهای امروز به 19 هزار و 604 تومان رسید.
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
|---|---|---|---|
| 19,604 | 9.00 | 0.04 | 11:27 |
| 19,595 | -1.00 | -0.01 | روز قبل |
| 19,596 | 0.00 | 0.00 | 2 روز پیش |
نرخ پوند
پوند با کاهش 0.26 درصدی به 138 هزار و 300 تومان رسید.
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
|---|---|---|---|
| 138,300 | -350.00 | -0.26 | 11:30 |
| 138,650 | 1,050 | 0.75 | روز قبل |
| 137,600 | 900 | 0.65 | 2 روز پیش |
قیمت سکه امامی
سکه امامی امروز به 93 میلیون و 800 هزار تومان افزایش یافت.
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
|---|---|---|---|
| 93,800,000 | 600,000 | 0.63 | 11:30 |
| 93,200,000 | 200,000 | 0.21 | روز قبل |
| 93,000,000 | 0.00 | 0.00 | 2 روز پیش |
نرخ نیم سکه
نیم سکه به 48 میلیون و 500 هزار تومان رسید.
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
|---|---|---|---|
| 48,500,000 | 200,000 | 0.41 | 11:30 |
| 48,300,000 | -200,000 | -0.42 | روز قبل |
| 48,500,000 | -1,000,000 | -2.07 | 2 روز پیش |
نرخ ربع سکه و سکه گرمی
-
ربع سکه بدون تغییر 28 میلیون و 800 هزار تومان معامله شد.
-
سکه گرمی با رشد 200 هزار تومانی به 15 میلیون و 500 هزار تومان رسید.
جمعبندی
بازار امروز شاهد افزایش همزمان قیمت طلا و سکه بود. اونس جهانی از 3610 دلار عبور کرد و سکه امامی در بازار تهران تا 93 میلیون و 800 هزار تومان رشد کرد. نرخ دلار و یورو مبادلهای هم صعودی شد. این تحولات نشان میدهد که بازار همچنان تحت تاثیر نوسانات جهانی طلا و تغییرات نرخ ارز قرار دارد و معاملهگران در انتظار سیاستهای جدید اقتصادی و پولی هستند./اقتصادنیوز
هیچ نظر! یکی از اولین.