«جدیدترین نرخ رسمی و آزاد ۴۰ ارز جهانی منتشر شد | جدول کامل در ۸ مرداد ۱۴۰۴»
بازار ارز ایران در روز چهارشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۴ شاهد نوسانات نسبی و ثبات قیمت برای برخی ارزها بود. نرخ بیش از ۴۰ ارز بینالمللی مانند دلار، یورو، درهم، دینار عراق، ریال عربستان، روپیه و... در بازار آزاد و برخی در سامانه رسمی اعلام شد. اختلاف قابل توجه میان نرخ رسمی و غیررسمی بازتابدهنده ساختار پیچیده بازار ارز کشور است.
| ارز | نرخ بازار آزاد (ریال) | نرخ رسمی مرکز مبادله اسکناس (ریال) | نرخ رسمی حواله (ریال) |
|---|---|---|---|
| دلار آمریکا (USD) | ۸۹۲,۳۰۰ | ۷۱۸,۳۳۳ | ۶۹۷,۴۱۰ |
| یورو (EUR) | ۱,۰۳۲,۲۰۰ | ۸۲۸,۳۹۵ | ۸۰۹,۶۶۰ |
| درهم امارات (AED) | ۲۴۴,۰۴۰ | ۱۹۵,۵۵۸ | ۱۸۹,۹۸۸ |
| پوند انگلیس (GBP) | ۱,۱۹۱,۴۰۰ | — | — |
| لیر ترکیه (TRY) | ۲۲,۰۰۰ | — | — |
| فرانک سوئیس (CHF) | ۱,۱۰۹,۳۰۰ | — | — |
| یوان چین (CNY) | ۱۲۴,۴۰۰ | — | — |
| ین ژاپن (۱۰۰ ینی) (JPY) | ۶۰۳,۰۲۰ | — | — |
| وون کره جنوبی (KRW) | ۶۴۰ | — | — |
| دلار کانادا (CAD) | ۶۴۹,۰۰۰ | — | — |
| دلار استرالیا (AUD) | ۵۸۰,۸۰۰ | — | — |
| دلار نیوزیلند (NZD) | ۵۳۱,۵۰۰ | — | — |
| دلار سنگاپور (SGD) | ۶۹۳,۳۰۰ | — | — |
| روپیه هند (INR) | ۱۰,۲۹۰ | — | — |
| روپیه پاکستان (PKR) | ۳,۱۶۷ | — | — |
| دینار عراق (IQD) | ۶۱۲ | — | — |
| لیر سوریه (SYP) | ۶۸ | — | — |
| افغانی افغانستان (AFN) | ۱۳,۰۸۰ | — | — |
| کرون دانمارک (DKK) | ۱۳۸,۳۰۰ | — | — |
| کرون سوئد (SEK) | ۹۲,۷۰۰ | — | — |
| کرون نروژ (NOK) | ۸۷,۴۰۰ | — | — |
| ریال عربستان (SAR) | ۲۳۸,۲۶۰ | — | — |
| ریال قطر (QAR) | ۲۵۴,۳۰۰ | — | — |
| ریال عمان (OMR) | ۲,۳۱۸,۶۰۰ | — | — |
| دینار کویت (KWD) | ۲,۹۲۶,۷۰۰ | — | — |
| دینار بحرین (BHD) | ۲,۳۷۰,۳۰۰ | — | — |
| رینگیت مالزی (MYR) | ۲۱۰,۹۰۰ | — | — |
| بات تایلند (THB) | ۲۷,۴۹۰ | — | — |
| دلار هنگکنگ (HKD) | ۱۱۳,۷۰۰ | — | — |
| روبل روسیه (RUB) | ۱۰,۸۹۰ | — | — |
| منات آذربایجان (AZN) | ۵۲۶,۶۰۰ | — | — |
| درام ارمنستان (AMD) | ۲,۳۳۰ | — | — |
| لاری گرجستان (GEL) | ۳۳۱,۷۰۰ | — | — |
| سوم قرقیزستان (KGS) | ۱۰,۲۳۰ | — | — |
| سامانی تاجیکستان (TJS) | ۹۴,۷۰۰ | — | — |
| منات ترکمنستان (TMT) | ۲۶۵,۷۰۰ | — | — |
📉 تحلیل کوتاه وضعیت بازار
-
نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد معادل ۸۹۲,۳۰۰ ریال بود که حاکی از نوسان محدود افزایش ۴۵ تومانی نسبت به روز قبل است. در مقابل، نرخ رسمی اسکناس دلار در مرکز مبادله ۷۱۸,۳۳۳ ریال و نرخ حوالهای ۶۹۷,۴۱۰ ریال گزارش شده است . اختلاف حدود ۲۰۰ تا ۲۲۰ هزار ریالی بین بازار آزاد و رسمی هنوز ادامه دارد.
-
یورو با نرخ حدود ۱,۰۳۲,۲۰۰ ریال در بازار آزاد معامله شد. نرخ رسمی اسکناس و حواله یورو نیز بهترتیب ۸۲۸,۳۹۵ ریال و ۸۰۹,۶۶۰ ریال ثبت شد که نشاندهنده کاهش جزئی این ارز در بازار آزاد است
-
بازار سایر ارزها نشاندهنده وضعیت تقریبا ثابت است؛ از جمله دینار عراق (۶۱۲ ریال)، ریال عربستان (۲۳۸,۲۶۰ ریال)، و درهم امارات (۲۴۴,۰۴۰ ریال) که نسبت به دیروز تغییرات جزئی داشتند
هیچ نظر! یکی از اولین.