جدول قیمت جدید کالاهای اساسی منتشر شد
به گزارش خبرمحور به نقل از مهر، رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی و بررسی ها نشان می دهد روند افزایشی قیمت ها در بخش قابل توجهی از اقلام خوراکی ادامه دارد.
قیمت مصوب شیر خام در هفته گذشته از ۲۳ هزار تومان به ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته است؛ اما دامداران معتقدند این نرخ همچنان فاصله معناداری با هزینه واقعی تولید دارد. به گفته فعالان این بخش، قیمت تمام شده شیر خام با توجه به چند برابر شدن نرخ نهاده های دامی، بین ۳۶ تا ۴۰ هزار تومان برآورد می شود.
نوسان شدید در بازار گوشت مرغ و ماکیان
بازار گوشت مرغ نیز طی هفته گذشته با نوسان قابل توجهی همراه بوده است. با وجود نرخ مصوب ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان، هر کیلوگرم گوشت مرغ در بازار آزاد تا ۱۶۷ هزار و ۸۰۰ تومان به فروش رسید. این اختلاف قیمت، نشان دهنده ضعف در تنظیم بازار و تداوم فشار عرضه و تقاضاست.
در بازار ماکیان، گوشت بوقلمون نیز با نرخ هر کیلوگرم ۳۰۰ هزار تومان عرضه می شود که برای بسیاری از خانوارها به کالایی کم مصرف یا حتی حذف شده از سبد غذایی تبدیل شده است.
افزایش قیمت تن ماهی و رب گوجه فرنگی
در بازار کنسرو ماهی، تن ماهی ۱۸۰ گرمی طعم دار با روغن زیتون که ۱۵۳ هزار تومان قیمت داشت، در هفته گذشته به ۱۸۰ هزار تومان افزایش یافت. همچنین قیمت برخی تن ماهی های ساده از ۱۱۹ هزار و ۹۰۰ تومان به حدود ۱۳۸ هزار تومان رسید.
رب گوجه فرنگی نیز از موج گرانی بی نصیب نماند. برخی برندهایی که پیش از این با قیمت ۹۹ هزار و ۹۰۰ تومان عرضه می شدند، در این هفته به نرخ ۱۱۵ هزار تومان افزایش قیمت دادند.
قیمت کالاهای اساسی
| کالاهای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
| شقه و راسته گوسفند | ۹۳۰-۹۴۰ | ۸۸۰-۸۹۰ |
| گوشت سردست و ران گوسفندی | ۱.۱۵۰.۰۰۰-۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۴۰.۰۰۰-۱.۰۸۰.۰۰۰ |
| گوشت گوسفند دولتی (بسته دو کیلو گرمی تنظیم بازار) | – | – |
| گوشت سردست گوساله | ۱.۰۵۰.۰۰۰ | ۱.۰۵۰.۰۰۰ |
| گوشت ران گوساله | ۱.۱۰۰.۰۰۰ | ۱.۱۰۰.۰۰۰ |
| گوشت منجمد گوساله | ۷۹۰ | ۶۹۰-۷۵۰ |
| گوشت چرخ کرده مخلوط | ۷۹۰-۹۵۰ | ۷۹۰-۹۵۰ |
| گوشت چرخ کرده مخلوط بستهبندی فروشگاهی | – | – |
| کله و پاچه | ۱.۲۵۰.۰۰۰ | ۱.۱۹۰.۰۰۰ |
| گوشت مرغ | ۱۶۷.۸۰۰ | ۱۶۸ |
| ران مرغ بدون کمر | ۱۴۷.۸۰۰ | ۱۴۹ |
| ران مرغ با کمر | ۱۲۲.۸۰۰ | ۱۱۰ |
| گوشت چرخ کرده مرغ | ۲۵۰ | ۲۵۰ |
| تخم مرغ (شانه ۳۰ عددی) | ۲۱۰-۲۸۰ | ۱۹۹-۲۸۰ |
| تخم مرغ بستهبندی فروشگاهی (شانه ۲۰ عددی) | ۲۱۳ | ۲۱۳ |
| قزلآلا | ۳۶۵ | ۳۶۰ |
| میگو تازه | ۷۹۰ | ۷۹۰ |
| پنیر سفید یو اف ۴۰۰ گرمی | – | – |
| ماست پرچرب دبهای ۲.۵ کیلو گرمی | ۱۵۵ | ۱۵۵ |
| کره حیوانی ۵۰ گرمی | ۳۵-۳۹ | ۳۵-۳۹ |
| کره حیوانی ۱۰۰ گرمی | ۶۶-۷۳ | ۶۶-۷۳ |
| خامه استریل ۲۰۰ گرمی | ۵۵.۵۰۰-۶۸ | ۵۵.۵۰۰-۶۸ |
| شیر بطری کم چرب ۹۴۶ میلی لیتر | ۴۸.۷۰۰ | ۴۹.۵۰۰ |
| شیر بطری پر چرب ۹۴۶ میلی لیتر | ۶۱.۵۰۰ | ۶۱.۵۰۰ |
| ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۳۴.۲۰۰ | ۳۴.۲۰۰ |
| ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۲ | ۴۷ | ۴۷ |
| قند | ۸۹ | ۸۹ |
| شکر | ۵۹-۶۹ | ۵۹-۶۹ |
| روغن آفتابگردان ۱۳۵۰ لیتری (سرخ کردنی) | – | – |
| روغن آفتابگردان ۱۳۵۰ لیتری (پخت و پز) | – | – |
| کنسرو ماهی ۱۵۰ گرمی | – | – |
| کنسرو ماهی ۱۸۰ گرمی | ۱۳۸ | ۱۱۹.۹۰۰ |
| رب گوجه فرنگی (قوطی ۸۰۰ گرمی) | ۱۱۵ | ۹۹.۹۰۰ |
| برنج طارم هاشمی | ۳۷۰ | ۳۷۰ |
| برنج طارم دمسیاه | ۴۰۰ | ۴۰۰ |
| برنج شیرودی (شمشیری) | ۲۱۰-۲۳۵ | ۲۱۰-۲۳۵ |
| برنج هندی | – | – |
| لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۵۹۹.۹۷۰ | ۵۹۹.۹۷۰ |
| لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۴۴۹.۹۱۰ | ۴۴۹.۹۱۰ |
| لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۴۹۹.۹۴۰ | ۴۴۹.۹۱۰ |
| عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۲۱۹.۹۲۰ | ۲۱۹.۹۲۰ |
| نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۲۵۹.۸۳۰ | ۲۵۹.۸۳۰ |
| ماش بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۲۴۰ | ۲۴۰ |
| لپه بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۳۱۹.۹۰۰ | ۳۱۹.۹۰۰ |
| چای ایرانی ۴۵۰ گرمی | ۱۸۹.۹۰۰ | ۱۸۹.۹۰۰ |
| چای خارجی ۵۰۰ گرمی | ۶۲۹.۹۰۰ | ۶۲۹.۹۰۰ |
جمع بندی کوتاه
رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی نشان می دهد فشار تورمی همچنان بر بازار خوراکی ها سنگینی می کند. افزایش قیمت شیر خام، نوسان شدید مرغ و جهش قیمت تن ماهی و رب گوجه فرنگی، زنگ خطر تازه ای برای معیشت خانوارهاست و تداوم این روند می تواند مصرف بسیاری از اقلام ضروری را محدودتر کند.
هیچ نظر! یکی از اولین.