قیمت طلا و سکه در بازار تهران؛ شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۴
بازار طلا و سکه در روز شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۴ شاهد نوساناتی در قیمتها بود. هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۷ میلیون و ۷۵ هزار و ۶۰۰ تومان معامله شد. همچنین، سکه امامی با قیمت ۷۹ میلیون تومان به فروش رسید. در ادامه، جدول قیمتهای انواع طلا و سکه در بازار تهران ارائه شده است.
| نوع طلا / سکه | قیمت (تومان) | تغییر نسبت به روز گذشته |
|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار | ۷,۰۷۵,۶۰۰ | -۲,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۹,۴۳۳,۰۰۰ | -۲,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۷,۱۲۲,۱۴۰ | -۲,۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۳۰,۷۹۱,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰ |
| اونس جهانی طلا | ۳,۳۳۷ دلار | -۵ دلار |
| سکه امامی | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| سکه بهار آزادی | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| نیم سکه | ۴۲,۶۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| ربع سکه | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| سکه گرمی | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
توجه: قیمتها بر اساس نرخ اعلامی اتحادیه طلا و جواهر تهران و نرخ جهانی اونس طلا در زمان نگارش خبر است.
هیچ نظر! یکی از اولین.