فهرست مطالب
Toggleبه گزارش خبرمحور به نقل از نمناک، قیمت گوشی موبایل امروز در شرایطی اعلام شد که بازار تلفن همراه همچنان تحت تاثیر نوسانات ارزی، محدودیت واردات و کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان قرار دارد. با این حال، بررسی معاملات نشان میدهد که تقاضا برای گوشی های میانرده و اقتصادی نسبت به پرچمداران رشد بیشتری داشته و برندهایی مانند سامسونگ و شیائومی همچنان نبض بازار را در دست دارند.
| مدل گوشی | حافظه | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| گلکسی A۰۶ | ۶۴ گیگابایت | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A۰۷ | ۶۴ گیگابایت | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A۱۶ | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A۱۷ | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A۱۷ | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A۲۵ | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵,۴۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A۳۵ | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A۵۵ | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A۲۶ | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A۳۶ | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A۵۶ | ۲۵۶ گیگابایت | ۴۸,۲۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S۲۴ FE | ۲۵۶ گیگابایت | ۶۶,۳۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S۲۵ FE | ۲۵۶ گیگابایت | ۷۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S۲۵ اولترا | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مدل گوشی | حافظه | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ردمی ۱۴C | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی ۱۵C | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس | ۵۱۲ گیگابایت | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۴ | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۴ پرو | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی ۱۵ | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| پوکو X۷ پرو | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پوکو C۷۵ | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| پوکو C۸۵ | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پوکو F۶ پرو | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| مدل گوشی | حافظه | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| آیفون ۱۳ CH | ۱۲۸ گیگابایت | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۴ CH | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۶ CH | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۶ پرو ZAA | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۶ پرو مکس ZAA | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۷ CH | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۷ پرو ZAA | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۷۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۷ پرومکس ZAA | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
هیچ نظر! یکی از اولین.