آخرین نرخ هر گرم طلا ۱۸ عیار و مثقال امروز
بازار امروز شاهد افزایش قیمت طلا کاهش قیمت سکه نسبت به روز گذشته است.
قیمت اونس طلا امروز
هر اونس طلا امروز با افزایش ۰.۵۲ درصدی از ۴,۱۱۷ دلار به ۴,۱۳۸ دلار رسید. روند ۳ روز اخیر اونس طلا به شرح زیر است:
| تاریخ | قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| امروز | ۴,۱۳۸ | ۲۲ | ۰.۵۲ |
| روز قبل | ۴,۱۱۷ | -۲۳۲ | -۵.۶۴ |
| دو روز پیش | ۴,۳۴۹ | ۹۹ | ۲.۲۷ |
قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار
هر گرم طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۷۴ درصدی از ۱۰,۶۳۷,۱۴۸ به ۱۰,۷۱۶,۵۶۱ تومان رسید.
| تاریخ | قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| امروز | ۱۰,۷۱۶,۵۶۱ | ۷۹,۴۱۳ | ۰.۷۴ |
| روز قبل | ۱۰,۶۳۷,۱۴۸ | -۳۴۳,۹۶۸ | -۳.۲۴ |
| دو روز پیش | ۱۰,۹۸۱,۱۱۶ | -۱۳۷,۳۵۶ | -۱.۲۶ |
قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار
هر مثقال طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۷۴ درصدی به ۴۶,۴۲۲,۰۰۰ تومان رسید.
| تاریخ | قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| امروز | ۴۶,۴۲۲,۰۰۰ | ۳۴۴,۰۰۰ | ۰.۷۴ |
| روز قبل | ۴۶,۰۷۸,۰۰۰ | -۱,۴۰۰,۰۰۰ | -۳.۰۴ |
| دو روز پیش | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۰۰,۰۰۰ | -۱.۰۶ |
قیمت سکه امامی و نیم سکه
سکه امامی امروز با کاهش ۰.۱۸ درصدی به ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان رسید و نیم سکه با کاهش ۰.۸۷ درصدی به ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان رسید.
| نوع سکه | قیمت امروز (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۸ |
| روز قبل | ۱۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | -۷۰۰,۰۰۰ | -۰.۶۲ |
| دو روز پیش | ۱۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | -۱,۱۰۰,۰۰۰ | -۰.۹۷ |
| نیم سکه | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۰۰,۰۰۰ | -۰.۸۷ |
| روز قبل | ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | -۳۰۰,۰۰۰ | -۰.۵۲ |
| دو روز پیش | ۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | -۲۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۵ |
قیمت ربع و سکه گرمی
ربع سکه امروز با کاهش ۱.۴۹ درصدی به ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان رسید و سکه گرمی نیز با کاهش ۰.۵۹ درصدی به ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان رسید.
| نوع سکه | قیمت امروز (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| ربع سکه | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | -۵۰۰,۰۰۰ | -۱.۴۹ |
| روز قبل | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰۰,۰۰۰ | -۰.۵۹ |
| دو روز پیش | ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | -۱۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۹ |
| سکه گرمی | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | -۱۰۰,۰۰۰ | -۰.۵۹ |
| روز قبل | ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰ | -۰.۲۹ |
| دو روز پیش | ۱۶,۸۵۰,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰ | -۰.۱۸ |
جمع بندی کوتاه
امروز بازار طلا با افزایش اونس و هر گرم طلا ۱۸ عیار همراه بود، اما قیمت سکه امامی، نیم، ربع و سکه گرمی کاهش یافت. این نوسانات نشان میدهد که بازار داخلی تحت تاثیر نرخ جهانی طلا و تغییرات ارز قرار دارد و سرمایهگذاران باید پیگیری روزانه قیمتها را در دستور کار داشته باشند./اقتصادنیوز
هیچ نظر! یکی از اولین.