افزایش همزمان طلا، سکه و ارز؛ بازار چه خبر است؟
به گزارش خبرمحور به نقل از اقتصاد نیوز، بازار امروز شاهد افزایش قیمت طلا، سکه و بیشتر ارزها نسبت به روز گذشته بود.
قیمت اونس طلا امروز
هر اونس طلا با افزایش ۰.۵۴ درصدی از ۴,۳۰۰ دلار به ۴,۳۲۳ دلار رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا | |||
| قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴,۳۲۳ | ۲۳ | ۰.۵۴ | 10:46 |
| ۴,۳۰۰ | -۲.۲۱ | -۰.۰۶ | روز قبل |
| ۴,۳۰۲ | ۱.۴۶ | ۰.۰۳ | ۲ روز پیش |
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۵۱ درصدی از ۱۳,۴۶۹,۹۲۰ تومان به ۱۳,۵۴۰,۰۹۸ تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۳,۵۴۰,۰۹۸ | ۷۰,۱۷۸ | ۰.۵۱ | 10:46 |
| ۱۳,۴۶۹,۹۲۰ | -۱۱۰,۵۷۷.۰۰ | -۰.۸۳ | روز قبل |
| ۱۳,۵۸۰,۴۹۷ | ۱۲,۲۳۵ | ۰.۰۹ | ۲ روز پیش |
قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار
هر مثقال طلا ۱۸ عیار با رشد ۰.۵۱ درصدی از ۵۸,۳۴۹,۰۰۰ تومان به ۵۸,۶۵۳,۰۰۰ تومان افزایش یافت.
قیمت دلار مبادله ای
دلار مبادله ای امروز با افزایش ۲۹.۹۸ درصدی از ۷۵,۲۷۴ تومان به ۱۰۷,۵۰۵ تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار مبادله ای | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۰۷,۵۰۵ | ۳۲,۲۳۱ | ۲۹.۹۸ | 10:48 |
| ۷۵,۲۷۴ | ۹۸۱ | ۱.۳ | روز قبل |
| ۷۴,۲۹۳ | ۹۸۰ | ۱.۳۱ | ۲ روز پیش |
قیمت یورو مبادله ای
یورو مبادله ای نیز با افزایش ۳۰.۰۵ درصدی از ۸۸,۴۹۶ تومان به ۱۲۶,۵۲۶ تومان معامله شد.
| جدول قیمت 3 روز اخیر یورو مبادله ای | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۲۶,۵۲۶ | ۳۸,۰۳۰ | ۳۰.۰۵ | 10:48 |
| ۸۸,۴۹۶ | ۱,۴۹۱ | ۱.۶۸ | روز قبل |
| ۸۷,۰۰۵ | ۹۰۷ | ۱.۰۴ | ۲ روز پیش |
قیمت درهم امارات مبادله ای
درهم امارات مبادله ای با رشد ۲۹.۹۸ درصدی از ۲۰,۴۹۶ تومان به ۲۹,۲۷۳ تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات مبادله ای | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۹,۲۷۳ | ۸,۷۷۷ | ۲۹.۹۸ | 10:48 |
| ۲۰,۴۹۶ | ۲۶۷ | ۱.۳ | روز قبل |
| ۲۰,۲۲۹ | ۲۶۷ | ۱.۳۱ | ۲ روز پیش |
قیمت پوند
پوند انگلیس امروز با کاهش ۰.۳۵ درصدی از ۱۷۴,۷۵۰ تومان به ۱۷۴,۱۵۰ تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر پوند | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۷۴,۱۵۰ | -۶۰۰.۰۰ | -۰.۳۵ | 10:46 |
| ۱۷۴,۷۵۰ | -۸۵۰.۰۰ | -۰.۴۹ | روز قبل |
| ۱۷۵,۶۰۰ | ۵۰۰ | ۰.۲۸ | ۲ روز پیش |
قیمت لیر ترکیه
لیر ترکیه بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۳,۰۴۵ تومان قیمت گذاری شد.
قیمت دلار کانادا
دلار کانادا در بازار روز قبل با افزایش ۲,۲۴۰ تومانی نسبت به سه روز پیش، ۹۴,۷۴۰ تومان نرخ گذاری شد.
قیمت دلار استرالیا
دلار استرالیا امروز با افزایش ۲.۰۳ درصدی از ۸۴,۸۴۰ تومان به ۸۶,۶۰۰ تومان رسید.
قیمت دینار عراق
دینار عراق در بازار امروز با کاهش ۱۵ تومانی نسبت به روز قبل، ۹,۹۱۵ تومان معامله شد.
قیمت سکه امامی
سکه امامی امروز با افزایش ۰.۵۶ درصدی از ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان به ۱۴۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۴۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۵۶ | 10:50 |
| ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۸۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۲۹ | روز قبل |
| ۱۴۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۵۶ | ۲ روز پیش |
قیمت نیم سکه
نیم سکه نیز با افزایش ۰.۱۳ درصدی از ۷۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان به ۷۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۷۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۱۳ | 10:50 |
| ۷۶,۶۰۰,۰۰۰ | -۴۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۵۳ | روز قبل |
| ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱.۹۴ | ۲ روز پیش |
قیمت ربع سکه و سکه گرمی
ربع سکه بدون تغییر ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان و سکه گرمی نیز بدون تغییر ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان قیمت گذاری شد.
هیچ نظر! یکی از اولین.