جدول قیمت طلا و سکه در ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ + بررسی حباب و تحلیل بازار
در روز شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۴، قیمت طلا و سکه در بازار ایران با نوساناتی همراه بود. سکه امامی با قیمت ۸۴۷ میلیون تومان معامله شد و طلای ۱۸ عیار به ۷ میلیون و ۵۹۳ هزار تومان رسید. بررسی حباب قیمتی نشان میدهد که فاصله بین ارزش ذاتی و قیمت بازار در برخی قطعات سکه همچنان قابلتوجه است. جدول کامل قیمتها و تحلیل کوتاه بازار را در ادامه بخوانید.
| نوع طلا / سکه | قیمت (ریال) | میزان حباب (ریال) |
|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار (هر گرم) | 75,934,000 | — |
| طلای ۲۴ عیار | 101,244,000 | — |
| طلای دست دوم | 74,921,630 | — |
| طلای آبشده | 329,010,000 | — |
| مثقال طلا | 328,990,000 | — |
| انس جهانی طلا (دلار) | 3,386.96 | — |
| سکه امامی | 847,600,000 | 101,420,000 |
| سکه بهار آزادی | 767,000,000 | 21,470,000 |
| نیم سکه | 449,600,000 | 76,800,000 |
| ربع سکه | 264,600,000 | 77,870,000 |
| سکه گرمی | 148,300,000 | 56,430,000 |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | 766,000,000 | — |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | 380,000,000 | — |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | 195,000,000 | — |
📈 تحلیل کوتاه بازار طلا و سکه – ۱۸ مرداد ۱۴۰۴
بازار طلا و سکه در این روز با افزایش نسبی قیمتها همراه بود. رشد انس جهانی طلا و نوسانات نرخ ارز داخلی از عوامل مؤثر در این روند هستند. حباب قیمتی بالا در سکههای خرد (ربع و گرمی) نشاندهنده تقاضای بیشتر در بازار خردهفروشی و کمبود عرضه است. در مقابل، سکههای قدیمیتر با قیمتهای پایینتر معامله میشوند که میتواند فرصتی برای سرمایهگذاران باشد.
هیچ نظر! یکی از اولین.