جدول قیمت گوشیهای موبایل در بازار سهشنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۴
در بازار موبایل ایران، قیمت گوشیهای برندهای سامسونگ، شیائومی، اپل و پوکو در روز سهشنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۴ بهروزرسانی شد. این جدول شامل مدلهای پرفروش و پرچمدار با آخرین نرخهای اعلامشده توسط فروشندگان است.
📊 جدول قیمت گوشیهای منتخب
| برند | مدل | حافظه | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| شیائومی | پوکو X7 پرو | 512GB | 35,700,000 |
| شیائومی | پوکو F6 پرو | 512GB | 38,700,000 |
| شیائومی | ردمی A3 | 128GB | 7,900,000 |
| شیائومی | ردمی نوت 13 پرو | 512GB | 26,800,000 |
| شیائومی | ردمی نوت 13 پرو پلاس | 512GB | 28,500,000 |
| سامسونگ | گلکسی A16 | 128GB | 12,200,000 |
| سامسونگ | گلکسی A25 | 256GB | 22,400,000 |
| سامسونگ | گلکسی A35 | 256GB | 25,400,000 |
| سامسونگ | گلکسی A55 | 256GB | 33,500,000 |
| سامسونگ | گلکسی S25 اولترا | 256GB | 101,000,000 |
| اپل | آیفون 13 CH | 128GB | 62,500,000 |
| اپل | آیفون 14 CH | 128GB | 65,500,000 |
| اپل | آیفون 16 پرو ZAA | 256GB | 143,000,000 |
| اپل | آیفون 16 پرو مکس ZAA | 512GB | 172,000,000 |
هیچ نظر! یکی از اولین.