خودروهای ایران خودرو چقدر گران شدند؟ بررسی اختلاف قیمت بازار و کارخانه
در تازهترین گزارش بازار خودرو در تاریخ ۹ مرداد ۱۴۰۴، قیمت محصولات خودروسازان داخلی با نوساناتی همراه شد. بررسیها نشان میدهد که فاصله قیمت بازار و کارخانه برای برخی از خودروها به بیش از ۵ میلیارد تومان رسیده است. در این میان، خودروهای اقتصادی همچون ساینا، کوییک و شاهین همچنان با افزایش تقاضا و قیمت در بازار آزاد روبهرو هستند.
با توجه به گزارش منتشرشده در 10 مرداد ۱۴۰۴، قیمت روز انواع خودروهای تولید داخل در بازار آزاد و کارخانه به شرح زیر است. در ادامه، برخی از نکات کلیدی و مقایسهها نیز ارائه میشود:
🔹 ایران خودرو
| مدل خودرو | قیمت بازار (ریال) | قیمت کارخانه (ریال) | تفاوت |
|---|---|---|---|
| سمند سورن پلاس XU7P | ۷,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۵۰ میلیون |
| دنا پلاس ۶ سرعته | ۱۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۹۴۰,۶۰۰,۰۰۰ | +۱.۰۸ میلیارد |
| دنا پلاس توربو آپشنال | ۱۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۸۰,۹۰۰,۰۰۰ | +۲.۰۷ میلیارد |
| پژو پارس TU5 | ۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | — |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۸ میلیارد |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | — |
| رانا پلاس | ۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۴۰,۹۰۰,۰۰۰ | +۴۰۹ میلیون |
| تارا دستی V1 | ۹,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | +۹۹۷ میلیون |
| هایما S5 توربو | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | — |
| هایما S7 پرو | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | — |
🔹 سایپا
| مدل خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تفاوت |
|---|---|---|---|
| اطلس | ۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۲۰,۷۳۰,۰۰۰ | +۶۳۰ میلیون |
| ساینا S | ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۴۰,۸۰۰,۰۰۰ | +۱ میلیارد |
| کوییک GXL | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | +۲۶۹ میلیون |
| کوییک S | ۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۱۰۰,۰۰۰ | +۶۶۰ میلیون |
| وانت زامیاد رادیال | ۷,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۸۵ میلیون |
| شاهین G | ۹,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۷۶ میلیارد |
🔹 مدیران خودرو
| مدل خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تفاوت |
|---|---|---|---|
| MVM X22 پرو دندهای | ۱۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۷۶۰ میلیون |
| MVM X33 دستی | ۱۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۷۹ میلیارد |
| چری آریزو ۵ توربو جدید | ۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۲.۱ میلیارد |
| چری تیگو ۷ پرو | ۲۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۵.۴۹ میلیارد |
🔹 کرمان موتور
| مدل خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تفاوت |
|---|---|---|---|
| جک J4 اتوماتیک | ۱۰,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۶۷ میلیارد |
| جک S3 اتوماتیک | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۲.۷ میلیارد |
| جک J7 جدید | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۳.۴۵ میلیارد |
🔹 گروه بهمن
| مدل خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تفاوت |
|---|---|---|---|
| وانت کارا تک کابین | ۶,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۸۲ میلیارد |
| وانت کارا دوکابین | ۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۲.۲۹ میلیارد |
| وانت کاپرا | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۷۲ میلیارد |
📌 جمعبندی نکات مهم:
-
بیشترین اختلاف قیمت بازار با کارخانه مربوط به خودروی چری تیگو ۷ پرو با بیش از ۵ میلیارد تومان است.
-
خودروهای اقتصادی مانند کوییک، ساینا، و اطلس نیز با افزایش بین ۲۵۰ تا ۱ میلیارد تومان در بازار فروخته میشوند.
-
بسیاری از محصولات ایران خودرو و سایپا هنوز با قیمتهایی نزدیک به کارخانه معامله میشوند، اما در خودروهای مونتاژی و وارداتی افزایش چشمگیر است.
اگر مایل باشید میتوانم این دادهها را به صورت نمودار، فایل اکسل یا فایل PDF نیز آماده کنم./بازار
هیچ نظر! یکی از اولین.