رشد قیمت موبایلها امروز سهشنبه ۷ مرداد: آیفون ۱۶ به ۹۳ میلیون تومان رسید
به گزارش فرارو، در بازار موبایل ایران روز سهشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۴ نوسان قیمتها همچنان بر دو برند سامسونگ، شیائومی و آیفون غالب است. کف قیمت بازار موبایل به حدود ۷ میلیون تومان رسیده است و محبوبترین مدلها در بازههای پایینتر و بالاتر بازتابدهنده قدرت خرید و گزینههای متنوع مصرفکننده هستند. آیفون ۱۶ با پارت CH (۱۲۸ گیگابایت) حدود ۹۳ میلیون تومان قیمتگذاری شده و مدل پرو سامسونگ گلکسی A55 به ۳۱.۵ میلیون تومان رسیده است.
| برند | مدل / نسخه حافظه | قیمت حدودی (تومان) |
|---|---|---|
| سامسونگ | Galaxy A06 (64GB) | ۷,۱۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | Galaxy A16 (128GB) | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | Galaxy A25 (256GB) | ۲۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | Galaxy A35 (256GB) | ۲۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | Galaxy A55 (256GB) | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | Galaxy A36 (256GB) | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ (حدود) |
| سامسونگ | Galaxy A56 (256GB) | ۳۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | Galaxy S24 FE (256GB) | ۴۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | Galaxy S25 Ultra (256GB) | ۱۰۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی / پوکو | Redmi Note 14 (256GB) | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی / پوکو | Redmi Note 14 Pro (256GB) | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی / پوکو | Redmi Note 14 Pro Plus (512GB) | ۳۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی / پوکو | Poco X7 Pro (512GB) | ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی | Redmi A3 (128GB) | ۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی | Poco C75 (256GB) | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی | Poco F6 Pro (512GB) | ۴۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| آیفون | iPhone 13 (CH – 128GB) | ۶۰,۶۰۰,۰۰۰ |
| آیفون | iPhone 14 (CH – 128GB) | ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| آیفون | iPhone 15 Pro Max (CH – 256GB) | ۱۳۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| آیفون | iPhone 16 (CH – 128GB) | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون | iPhone 16 Pro (ZAA – 256GB) | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون | iPhone 16 Pro Max (ZAA – 256GB) | ۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| آیفون | iPhone 16 Pro Max (ZAA – 512GB) | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
🧠 تحلیل کوتاه بازار
-
کف بازار در حد ۷ تا ۸ میلیون تومان
-
مدلهای اقتصادی مانند Galaxy A06 و Redmi A3 گزینههایی ارزانقیمت برای کسانی هستند که دنبال خرید موبایل پویای ارزان هستند.
-
-
میانردهها با تقاضای بالا در بازه ۱۵ تا ۳۲ میلیون تومان
-
سری Redmi Note 14، Poco X7 Pro و گوشیهای Galaxy A35/A55 فروش خوبی دارند و در تناسب قیمت-عملکرد قرار میگیرند.
-
-
پرچمداران آیفون در حدود ۹۰ تا ۱۷۰ میلیون تومان
-
برای علاقهمندان اپل، آیفون 16 با قیمت حدود ۹۳ میلیون تومان کف بازار است. نسخه پرو و مکس تا سقف ۱۷۰ میلیون تومانی معامله میشوند.
-
-
روند نوسانی موجود
-
تغییرات حدود ۱۰ درصدی نسبت به روز قبل در برخی مدلها مشاهده میشود، اما ثبات نسبی همچنان برقرار است.
-
-
پوشش نبودن کامل مدلها
-
برخی مدلهای محبوب یا جدیدتر نظیر آیفون ۱۲، سری A73/A54 سامسونگ یا گوشیهای نوت ۱۵ شیائومی در منابع گزارش نشدهاند.
-
هیچ نظر! یکی از اولین.