فهرست قیمت گوشی سامسونگ امروز در تهران
در بازار تهران امروز دوشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۴، قیمت انواع گوشی سامسونگ با نوسان همراه است. در این گزارش، تازهترین نرخها برای مدلهای پرچمدار تا اقتصادی همراه با جزئیات حافظه و رم را خواهید دید. این اطلاعات برای خریداران و علاقمندان به موبایل، ابزاری کاربردی برای مقایسه و تصمیمگیری است.
جدول قیمت گوشیهای سامسونگ در بازار تهران امروز دوشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۴ بهروزرسانی شده و همانطور که مشاهده میشود، از پرچمداران سری S25 تا مدلهای اقتصادی سری A در دسترس هستند. در ادامه خلاصهای از مهمترین قیمتها را مشاهده میکنید:
پرچمداران سری S
مدل | حافظه | رم | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
S25 Ultra | 1 ترابایت | 12 گیگ | 🟩 210,000,000 |
S25 Ultra | 512 گیگ | 12 گیگ | 163,000,000 |
S25 Plus | 512 گیگ | 12 گیگ | 144,000,000 |
S24 Ultra | 256 گیگ | 12 گیگ | 127,000,000 |
S25 FE | 256 گیگ | 8 گیگ | 67,000,000 |
S24 FE | 256 گیگ | 8 گیگ | 54,000,000 |
میانردههای محبوب سری A
مدل | حافظه | رم | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
A56 (256/12) | 49,000,000 | ||
A55 (256/8) | 41,500,000 | ||
A54 5G (256/8) | 40,000,000 | ||
A36 (256/12) | 37,500,000 | ||
A35 (256/8) | 36,000,000 | ||
A34 5G (128/8) | 31,000,000 تا 32,500,000 |
اقتصادیها و پایینردهها
مدل | حافظه | رم | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
A26 (256/8) | 26,000,000 | ||
A17 (256/8) | 24,000,000 | ||
A15 (128/6) | 18,000,000 | ||
A16 4G (128/6) | 15,000,000 | ||
A07 (128/6) | 13,000,000 | ||
A06 (128/4) | 10,000,000 | ||
A05 (64/4) | 9,300,000 | ||
A10 (32/3) | 🔻 8,800,000 |
در حال حاضر، گرانترین گوشی سامسونگ در بازار تهران، مدل Galaxy S25 Ultra 1TB با قیمت حدود ۲۱۰ میلیون تومان است و ارزانترین مدل، Galaxy A10 (32/3) با قیمت حدود ۸.۸ میلیون تومان محسوب میشود./ایران جیب
هیچ نظر! یکی از اولین.