قیمت جدید خودروهای داخلی اعلام شد
بر اساس استعلامهای انجامشده از نمایشگاهداران و دفاتر فروش خودرو در تهران، تازهترین قیمت خودروهای پرفروش داخلی امروز سهشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ منتشر شد. نوسانات نرخ ارز و تغییرات در سیاستهای قیمتگذاری، تأثیر قابلتوجهی بر بازار خودرو گذاشتهاند.
جدیدترین قیمت خودروهای پرفروش داخلی طبق استعلام از نمایشگاهداران و دفاتر فروش خودرو تهران، امروز سه شنبه 11 شهریورماه 1404 منتشر شد.
آخرین قیمت انواع خودرو:
| نام محصول | قیمت (تومان) |
| سایپا 151 | 465,000,000 |
| ساینا | 573,000,000 |
| ساینا دوگانه GX | 628,000,000 |
| ساینا اتوماتیک | 660,000,000 |
| شاهین (بدون سانروف) | 909,000,000 |
| شاهین (سانروف) | 960,000,000 |
| شاهین اتوماتیک | 1,012,000,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 1,307,000,000 |
| کوییک S | 542,000,000 |
| اطلس (سانروف) | 677,000,000 |
| سهند | 645,000,000 |
| چانگان CS55 | 2,825,000,000 |
| سورن XU7P | 772,000,000 |
| سورن دوگانه (کپسول بزرگ) | 940,000,000 |
| رانا پلاس | 801,000,000 |
| 207 موتور TU3 | 799,000,000 |
| 207 (هیدرولیک) | 895,000,000 |
| 207 پانوراما دستی (قالپاق) | 947,000,000 |
| 207 اتوماتیک پانوراما | 1,220,000,000 |
| دنا بورسی | 977,000,000 |
| دنا پلاس 6 دنده | 1،069,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک (آپشنال) | 1,245,000,000 |
| تارا دستی | 1,014,000,000 |
| تارا اتوماتیک | 1,244,000,000 |
| ریرا | 1,730,000,000 |
| هایما S5 پرو | 1,815,000,000 |
| هایما S7 پرو | 2,030,000,000 |
| هایما S8 | 2,460,000,000 |
| هایما X7 | 2,070,000,000 |
| جک (J4) | 1,098,000,000 |
| جک (SR3) | 1,600,000,000 |
| جک (X5) | 2,115,000,000 |
| جک (A5) | 1,930,000,000 |
| جک (J7) | 2,090,000,000 |
| جک (T8) | 2,180,000,000 |
| جک (T9) | 3,140,000,000 |
| دیگنیتی پرایم (سفید – مشکی) |
2,140,000,000 |
| فیدلیتی الیت (5 نفره – 10پر) |
2,420,000,000 |
| فیدلیتی الیت (7 نفره – 10پر) |
2,450,000,000 |
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره- طوسی) |
3,300,000,000 |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) |
3,365,000,000 |
| ایکس22 پرو دستی | 1,183,000,000 |
| ایکس33 کراس اتوماتیک | 1,380,000,000 |
| ایکس 55 | 1,890,000,000 |
| آریزو 5 | 1,615,000,000 |
| آریزو 6 پرو | 1,970,000,000 |
| آریزو 6 جیتی | 2,350,000,000 |
| آریزو 8 | 3,200,000,000 |
| تیگو 7 پرمیوم | 2,650,000,000 |
| تیگو 7 پرومکس AWD | 3,080,000,000 |
| تیگو 8 پرومکس | 3,720,000,000 |
| فونیکس FX | 2,660,000,000 |
| اکستریم VX | 5,380,000,000 |
| رسپکت | 1,750,000,000 |
| لاماری | 2,390,000,000 |
| لوکانو L7 | 3,010,000,000 |
| لوکانو L8 | 4,180,000,000 |
| مزدا3 2025 | 4,030,000,000 |
هیچ نظر! یکی از اولین.