جدول کامل قیمت گوشت امروز در بازار تهران
به گزارش خبرمحور به نقل از اقتصادنیوز، سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران تازه ترین فهرست قیمت انواع گوشت گوساله و گوسفندی را اعلام کرده است؛ فهرستی که برای بسیاری از خانوارها اهمیت بالایی دارد زیرا گوشت یکی از اصلی ترین اقلام سبد مصرفی مردم محسوب میشود و تغییرات آن به طور مستقیم بر هزینه های روزانه اثر میگذارد. بررسی نرخهای اعلام شده نشان میدهد که قیمت گوشت در دو نوع بسته بندی یعنی بسته بندی در محل و بسته بندی شرکتی عرضه میشود و در برخی موارد اختلاف میان این دو مدل قابل توجه است.
در حالی که طی ماههای اخیر بازار گوشت با ثبات نسبی همراه بوده است، انتشار قیمتهای جدید باعث شده توجه مصرف کنندگان دوباره به وضعیت نرخها جلب شود. طبق اعلام میادین، قیمت انواع گوشت گوساله و گوسفندی در حال حاضر در بازه های متنوعی قرار دارد و کیفیت، نوع بسته بندی و منشأ تولید (داخلی یا وارداتی) نقش تعیین کننده در قیمت نهایی دارد.
در ادامه، جزئیات کامل قیمت هر بخش از گوشت ارائه میشود.
اختلاف قابل توجه قیمت بسته بندی شرکتی و بسته بندی در محل
در بسیاری از اقلام گوساله، قیمت بسته بندی شرکتی از نرخهای بسته بندی در محل بالاتر اعلام شده است. برای مثال، راسته گوساله بدون استخوان داخلی با قیمت ۸۴۵ هزار تومان در محل عرضه میشود، اما بسته بندی شرکتی آن به یک میلیون و ۹۰ هزار تومان میرسد. این اختلاف قیمتی نشان میدهد که هزینه های فرآوری، نظارت بهداشتی و بسته بندی استاندارد در نهایت باعث افزایش نرخ نهایی میشود.
از سوی دیگر، نرخ برخی اقلام وارداتی در قالب بسته بندی شرکتی ارزان تر از نمونه داخلی است؛ موضوعی که به دلیل تفاوت هزینه های تولید دام در دیگر کشورها و سیاستهای وارداتی دولت رخ داده است.
جدول کامل قیمت گوشت گوساله و گوسفندی در میادین تهران
در جدول زیر، تمامی قیمتهای اعلام شده در یک نگاه قابل مشاهده است:
| نوع محصول | نوع بسته بندی | منشأ | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| راسته گوساله بدون استخوان | بسته بندی در محل | وارداتی/داخلی | 845,000 |
| راسته گوساله بدون استخوان | بسته بندی شرکتی | وارداتی | 797,000 |
| راسته گوساله بدون استخوان | بسته بندی شرکتی | داخلی | 1,090,000 |
| ران گوساله | بسته بندی در محل | وارداتی/داخلی | 815,000 |
| ران گوساله | بسته بندی شرکتی | وارداتی | 797,000 |
| ران گوساله | بسته بندی شرکتی | داخلی | 1,070,000 |
| سردست گوساله | بسته بندی در محل | وارداتی/داخلی | 795,000 |
| سردست گوساله | بسته بندی شرکتی | وارداتی | 797,000 |
| سردست گوساله | بسته بندی شرکتی | داخلی | 1,070,000 |
| فیله گوساله | بسته بندی در محل | وارداتی/داخلی | 1,140,000 |
| فیله گوساله | بسته بندی شرکتی | داخلی | 1,429,000 |
| قلوه گاه گوساله | بسته بندی در محل | داخلی/وارداتی | 675,000 |
| قلوه گاه گوساله | بسته بندی شرکتی | وارداتی | 630,000 |
| قلوه گاه گوساله | بسته بندی شرکتی | داخلی | 730,000 |
| گردن گوساله | بسته بندی در محل | داخلی/وارداتی | 795,000 |
| گردن گوساله | بسته بندی شرکتی | وارداتی | 630,000 |
| گردن گوساله | بسته بندی شرکتی | داخلی | 990,000 |
| ماهیچه گوساله | بسته بندی در محل | داخلی/وارداتی | 815,000 |
| ماهیچه گوساله | بسته بندی شرکتی | داخلی | 1,070,000 |
| مخلوط گوساله بدون استخوان | بسته بندی در محل | داخلی/وارداتی | 780,000 |
| مخلوط گوساله بدون استخوان | بسته بندی شرکتی | وارداتی | 697,000 |
| چرخ کرده گوساله | بسته بندی شرکتی | وارداتی | 630,000 |
| چرخ کرده گوساله | بسته بندی شرکتی | داخلی | 690,000 |
| چرخ کرده گوساله و گوسفندی | بسته بندی شرکتی | داخلی | 690,000 |
| راسته گوسفندی با استخوان | بسته بندی در محل | داخلی | 802,000 |
| راسته گوسفندی با استخوان | بسته بندی شرکتی | داخلی | 840,000 |
| راسته بی استخوان گوسفندی | بسته بندی در محل | داخلی | 1,080,000 |
| ران گوسفندی با استخوان | بسته بندی در محل | داخلی | 907,000 |
| ران گوسفندی با استخوان | بسته بندی شرکتی | داخلی | 1,100,000 |
| سردست با ماهیچه گوسفندی | بسته بندی در محل | داخلی | 806,000 |
| سردست با ماهیچه گوسفندی | بسته بندی شرکتی | داخلی | 1,090,000 |
| شقه کامل گوسفندی | بسته بندی در محل | داخلی | 775,000 |
| قلوه گاه گوسفندی با استخوان | بسته بندی در محل | داخلی | 490,000 |
| قلوه گاه بدون استخوان گوسفندی | بسته بندی در محل | داخلی | 540,000 |
| کف دست با ماهیچه گوسفندی | بسته بندی در محل | داخلی | 893,000 |
| گردن گوسفندی | بسته بندی در محل | داخلی | 784,000 |
| گردن گوسفندی | بسته بندی شرکتی | داخلی | 795,000 |
| ماهیچه گوسفندی | بسته بندی در محل | داخلی | 930,000 |
| ماهیچه گوسفندی | بسته بندی شرکتی | داخلی | 1,120,000 |
| نیم شقه ران گوسفندی | بسته بندی در محل | داخلی | 818,000 |
| نیم شقه سردست گوسفندی | بسته بندی در محل | داخلی | 803,000 |
جمع بندی کوتاه
قیمتهای جدید گوشت در میادین تهران نشان میدهد اختلاف میان بسته بندی شرکتی و بسته بندی در محل همچنان پابرجاست و بر اساس نوع محصول و منشأ تولید، نرخها تفاوت قابل توجهی دارند. بازار پروتئین در مسیر ثبات کامل قرار ندارد و احتمال نوسانهای بیشتر وجود دارد.
هیچ نظر! یکی از اولین.