آخرین نرخ بازار خودرو در ایران
بررسی آخرین وضعیت بازار خودرو نشان میدهد که در هفته اخیر برخی خودروهای داخلی و وارداتی با افزایش قیمت مواجه شدهاند و تعدادی دیگر همچنان در توقف فروش قرار دارند. پرتقاضاترین مدلها شامل دنا پلاس، پژو ۲۰۷ و چانگان CS55 هستند.
ایران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (XU7P) | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۷%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۴۱%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (فول) | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۷۰%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ | (۱.۶۹%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۱۴۰,۰۰۰ | (۱.۵۴%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس بورسی | ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ | (۲.۲۴%)۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ | (۳.۰۱%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ | (۳.۸۶%)۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۶۵۵,۴۰۰ | (۲.۵۳%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 موتور TU3 | ۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۲۹,۰۰۰ | (۳.۵۸%)۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ | (۱.۹۹%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ | (۳.۰۸%)۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۳۶۳,۰۰۰ | (۳.۸۸%)۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ | (۲.۱۴%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ | (۱.۶۰%)۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رانا پلاس | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ | (۱.۲۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا دستی V1 | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۶,۴۱۲,۰۰۰ | (۲.۸۳%)۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ | (۱.۴۳%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۸۲%)۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۶۱%)۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۲%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۲۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 7X | ۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ | (۱.۲۳%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۴۴%)-۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاین مکس | ۱,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۶۸%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۶۳%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ری را | ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | (۲.۸۰%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لونا برقی GRE | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فاو بستیون NAT | ۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| سهند S | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ | (۰.۶۵%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سهند E اتوماتیک | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۷%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس GL | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ | (۰.۹۹%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس G | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ | (۱.۴۳%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا GLX | ناموجود | ۴۶۷,۹۰۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا S | ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۸,۹۹۴,۰۰۰ | (۱.۸۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ | (۱.۶۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا اتوماتیک | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ | (۱.۷۱%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک RS | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | (۲.۶۷%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک S | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ | (۲.۲۹%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GX | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ | (۱.۵۰%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۵,۵۹۶,۰۰۰ | (۱.۸۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXR | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | (۲.۰۰%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین GL | ۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ | (۱.۲۴%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین G (سانروف) | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ | (۰.۶۲%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک G | ۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ | (۱.۳۴%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ | (۱.۶۲%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا 151 | ۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۲.۲۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا 151 (لاینر) | ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | (۱.۹۹%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | — | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد | ۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۵۴۷,۰۰۰ | (۱.۱۳%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۲۴۷,۰۰۰ | (۰.۷۴%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز | ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | (۰.۹۵%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۱۲۲,۰۰۰ | (۰.۹۴%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کارون | ۱,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | (۱.۵۴%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان CS35 فول 2024 | ۲,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۶%)۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۷,۷۹۸,۰۰۰ | (۲.۹۹%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کرولا هیبرید | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۵%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| روئوه ERX5 | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
مدیران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| X22 پرو دستی | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۸%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| X33 کراس (دستی) | ۱,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۲,۳۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۳%)۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۰%)۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| X55 پرو | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۱,۳۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۳%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو 5 | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو 6 پرو | ۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو6 جیتی | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۷,۷۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۰%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو 8 | ۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۳%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو7 پرمیوم | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۹%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو7 پرومکس | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۶%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو7 پرومکس AWD | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۶%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو7 پرو (هیبرید) | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۹%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس FX | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۲.۷۷%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس FX AWD | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۳۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۹%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۲%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اکستریم LX | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۴%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اکستریم TXL | ۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۷۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۹%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اکستریم VX | ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۴۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کرمان موتور |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| بک X3 | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جک J4 | ۱,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۵۶%)۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جک S3 | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۲%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جک SR3 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۵%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جک EJ7 | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۱%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جک EJ7+ | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی ایگل | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۵%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی J7 | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۱%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی A5 | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۲%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی X5 | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۲%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی T8 | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۳%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی T9 | ۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۲%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
بهمن موتور |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| رسپکت 2 | ۱,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۷%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۵%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۵%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۲.۷۹%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دیگنیتی پرایم | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۷۷%)۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۱%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ون اینرودز | ۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۳%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کاپرا U | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۰۵%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ G9 | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۱.۰۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بستیون T77 | ناموجود | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هونگچی H5 | ۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هونگچی E-QM5 | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هاوال H6 | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (۳.۲۱%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوراندو (تیپ 1) | ناموجود | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوراندو (تیپ 2) | ناموجود | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| بیوایدی سانگ | ۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۱%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اواتار 11 | ۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۷%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مزدا3 | ۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ | (۰.۶۷%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایر شرکت ها |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| لوکانو L7 | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لوکانو L8 | ۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۵%)-۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بایک X55 | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۳%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ مکسوس H | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۵%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگارد X35+ | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۳%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لاماری ایما | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | (۴.۱۸%)۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لاماری هیبرید | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۶%)۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ناموجود | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۷,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۵%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا SX5 | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۵%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فردا T5 | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۱%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فردا 511 | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۱%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
قیمت خودروهای وارداتی |
توضيحات |
تحلیل کوتاه
|
هیچ نظر! یکی از اولین.