نوسان قیمت خودرو در شهریور؛ نرخ جدید پراید، سمند، کوییک و تارا اعلام شد
بازار خودرو ایران در هفته سوم شهریور ۱۴۰۴ با نوسانات قابل توجهی همراه بود. روند قیمتها نشان میدهد که برخی خودروها رشد قیمت را تجربه کردهاند، در حالی که بسیاری از مدلهای پرتقاضا با افت ارزش مواجه شدهاند. این تغییرات که از افزایش ۱۵ میلیون تومانی پراید ۱۵۱ SE تا کاهش ۵۰ میلیون تومانی پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک را شامل میشود، بازتابی از شرایط پیچیده عرضه و تقاضا، سیاستهای خودروسازان و جو روانی حاکم بر بازار است.
کارشناسان معتقدند که نوسانات اخیر بازار نهتنها تحت تأثیر عوامل داخلی مانند میزان تولید و عرضه خودروها قرار دارد، بلکه انتظارات تورمی و تحولات اقتصادی نیز نقش پررنگی در شکلگیری قیمتها ایفا کردهاند. در این گزارش به بررسی جزئیات تغییرات قیمتی خودروهای داخلی در بازار آزاد میپردازیم.
تغییرات قیمتی در محصولات سایپا
طبق دادههای بازار:
| خودرو | مدل | تغییر قیمت | قیمت نهایی (تومان) |
|---|---|---|---|
| پراید ۱۵۱ SE | ۱۴۰۴ | +۱۵ میلیون | ۴۸۰ میلیون |
| اطلس G دندهای | ۱۴۰۴ | -۵ میلیون | ۶۷۰ میلیون |
| ساینا S دندهای | ۱۴۰۴ | -۵ میلیون | ۵۷۵ میلیون |
| ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۳ | -۵ میلیون | ۶۶۵ میلیون |
| کوییک GX L | ۱۴۰۴ | -۵ میلیون | ۵۴۵ میلیون |
| شاهین G اتومات CVT | ۱۴۰۴ | -۳۵ میلیون | یک میلیارد |
نوسان قیمت در خانواده پژو
بازار پژو همچنان پرنوسان بود.
| خودرو | مدل | تغییر قیمت | قیمت نهایی (تومان) |
|---|---|---|---|
| پژو ۲۰۷ دندهای TU۵ | ۱۴۰۴ | -۱۰ میلیون | ۸۹۰ میلیون |
| پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای | ۱۴۰۴ | -۱۰ میلیون | ۹۷۰ میلیون |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P | ۱۴۰۴ | -۵۰ میلیون | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ TU۳ | ۱۴۰۴ | -۱۰ میلیون | ۷۹۰ میلیون |
| پژو پارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۳ | — | ۹۰۰ میلیون |
| پژو پارس XU۷P | ۱۴۰۳ | — | ۹۵۰ میلیون |
وضعیت تارا و دنا در بازار
قیمت تارا و دنا هم در مسیر تغییر قرار گرفت.
| خودرو | مدل | تغییر قیمت | قیمت نهایی (تومان) |
|---|---|---|---|
| تارا اتوماتیک V۴ LX | ۱۴۰۴ | +۵ میلیون | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۲ | ۱۴۰۳ | -۱۰ میلیون | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دندهای V۱ | ۱۴۰۳ | -۵ میلیون | ۸۹۰ میلیون |
| دناپلاس EF۷ اتوماتیک توربوآپشنال | ۱۴۰۴ | -۱۰ میلیون | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دناپلاس EF۷ اتوماتیک توربوآپشنال | ۱۴۰۳ | -۱۰ میلیون | ۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند، رانا و ریرا؛ از کاهش تا رشد
در میان سایر مدلها نیز تغییرات قیمتی چشمگیر بود.
| خودرو | مدل | تغییر قیمت | قیمت نهایی (تومان) |
|---|---|---|---|
| رانا پلاس | ۱۴۰۴ | — | ۸۰۰ میلیون |
| ریرا ۱.۷ لیتر توربو ۶ سرعته اتومات | ۱۴۰۴ | +۲۰ میلیون | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس EF۷ دوگانهسوز | ۱۴۰۴ | -۵ میلیون | ۹۵۰ میلیون |
| سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی | ۱۴۰۴ | — | یک میلیارد |
| سهند S دندهای بنزینی | ۱۴۰۴ | -۵ میلیون | ۶۴۵ میلیون |
جمعبندی
بازار خودرو در هفته اخیر ترکیبی از رشد و کاهش قیمتها را تجربه کرده است. پراید ۱۵۱ SE و ریرا توربو در مسیر صعودی قرار گرفتهاند، در حالی که خودروهایی مانند پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک و شاهین G اتومات بیشترین افت قیمت را داشتهاند. کارشناسان معتقدند این نوسانات ناشی از شرایط عرضه، سیاستهای خودروسازان و انتظارات تورمی خریداران است و احتمال ادامه تغییرات در روزهای آینده وجود دارد./اقتصادنیوز
هیچ نظر! یکی از اولین.