جدول قیمت روز گوشی های محبوب در بازار ارائه شد
جدول جدید قیمت گوشیهای پرطرفدار بازار نشان میدهد که با وجود افت و خیز نرخ ارز و تغییرات تقاضا، بازار موبایل همچنان روی آرامش را ندیده است. سامسونگ بهعنوان یکی از برندهای محبوب و پرتقاضای بازار ایران، امروز نیز در برخی مدلها با تغییرات قیمتی مواجه شده است.
گوشیهای اقتصادی مانند گلکسی A۱۴ و A۳۴ همچنان در سبد خرید مشتریان جایگاه ویژهای دارند و سری پرچمدار S۲۴ نیز توجه بخش دیگری از خریداران را به خود جلب کرده است. در کنار سامسونگ، برندهای شیائومی و اپل نیز سهم مهمی از بازار ایران را در اختیار دارند.
در روز چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۴، تغییرات قیمت گوشی در بازار آزاد تحت تأثیر عواملی مانند نرخ دلار، میزان واردات و عرضه و تقاضا رخ داده است. با این حال، گوشیهای اقتصادی سامسونگ همچنان بیشترین حجم تقاضا را دارند و در مقابل، مدلهای پرچمدار اپل با قیمتهای میلیاردی، جایگاه خود را در بخش لوکس بازار حفظ کردهاند.
جدول قیمت روز گوشیهای پرفروش در بازار موبایل
| برند / مدل گوشی | ظرفیت حافظه | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| گلکسی A06 | 64 گیگابایت | 7,200,000 |
| گلکسی A16 | 128 گیگابایت | 12,200,000 |
| گلکسی A25 | 256 گیگابایت | 22,400,000 |
| گلکسی A35 | 256 گیگابایت | 25,800,000 |
| گلکسی A36 | 256 گیگابایت | 26,200,000 |
| گلکسی A55 | 256 گیگابایت | 31,400,000 |
| گلکسی A26 | 256 گیگابایت | 21,900,000 |
| گلکسی A56 | 256 گیگابایت | 32,200,000 |
| گلکسی S24 FE | 256 گیگابایت | 43,000,000 |
| گلکسی S25 اولترا | 256 گیگابایت | 101,900,000 |
| ردمی نوت 13 نسخه 4G | 256 گیگابایت | 15,000,000 |
| ردمی 14C | 256 گیگابایت | 11,100,000 |
| ردمی نوت 13 پرو | 512 گیگابایت | 26,800,000 |
| ردمی نوت 13 پرو پلاس | 512 گیگابایت | 28,500,000 |
| ردمی نوت 14 | 256 گیگابایت | 14,800,000 |
| ردمی نوت 14 پرو | 256 گیگابایت | 19,500,000 |
| ردمی نوت 14 پرو پلاس | 512 گیگابایت | 37,000,000 |
| پوکو X7 پرو | 512 گیگابایت | 35,400,000 |
| پوکو F6 پرو | 512 گیگابایت | 37,800,000 |
| پوکو C75 | 256 گیگابایت | 11,200,000 |
| ردمی A3 | 128 گیگابایت | 7,900,000 |
| ردمی A5 | 128 گیگابایت | 7,200,000 |
| آیفون 13 نسخه CH | 128 گیگابایت | 65,000,000 |
| آیفون 14 نسخه CH | 128 گیگابایت | 67,500,000 |
| آیفون 13 پرو نسخه ZAA | 128 گیگابایت | 96,000,000 |
| آیفون 16 نسخه CH | 128 گیگابایت | 93,200,000 |
| آیفون 16 پرو نسخه ZAA | 256 گیگابایت | 141,200,000 |
| آیفون 16 پرو مکس نسخه ZAA | 256 گیگابایت | 149,000,000 |
| آیفون 16 پرو مکس نسخه ZAA | 512 گیگابایت | 173,000,000 |
وضعیت کلی بازار
کارشناسان بازار موبایل معتقدند تا زمانی که نرخ ارز تثبیت نشود، بازار گوشی روی ثبات قیمتی پایدار را نخواهد دید. تغییرات اندک قیمت در برخی مدلها طی روزهای اخیر، بیشتر ناشی از نوسانات مقطعی دلار و حجم سفارش واردکنندگان بوده است.
با وجود گرانی، تقاضا برای گوشیهای میانرده همچنان بالاست، در حالی که مدلهای پرچمدار، بیشتر توسط مشتریان خاص و علاقهمندان به تکنولوژی روز خریداری میشوند./گسترش نیوز
هیچ نظر! یکی از اولین.