اجاره خانه در جنوب تهران نجومی شد / ودیعه ۱.۳ میلیاردی
بازار اجاره مسکن در مناطق جنوبی تهران نیز با افزایش قابل توجه قیمت ها مواجه شده است. بررسی فایل های پیشنهادی نشان می دهد اجاره یک واحد میان متراژ نوساز تا ۱۰ سال ساخت در مناطق ۱۵ تا ۲۱ می تواند به ۱.۳ میلیارد تومان ودیعه و ۶ میلیون تومان اجاره ماهانه برسد.
اجاره خانه در مناطق جنوبی تهران نیز با افزایش قابل توجه هزینه مسکن همراه شده است. بررسی قیمت های پیشنهادی موجران نشان می دهد اجاره بهای واحدهای مسکونی میان متراژ نوساز تا ۱۰ سال ساخت در مناطق ۱۵ تا ۲۱ تهران به حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۶ میلیون تومان اجاره ماهانه رسیده است.
قیمت اجاره خانه در مناطق ۱۵ تا ۲۱ تهران
به گزارش خبرمحور به نقل از دنیای اقتصاد، اجارهبهای واحدهای مسکونی میان متراژ نوساز تا ۱۰سال ساخت در ۷منطقه جنوبی تهران یعنی منطقه ۱۵ تا ۲۱ به یکمیلیارد و ۳۰۰میلیون تومان ودیعه و رقم اجاره ماهانه ۶میلیون تومانی رسیده است.
این دادهها براساس قیمتهای پیشنهادی موجران در سکوهای آنلاین استخراج شده و طبیعتا معاملات در ارقام کمتری منعقد میشوند.
| منطقه | محله | سن بنا (سال) | متراژ (مترمربع) | ودیعه (میلیون تومان) | اجاره (میلیون تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵ | مشیریه | ۵ | ۷۲ | ۵۰۰ | ۱۵ |
| ۱۵ | مشیریه | ۸ | ۹۰ | ۱۵۰۰ | ۱۰ |
| ۱۵ | مسعودیه | ۳ | ۷۵ | ۱۱۰۰ | ۳ |
| ۱۵ | افسریه | ۸ | ۷۵ | ۴۵۰ | ۱۹ |
| ۱۵ | افسریه | ۱ | ۹۰ | ۳۰۰ | ۲۰ |
| ۱۵ | افسریه | ۱ | ۸۵ | ۱۰۰۰ | ۲۰ |
| ۱۵ | اتابک | ۶ | ۸۵ | ۳۰۰ | ۱۸ |
| ۱۵ | اتابک | ۱۰ | ۷۵ | ۹۰۰ | — |
| ۱۵ | جوادیه | ۸ | ۷۰ | ۹۰۰ | ۸ |
| ۱۵ | جوادیه | ۱ | ۹۶ | ۶۰۰ | ۳۰ |
| ۱۶ | نازیآباد | ۱۰ | ۹۷ | ۱۲۰۰ | — |
| ۱۶ | نازیآباد | ۱ | ۷۰ | ۱۵۰۰ | ۶ |
| ۱۶ | یاخچیآباد | ۳ | ۷۰ | ۵۰۰ | ۲۰ |
| ۱۶ | یاخچیآباد | ۹ | ۸۰ | ۱۰۰۰ | ۱۰ |
| ۱۶ | باغآذری | ۴ | ۹۵ | ۵۰۰ | ۱۵ |
| ۱۶ | دولتآباد | ۹ | ۸۰ | ۴۵۰ | ۳۰ |
| ۱۷ | آذری | ۷ | ۸۵ | ۶۰۰ | ۱۸ |
| ۱۷ | زمزم | ۴ | ۷۵ | ۴۰۰ | ۱۲ |
| ۱۷ | زهتابی | ۸ | ۸۵ | ۹۰۰ | — |
| ۱۷ | وصفنارد | ۷ | ۷۰ | ۷۰۰ | ۸ |
| ۱۷ | بلورسازی | ۴ | ۷۱ | ۴۰۰ | ۱۷ |
| ۱۷ | بلورسازی | ۹ | ۹۰ | ۲۵۰ | ۶ |
| ۱۷ | ابوذر | ۱۰ | ۸۵ | ۱۰۰۰ | ۱۲ |
| ۱۷ | ابوذر | ۵ | ۷۰ | ۶۰۰ | ۲۱ |
| ۱۷ | یافتآباد | ۸ | ۸۰ | ۵۰۰ | ۴ |
| ۱۸ | یافتآباد | ۷ | ۷۵ | ۶۰۰ | — |
| ۱۸ | تولید دارو | ۱۰ | ۸۵ | ۱۰۰۰ | ۱۰ |
| ۱۸ | تولید دارو | ۹ | ۹۸ | ۱۵۰۰ | — |
| ۱۸ | شادآباد | ۸ | ۹۱ | ۱۲۰۰ | ۳۶ |
| ۱۸ | شادآباد | ۱۰ | ۹۵ | ۸۰۰ | ۱۲ |
| ۱۸ | هفده شهریور | ۱۰ | ۹۸ | ۱۰۰۰ | — |
| ۱۸ | خلیج فارس | ۹ | ۷۰ | ۹۵۰ | — |
| ۱۹ | خانیآباد | ۹ | ۷۵ | ۱۵۰۰ | ۶ |
| ۱۹ | خانیآباد | ۵ | ۷۰ | ۷۵۰ | ۱۴ |
| ۱۹ | عبدلآباد | ۸ | ۷۰ | ۴۰۰ | ۱۶ |
| ۱۹ | عبدلآباد | ۶ | ۷۰ | ۳۵۰ | ۴ |
| ۱۹ | نعمتآباد | ۱ | ۹۰ | ۲۵۰ | ۱۸ |
| ۱۹ | نعمتآباد | ۱ | ۷۰ | ۷۰۰ | ۶ |
| ۱۹ | دولتخواه | ۱ | ۸۵ | ۸۰۰ | — |
| ۱۹ | دولتخواه | ۲ | ۷۷ | ۶۰۰ | ۷ |
| ۲۰ | فیروزآبادی | ۷ | ۷۵ | ۱۲۰۰ | ۹ |
| ۲۰ | جوانمرد قصاب | ۷ | ۷۸ | ۹۰۰ | ۶ |
| ۲۰ | صفائیه | ۷ | ۹۲ | ۱۸۰۰ | — |
| ۲۰ | دولتآباد | ۳ | ۷۰ | ۱۰۰۰ | ۱۵ |
| ۲۰ | شهادت | ۵ | ۸۵ | ۱۰۰۰ | — |
| ۲۰ | سیزده آبان | ۲ | ۸۰ | ۳۵۰ | ۱۶ |
| ۲۰ | ولیآباد | ۱۰ | ۷۵ | ۱۴۰۰ | — |
| ۲۰ | هاشمآباد | ۸ | ۷۳ | ۵۰۰ | ۶ |
| ۲۱ | وردآورد | ۷ | ۷۶ | ۱۰۰۰ | — |
| ۲۱ | وردآورد | ۱۰ | ۸۸ | ۳۰۰ | ۲۷ |
| ۲۱ | تهرانسر | ۸ | ۹۰ | ۱۰۰۰ | ۲۵ |
| ۲۱ | تهرانسر | ۲ | ۸۴ | ۱۴۰۰ | ۶ |
| ۲۱ | استقلال | ۱۰ | ۹۰ | ۴۰۰ | ۳۰ |
| ۲۱ | باشگاه نفت | ۹ | ۷۵ | ۱۶۰۰ | — |
| ۲۱ | باشگاه نفت | ۱ | ۹۵ | ۱۷۰۰ | ۱۰ |
اخبار لحظه ای را در شبکه های اجتماعی خبر محور بخوانید.
هیچ نظر! یکی از اولین.