نرخ دقیق ارزهای معتبر ایران — ۱۶ مرداد ۱۴۰۴
در این روز، دلار آمریکا در بازار آزاد به نرخ رسمی ۹۲۹,۶۰۰ ریال (معادل ۹۲,۹۶۰ تومان) معامله شد و سایر ارزهای کلیدی نیز در محدودههای دقیق ذکرشده قرار گرفتند. در ادامه جدول کامل نرخ ارزهای رایج بازار آزاد آمده است:
| ارز | نرخ (ریال) | (معادل تومان) |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۹۲۹,۶۰۰ | ≈ ۹۲,۹۶۰ تومان |
| یورو | ۱,۰۸۲,۰۰۰ | ≈ ۱۰۸,۲۰۰ تومان |
| درهم امارات | ۲۵۳,۹۹۰ | ≈ ۲۵,۴۰۰ تومان |
| پوند انگلیس | ۱,۲۴۰,۴۰۰ | ≈ ۱۲۴,۰۴۰ تومان |
| لیر ترکیه | ۲۲,۹۰۰ | ≈ ۲,۲۹۰ تومان |
| فرانک سوئیس | ۱,۱۵۳,۹۰۰ | ≈ ۱۱۵,۳۹۰ تومان |
| یوان چین | ۱۲۹,۳۰۰ | ≈ ۱۲,۹۳۰ تومان |
| ین ژاپن | ۶۳۲,۹۵۰ | ≈ ۶۳,۲۹۰ تومان |
| وون کره جنوبی | ۶۷۰ | ≈ ۶۷ تومان |
| دلار کانادا | ۶۷۵,۸۰۰ | ≈ ۶۷,۵۸۰ تومان |
| دلار استرالیا | ۶۰۳,۹۰۰ | ≈ ۶۰,۳۹۰ تومان |
| دلار نیوزیلند | ۵۵۱,۴۰۰ | ≈ ۵۵,۱۴۰ تومان |
| دلار سنگاپور | ۷۲۳,۱۰۰ | ≈ ۷۲,۳۱۰ تومان |
| روپیه هند (۱۰۰ روپیه) | ۱۰,۶۰۰ | ≈ ۱۰۶ تومان |
| روپیه پاکستان | ۳,۲۹۰ | ≈ ۳۲ تومان |
| دینار عراق | ۷۱۰ | ≈ ۷ تومان |
| لیر سوریه | ۷۱ | ≈ ۷ تومان |
| افغانی افغانستان | ۱۳,۷۲۰ | ≈ ۱,۳۷۲ تومان |
| کرون دانمارک | ۱۴۵,۰۰۰ | ≈ ۱۴,۵۰۰ تومان |
| کرون سوئد | ۹۶,۶۰۰ | ≈ ۹,۶۶۰ تومان |
| کرون نروژ | ۹۱,۲۰۰ | ≈ ۹,۱۲۰ تومان |
| ریال عربستان | ۲۴۷,۹۱۰ | ≈ ۲۴,۷۹۰ تومان |
| ریال قطر | ۲۵۱,۳۰۰ | ≈ ۲۵,۱۰۰ تومان |
| ریال عمان | ۲,۴۱۴,۱۰۰ | ≈ ۲۴۱,۴۱۰ تومان |
| دینار کویت | ۳,۰۴۶,۶۰۰ | ≈ ۳۰۴,۶۶۰ تومان |
🔎 مقادیر بر حسب تومان تقریب ریالی است (هر تومان = ۱۰ ریال).
🔍 تحلیل کوتاه بازار ارز
-
دلار آمریکا با نرخ ۹۲۹,۶۰۰ ریال در بازار آزاد تثبیت شد؛ کاهش جزئی نسبت به روزهای قبل را نشان میدهد. این نرخ یکی از دقیقترین نشاندهنده ثبات نسبی وضعیت بازار ارزی است
-
یورو و پوند انگلیس با نرخهای ۱,۰۸۲,۰۰۰ و ۱,۲۴۰,۴۰۰ ریال به ترتیب، در محدوده شناور بالا باقی ماندند—نرخ یورو تقریباً همسو با دلارِ آزاد حرکت میکند
-
درهم امارات همچنان در کانال حدود ۲۵۴,۰۰۰ ریال قرار دارد؛ نقش معمول آن بهعنوان سوپاپ میانجی دلار، در این نرخها محسوس است
-
دیگر ارزهای پرتقاضا مانند لیر، افغانی، دینار عراق و روپیه در محدوده ثباتاند، با نوسانات محدود کمتر از ۱٪.
هیچ نظر! یکی از اولین.