آخرین قیمت موبایل در فروردین ۱۴۰۵ + جدول کامل
بازار موبایل در 16 فروردین ۱۴۰۵ شاهد نوسان قیمتها بود. از سامسونگ گلکسی A۲۵ تا آیفون ۱۷ پرو، قیمتها در انواع برندها و مدلها متفاوت است.
به گزارش خبر محور به نقل از بازار، آخرین قیمت موبایل و تلفن همراه در 16 فروردین ۱۴۰۵ به شرح زیر است:
قیمت گوشیهای سامسونگ
| مدل گوشی | ظرفیت | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| Galaxy A۲۵ | 128GB | 38,200,000 |
| Galaxy A۱۵ | 128GB | 35,900,000 |
| Galaxy A۱۶ | 128GB | 29,500,000 |
| Galaxy A۵۵ | 256GB | 74,600,000 |
| Galaxy A۵۴ | 256GB | 52,100,000 |
| Galaxy A۳۴ | 128GB | 50,500,000 |
| Galaxy A۰۵ | 128GB | 19,100,000 |
| Galaxy A۵۶ | 256GB | 71,200,000 |
| Galaxy A۲۶ | 128GB | 37,300,000 |
| Galaxy S۲۳ Ultra | 256GB | 172,500,000 |
| Galaxy S۲۵ | 256GB | 192,000,000 |
| Galaxy S۲۴ Ultra | 256GB | 129,500,000 |
قیمت گوشیهای آیفون (Apple)
| مدل گوشی | ظرفیت | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| iPhone ۱۷ Pro | 256GB | 354,500,000 |
| iPhone ۱۷CH | 128GB | 196,500,000 |
| iPhone ۱۷ Pro Max | 256GB | 289,500,000 |
| iPhone ۱۶CH | 128GB | 209,200,000 |
| iPhone ۱۴ | 128GB | 185,800,000 |
قیمت گوشیهای هواوی (Huawei)
| مدل گوشی | ظرفیت | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| nova ۱۱i | – | 33,900,000 |
| pura ۷۰ | – | 115,000,000 |
| nova ۸i | – | 28,200,000 |
قیمت گوشیهای نوکیا (Nokia)
| مدل گوشی | ظرفیت | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ۱۳۰ | – | 7,100,000 |
| ۱۰۵ | – | 6,950,000 |
| ۱۰۶ | – | 6,500,000 |
| ۳۲۱۰ | – | 8,800,000 |
قیمت گوشیهای شیائومی (Xiaomi)
| مدل گوشی | ظرفیت | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| RedMi Note ۱۴ Pro | 256GB | 39,800,000 |
| Redmi Note ۱۵ Pro | 256GB | 46,900,000 |
| Red POCO C۷۵ | 256GB | 16,800,000 |
| Red POCO X۷ Pro | 256GB | 40,800,000 |
| POCO M۶ Pro | 256GB | 25,500,000 |
| Redmi A۳ | 128GB | 15,800,000 |
جمعبندی
بازار موبایل ایران در 16 فروردین ۱۴۰۵ شاهد قیمتهای متنوعی بود. گوشیهای پرچمدار مانند iPhone ۱۷ Pro و Galaxy S۲۵ در ردههای قیمتی بالای 150 میلیون تومان قرار دارند، در حالی که گوشیهای اقتصادی نوکیا و شیائومی با قیمت کمتر از 20 میلیون تومان معامله میشوند.
هیچ نظر! یکی از اولین.