آخرین نرخ طلا و سکه
طبق آخرین قیمتهای اعلامشده از بازار طلا و سکه در تهران، هر گرم طلای ۱۸ عیار با نرخ ۷ میلیون و ۴۰۱ هزار تومان و هر قطعه سکه امامی با قیمت ۸۳ میلیون و ۱۹۵ هزار تومان معامله شد. جزئیات آخرین نرخها در جداول زیر آمده است.
طبق آخرین قیمتهای اعلام شده ازبازار طلا، هر گرم طلای 18 عیار در بازار تهران به قیمت ۷ میلیون و ۴۰۱ هزار تومان به فروش رفت. هر قطعه سکه امامی نیز به ۸۳ میلیون و ۱۹۵ هزار تومان رسیده است.
آخرین جدول قیمت طلا در مرداد ۱۴۰۴
| نام | قیمت (ریال) | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| طلای ۲۴ عیار | ۹۸٬۶۹۰٬۰۰۰ | 0% | ۱۰۱٬۶۳۲٬۰۰۰ | ۹۹٬۹۹۵٬۰۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار / 750 | ۷۴٬۰۱۸٬۰۰۰ | 0% | ۷۳٬۸۵۴٬۰۰۰ | ۷۶٬۲۲۵٬۰۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار / 740 | ۷۳٬۰۳۱٬۰۰۰ | 0% | ۷۲٬۸۶۹٬۰۰۰ | ۷۵٬۲۰۹٬۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۷۳٬۰۳۰٬۹۹۰ | 0% | ۷۲٬۸۶۹٬۲۶۰ | ۷۵٬۲۰۸٬۶۴۰ |
| مثقال طلا | ۳۲۰٬۵۲۰٬۰۰۰ | 0% | ۳۱۹٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۳۲۴٬۸۵۰٬۰۰۰ |
جدول قیمت انواع سکه (مرداد ۱۴۰۴)
| نام سکه | قیمت (ریال) | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| سکه گرمی | ۱۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0% | ۱۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۷۴۵٬۱۰۰٬۰۰۰ | 0% | ۷۴۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۷۵۶٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| ربع سکه | ۲۵۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0% | ۲۵۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۵۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| نیم سکه | ۴۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0% | ۴۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سکه امامی | ۸۳۱٬۹۵۰٬۰۰۰ | 0% | ۸۲۹٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۸۳۸٬۱۰۰٬۰۰۰ |
هیچ نظر! یکی از اولین.