موج جدید گرانی اجاره خانه / رهن یک میلیاردی در تهران عادی شد
بازار اجاره مسکن تهران همچنان با ارقام سنگین و دور از انتظار همراه است؛ بهطوری که بررسی فایلهای جدید در برخی از پرتقاضاترین مناطق پایتخت نشان میدهد رهن یک میلیارد تومانی دیگر یک استثنا نیست و به یکی از ارقام رایج در قراردادهای اجاره تبدیل شده است.
بررسی فایلهای عرضهشده در مناطق ۲، ۴، ۵ و ۲۲ تهران نشان میدهد بخش قابل توجهی از آپارتمانهای نوساز با پول پیش حدود یک میلیارد تومان یا بیشتر و اجاره ماهانه دستکم ۱۰ میلیون تومان به بازار عرضه شدهاند؛ موضوعی که از تداوم فشار هزینههای مسکن بر مستأجران حکایت دارد.
رهن یک میلیاردی در ۴ منطقه تهران
به گزارش خبرمحور به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، یک نگاه سریع به ارقام اجارهبها در مناطق ۲، ۴، ۵ و ۲۲، سنگینی یک رقم را به شکل محسوس تایید میکند؛ مبلغ رهن آن هم حولوحوش یکمیلیارد تومان.
عمده فایلهای اجاره آپارتمان در این ۴ منطقه نسبتا پرجمعیت و کاملا مسکونی شهر تهران به صورت «پولپیش» یکمیلیارد تومانی یا بالاتر و در عین حال «اجاره ماهانه» حداقل ۱۰میلیون تومان به بازار عرضه شده است.
اجارهبهای پیشنهادی آپارتمانهای میانمتراژ در مناطق ۲، ۴، ۵ و ۲۲
| منطقه | محله | سن بنا (سال) | متراژ (مترمربع) | ودیعه (میلیون تومان) | اجارهبها (میلیون تومان) |
| 2 | سعادتآباد | ۸ | ۱۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۵۰ |
| 2 | سعادتآباد | ۳ | ۸۵ | ۳,۰۰۰ | ۹۰ |
| 2 | شهرک غرب | ۱۰ | ۷۵ | ۱,۰۰۰ | ۵۰ |
| 2 | شهرک غرب | ۸ | ۹۵ | ۱,۰۰۰ | ۷۰ |
| 2 | گیشا | ۲ | ۹۵ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰ |
| 2 | گیشا | ۸ | ۸۵ | ۱,۰۰۰ | ۶۰ |
| 2 | مرزداران | ۱۰ | ۸۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۶ |
| 2 | مرزداران | ۴ | ۹۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۰ |
| 2 | توحید | ۵ | ۹۰ | ۱,۲۵۰ | ۲۸ |
| 2 | توحید | ۱۰ | ۹۷ | ۲,۰۰۰ | ۹ |
| 2 | ستارخان | ۱۰ | ۸۵ | ۱,۵۰۰ | ۳۰ |
| 2 | ستارخان | ۱ | ۱۰۰ | ۲,۳۰۰ | ۱۲ |
| 2 | شهرآرا | ۱۰ | ۸۳ | ۱,۹۵۰ | ۲ |
| 2 | شهرآرا | ۱ | ۷۰ | ۱,۸۰۰ | ۱۸ |
| 2 | صادقيه | ۱۰ | ۷۶ | ۸۰۰ | ۳۶ |
| 2 | صادقيه | ۱۰ | ۹۵ | ۸۰۰ | ۴۸ |
| 4 | تهرانپارس | ۹ | ۷۵ | ۸۰۰ | ۲۰ |
| 4 | تهرانپارس | ۸ | ۹۵ | ۱,۱۰۰ | ۳۰ |
| 4 | حکیمیه | ۹ | ۹۷ | ۷۰۰ | ۳۵ |
| 4 | حکیمیه | ۷ | ۸۵ | ۱,۷۰۰ | – |
| 4 | استخر | ۸ | ۹۵ | ۴۰۰ | ۴۱ |
| 4 | استخر | ۱۰ | ۷۶ | ۱,۵۰۰ | ۱۰ |
| 4 | شمیرا نو | ۵ | ۷۵ | ۳۰۰ | ۱۱ |
| 4 | شمیرا نو | ۴ | ۹۰ | ۳۰۰ | ۲۰ |
| 4 | قنات کوثر | ۵ | ۸۵ | ۱,۵۰۰ | ۱۵ |
| 4 | قنات کوثر | ۱۰ | ۹۴ | ۱,۲۰۰ | ۴۲ |
| 4 | فرجام | ۸ | ۷۵ | ۵۰۰ | ۴۰ |
| 4 | علم و صنعت | ۱۰ | ۹۲ | ۱۰۰ | ۵۱ |
| 4 | لویزان | ۱۰ | ۷۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰ |
| 4 | لویزان | ۵ | ۸۰ | ۱,۵۰۰ | ۳۰ |
| 4 | شیان | ۶ | ۸۵ | ۲,۵۰۰ | – |
| 4 | هروی | ۹ | ۱۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۳۰ |
| 4 | هروی | ۱۰ | ۸۵ | ۵۰۰ | ۶۰ |
| 5 | شهران | ۸ | ۱۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۰ |
| 5 | شهران | ۹ | ۷۰ | ۱,۴۰۰ | – |
| 5 | شهرک نفت | ۱ | ۸۰ | ۲,۵۵۰ | – |
| 5 | شهرک نفت | ۱ | ۹۸ | ۲,۹۰۰ | ۱۵ |
| 5 | باغ فیض | ۵ | ۸۶ | ۱,۷۰۰ | ۱۸ |
| 5 | باغ فیض | ۵ | ۷۸ | ۱,۰۰۰ | ۴۰ |
| 5 | پونک | ۵ | ۱۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰ |
| 5 | پونک | ۱۰ | ۸۵ | ۱,۷۰۰ | ۱۸ |
| 5 | جنتآباد | ۱۰ | ۹۵ | ۲,۰۰۰ | – |
| 5 | جنتآباد | ۱۰ | ۸۰ | ۱,۲۰۰ | ۴۵ |
| 5 | شهرزیبا | ۳ | ۸۸ | ۱,۹۰۰ | – |
| 5 | شهرزیبا | ۷ | ۹۵ | ۷۰۰ | ۴۰ |
| 5 | کوی بیمه | ۴ | ۱۰۰ | ۱,۶۰۰ | – |
| 5 | کوی بیمه | ۹ | ۷۳ | ۱,۰۰۰ | ۴۰ |
| 5 | سازمان برنامه | ۱ | ۹۵ | ۱,۹۰۰ | ۴۰ |
| 5 | بلوار فردوس | ۱۰ | ۷۵ | ۱,۰۰۰ | ۳۰ |
| 5 | بلوار فردوس | ۹ | ۹۵ | ۱,۰۰۰ | ۳۵ |
| 22 | زیبادشت | ۱۰ | ۱۰۰ | ۱,۸۰۰ | – |
| 22 | زیبادشت | ۲ | ۹۵ | ۲,۰۰۰ | – |
| 22 | دهکده المپیک | ۵ | ۱۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰ |
| 22 | آبشار | ۵ | ۹۱ | ۵۰۰ | ۴۰ |
| 22 | آبشار | ۶ | ۸۵ | ۹۰۰ | ۱۰ |
| 22 | دریاچه | ۸ | ۹۵ | ۱,۵۰۰ | ۱۵ |
| 22 | دریاچه | ۷ | ۷۵ | ۱,۰۰۰ | ۱۹ |
| 22 | هوانیروز | ۱۰ | ۷۰ | ۱,۴۰۰ | – |
| 22 | هوانیروز | ۳ | ۷۰ | ۸۰۰ | ۱۰ |
| 22 | کوهک | ۷ | ۱۰۰ | ۲,۰۰۰ | – |
| 22 | کوهک | ۱ | ۷۲ | ۱,۷۰۰ | ۹ |
| 22 | گلستان | ۹ | ۹۲ | ۳,۴۰۰ | – |
| 22 | گلستان | ۹ | ۸۰ | ۴۰۰ | ۲۵ |
| 22 | صدرا | ۳ | ۹۵ | ۱,۶۰۰ | ۱۰ |
| 22 | صدرا | ۱۰ | ۸۸ | ۶۰۰ | ۳۵ |
هیچ نظر! یکی از اولین.