روند نوسانی قیمت ارز در ۶ مرداد ۱۴۰۴؛ دلار باز هم به بالاتر از ۸۷۸ هزار تومان رسید
در معاملات روز دوشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۴، ارزش دلار آمریکا، یورو، پوند و سایر ارزهای پرتقاضا در بازار آزاد ایران با افزایش جزئی همراه بود. نرخ دلار به حدود ۸۷۸,۶۰۰ ریال رسید و ریال عربستان برای نوزدهمین روز متوالی بدون تغییر در سطح ۲۳,۵۰۰ تومان باقی ماند. این تحولات تحتتأثیر انتظارات تورمی و تحولات اقتصادی داخلی قرار دارد.
| نوع ارز | قیمت (ریال) | تغییر نسبت به روز قبل | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| دلار آمریکا (USD) | 878,600 | ▲ +۱,۰۰۰ | +0.11% |
| یورو (EUR) | 1,031,900 | ▲ +۲,۷۰۰ | +0.26% |
| درهم امارات (AED) | 240,170 | ▲ +۳۰۰ | +0.13% |
| پوند انگلیس (GBP) | 1,180,500 | ▲ +۳,۰۰۰ | +0.26% |
| لیر ترکیه (TRY) | 21,600 | ▬ ثابت | 0.00% |
| فرانک سوئیس (CHF) | 1,104,100 | ▲ +۳,۵۰۰ | +0.32% |
| یوان چین (CNY) | 122,600 | ▲ +۱,۰۰۰ | +0.82% |
| ین ژاپن (JPY) | 597,080 | ▲ +۳,۵۰۰ | +0.59% |
| دلار کانادا (CAD) | 641,300 | ▲ +۲,۵۰۰ | +0.39% |
| دلار استرالیا (AUD) | 576,700 | ▲ +۲,۰۰۰ | +0.35% |
| دلار نیوزیلند (NZD) | 529,400 | ▲ +۱,۵۰۰ | +0.29% |
| دلار سنگاپور (SGD) | 688,100 | ▲ +۳,۵۰۰ | +0.51% |
| روپیه هند (INR) | 10,190 | ▲ +? | +0.x% |
| روپیه پاکستان (PKR) | 3,118 | ▲ +? | +0.x% |
| دینار عراق (IQD) (۱۰۰ واحد) | 614 | ▬ ثابت | 0.00% |
| افغانی افغانستان | 12,900 | ▬ ثابت | 0.00% |
| کرون دانمارک (DKK) | 138,500 | ▲ +? | +0.x% |
| کرون سوئد (SEK) | 92,500 | ▲ +? | +0.x% |
| ریال عربستان (SAR) | 23,500 | ▬ ثابت | 0.00% |
🔍 تحلیل مختصر:
بازار ارز ایران در ۶ مرداد با افزایش محدود اغلب ارزهای پرتقاضا مواجه بود. دلار آمریکا نزدیک به مرز ۸۸۰ هزار ریال معامله شد که ناشی از انتظارات تورمی و رفتار احتیاطی معاملهگران است. در عین حال، ریال عربستان برای چندمین روز ثابت باقی ماند و تغییر محسوسی نداشت که نشانگر ثبات نسبی عرضه و تقاضا در معاملات با کشورهای همسایه است.
افزایش نرخ یوان چین و روبل روسیه نیز بازتاب فعالیت بازارهای جهانی و نوسانات اقتصادی بینالمللی است. تحلیلگران هشدار میدهند در صورت ادامه روند صعودی نرخ ارز و تداوم سیاستگذاری غیرشفاف، قیمت دلار ممکن است وارد کانال بالاتر از ۸۸۰ هزار ریال شود.
هیچ نظر! یکی از اولین.