فهرست مطالب
Toggleبه گزارش خبرمحور به نقل از موج؛ بازار ارز ایران امروز سه شنبه 19 خرداد 1405 شاهد نوسانات محدود در قیمت دلار و سایر ارزهای خارجی بود. بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده از بازار آزاد، نرخ دلار آمریکا به 1 میلیون و 773 هزار و 100 ریال رسید و همچنان به عنوان مهم ترین شاخص بازار ارز مورد توجه معامله گران و فعالان اقتصادی قرار دارد.
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | ۱,۷۷۳,۱۰۰ |
| یورو | ۲,۰۴۶,۹۰۰ |
| درهم امارات | ۴۸۲,۹۵۰ |
| پوند انگلیس | ۲,۳۶۷,۴۰۰ |
| لیر ترکیه | ۳۸,۵۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۲,۲۲۴,۴۰۰ |
| یوان چین | ۲۶۱,۵۰۰ |
| ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۱,۱۰۷,۶۹۰ |
| وون کره جنوبی | ۱,۱۵۹ |
| دلار کانادا | ۱,۲۷۲,۰۰۰ |
| دلار استرالیا | ۱,۲۵۱,۰۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۱,۰۳۱,۸۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۱,۳۷۴,۶۰۰ |
| روپیه هند | ۱۸,۵۸۰ |
| روپیه پاکستان | ۶,۴۰۸ |
| دینار عراق | ۱,۳۸۲ |
| پوند سوریه | ۱۵,۴۱۶ |
| افغانی | ۲۷,۸۰۶ |
| کرون دانمارک | ۲۷۳,۸۰۰ |
| کرون سوئد | ۱۸۸,۳۰۰ |
| کرون نروژ | ۱۸۷,۷۰۰ |
| ریال عربستان | ۴۷۲,۱۵۰ |
| ریال قطر | ۵۰۳,۰۱۴ |
| ریال عمان | ۴,۶۰۴,۶۰۰ |
| دینار کویت | ۵,۷۷۳,۸۴۷ |
| دینار بحرین | ۴,۷۰۰,۷۳۶ |
| رینگیت مالزی | ۴۳۵,۶۰۰ |
| بات تایلند | ۵۴,۰۸۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۲۲۶,۳۰۰ |
| روبل روسیه | ۲۴,۳۰۰ |
| منات آذربایجان | ۱,۰۴۳,۷۷۰ |
| درام ارمنستان | ۴,۸۱۰ |
| لاری گرجستان | ۶۶۸,۶۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۲۰,۲۸۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۱۸۹,۳۵۴ |
| منات ترکمنستان | ۵۰۶,۹۰۰ |
قیمت دلار امروز 19 خرداد 1405 به 1 میلیون و 773 هزار و 100 ریال رسید. یورو، پوند انگلیس و سایر ارزهای مهم نیز با نوسانات محدود در بازار آزاد معامله شدند و بازار ارز همچنان در انتظار عوامل تاثیرگذار جدید برای تعیین مسیر آینده قیمت ها است.
هیچ نظر! یکی از اولین.