قیمت روز گوشی موبایل در ایران؛ از آیفون ۱۶ تا گلکسی و ردمی
بازار موبایل ایران در روزهای اخیر شاهد تغییر قیمت برخی مدلهای پرفروش بوده است. آیفون ۱۶ نسخه CH با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت به قیمت ۹۰ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان عرضه میشود، در حالی که مدلهای پرو و پرو مکس این خانواده با قیمتهای بالاتری در بازار موجود هستند. همچنین گوشیهای میانرده سامسونگ و شیائومی تغییرات جزئی داشتهاند.
بازار موبایل ایران در روزهای اخیر شاهد تغییر قیمت برخی مدلها بوده است. آیفون ۱۶ در بالاترین رده قیمتی قرار دارد، در حالی که گوشیهای میانرده سامسونگ و شیائومی انتخاب مقرونبهصرفهتری برای کاربران محسوب میشوند. جدول زیر شامل تمام مدلهای پرفروش به همراه ظرفیت حافظه و قیمت روز است:
آیفون
| مدل | ظرفیت حافظه | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| آیفون ۱۳ نسخه CH | ۱۲۸ گیگابایت | ۶۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۴ نسخه CH | ۱۲۸ گیگابایت | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۳ پرومکس نسخه ZAA | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۶ نسخه CH | ۱۲۸ گیگابایت | ۹۰,۹۹۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ گلکسی
| مدل | ظرفیت حافظه | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| گلکسی A06 | ۶۴ گیگابایت | ۸,۰۳۰,۰۰۰ |
| گلکسی A07 | ۶۴ گیگابایت | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A16 | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A25 | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A26 | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A35 | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A36 | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A55 | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A56 | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S24 FE | ۲۵۶ گیگابایت | ۴۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S25 اولترا | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۰۴,۸۰۰,۰۰۰ |
شیائومی / ردمی
| مدل | ظرفیت حافظه | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ردمی ۱۳ | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
| ردمی ۱۴C | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۴ | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۶,۵۵۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۴ پرو | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس | ۵۱۲ گیگابایت | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| ردمی A3 | ۱۲۸ گیگابایت | ۷,۳۰۰,۰۰۰ |
| ردمی A5 | ۱۲۸ گیگابایت | ۷,۵۵۰,۰۰۰ |
پوکو
| مدل | ظرفیت حافظه | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| پوکو X7 پرو | ۵۱۲ گیگابایت | ۳۶,۲۰۰,۰۰۰ |
| پوکو F6 پرو | ۵۱۲ گیگابایت | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پوکو C75 | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ |
جمعبندی
بازار موبایل ایران در هفته جاری با ثبات نسبی در قیمتها و افزایش جزئی در برخی مدلها همراه بوده است. آیفون ۱۶ در صدر جدول قیمتها قرار دارد و گوشیهای میانرده سامسونگ و ردمی همچنان گزینه اقتصادی کاربران محسوب میشوند. کاربران برای انتخاب مناسبترین مدل باید به ظرفیت حافظه و قیمت روز توجه داشته باشند./اقتصاد نیوز
هیچ نظر! یکی از اولین.