آخرین قیمت موبایل در بازار 27 شهریور 1404 | جهش آیفون و سامسونگ
تازهترین بررسیها نشان میدهد بازار موبایل در ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ همچنان تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز قرار دارد. گوشیهای پرچمدار سامسونگ و اپل با افزایش قیمت عرضه میشوند، در حالی که برندهایی چون نوکیا و برخی مدلهای شیائومی هنوز گزینههای اقتصادیتری برای کاربران ایرانی محسوب میشوند.
کارشناسان بازار میگویند تغییرات قیمت بیش از هر چیز به نرخ ارز و میزان واردات رسمی یا غیررسمی وابسته است. در ادامه، قیمت بهروز گوشیها در برندهای مختلف ارائه میشود.
قیمت گوشیهای سامسونگ
سامسونگ همچنان پرطرفدارترین برند در بازار ایران است و تنوع زیادی در مدلهای اقتصادی و پرچمدار دارد.
| مدل گوشی سامسونگ | قیمت (تومان) |
|---|---|
| Galaxy A25 (128GB) | 19,800,000 |
| Galaxy A15 (128GB) | 15,500,000 |
| Galaxy A16 (128GB) | 13,600,000 |
| Galaxy A55 (256GB) | 29,100,000 |
| Galaxy A54 (256GB) | 29,500,000 |
| Galaxy A34 (128GB) | 23,500,000 |
| Galaxy A05 (128GB) | 8,800,000 |
| Galaxy A56 (256GB) | 30,600,000 |
| Galaxy A26 (128GB) | 19,300,000 |
| Galaxy S23 Ultra (256GB) | 85,200,000 |
| Galaxy S25 (256GB) | 99,200,000 |
| Galaxy S24 Ultra (256GB) | 90,900,000 |
قیمت گوشیهای آیفون
محصولات اپل همیشه در صدر گرانترینهای بازار قرار دارند. آیفون ۱۶ با قیمت بیش از ۹۱ میلیون تومان عرضه میشود.
| مدل گوشی آیفون | قیمت (تومان) |
|---|---|
| iPhone 13 CH (128GB) | 62,900,000 |
| iPhone 13 Pro (128GB) | 100,500,000 |
| iPhone 13 Pro Max (256GB) | 121,500,000 |
| iPhone 16 CH (128GB) | 91,200,000 |
| iPhone 14 CH (128GB) | 62,800,000 |
قیمت گوشیهای هواوی
هرچند سهم بازار هواوی در ایران کاهش یافته، اما همچنان با چند مدل محبوب حضور دارد.
| مدل گوشی هواوی | قیمت (تومان) |
|---|---|
| Huawei Nova 11i | 16,500,000 |
| Huawei Pura 70 | 81,900,000 |
| Huawei Nova 8i | 14,200,000 |
قیمت گوشیهای نوکیا
نوکیا همچنان گزینهای اقتصادی برای کسانی است که به گوشیهای ساده و کلاسیک علاقه دارند.
| مدل گوشی نوکیا | قیمت (تومان) |
|---|---|
| Nokia 130 | 2,400,000 |
| Nokia 105 | 1,850,000 |
| Nokia 106 | 1,700,000 |
| Nokia 3210 | 3,990,000 |
قیمت گوشیهای شیائومی
شیائومی با تنوع گسترده در مدلهای میانرده و اقتصادی، انتخاب بسیاری از کاربران است.
| مدل گوشی شیائومی | قیمت (تومان) |
|---|---|
| Redmi Note 13 Pro (256GB) | 25,800,000 |
| Redmi Note 14 S (128GB) | 23,900,000 |
| POCO C75 (256GB) | 10,850,000 |
| POCO X7 Pro (256GB) | 26,900,000 |
| POCO M6 Pro (256GB) | 11,500,000 |
| Redmi A3 (128GB) | 7,400,000 |
جمعبندی
بازار موبایل ایران در ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ چهرهای دوگانه دارد؛ پرچمداران اپل و سامسونگ با قیمتهای نزدیک به ۱۰۰ میلیون تومان تنها برای گروهی محدود از خریداران در دسترس هستند، در حالی که برندهایی چون شیائومی و نوکیا با قیمتهای اقتصادیتر همچنان توانستهاند سهم بزرگی از بازار را حفظ کنند./تحلیل بازار
هیچ نظر! یکی از اولین.