فهرست مطالب
Toggleبه گزارش خبرمحور به نقل از فرارو، بازار موبایل ایران امروز شاهد اختلاف قیمتی قابل توجه میان مدل های اقتصادی تا پرچمدار بود. در میان برندها، محصولات اپل همچنان در بالاترین سطح قیمتی قرار دارند و در مقابل، برخی مدل های شیائومی و سامسونگ در بازه های اقتصادی تر عرضه می شوند.
در بازار امروز، محصولات شرکت Apple همچنان صدرنشین قیمت ها هستند. آیفون 13 با حافظه 128 گیگابایت حدود 142 میلیون تومان قیمت دارد. آیفون 15 نیز به 198 میلیون تومان رسیده است. در مدل های جدیدتر، آیفون 16 پرو با قیمت 357 میلیون تومان و آیفون 17 در نسخه پایه حدود 304 میلیون تومان معامله می شود.
در میان محصولات شرکت Samsung، مدل های سری A و S همچنان بیشترین سهم بازار را دارند. گلکسی A16 حدود 28 میلیون و 800 هزار تومان و گلکسی S25 FE حدود 125 میلیون و 400 هزار تومان قیمت گذاری شده است.
از سوی دیگر، محصولات شرکت Xiaomi مانند ردمی نوت 14 پرو پلاس با قیمت 82 میلیون تومان و پوکو X7 پرو با قیمت 88 میلیون تومان در بازار عرضه می شوند.
| برند | مدل | قیمت |
|---|---|---|
| سامسونگ | گلکسی A06 (64GB) | 22,200,000 تومان |
| سامسونگ | گلکسی A07 (64GB) | 21,900,000 تومان |
| سامسونگ | گلکسی A16 (128GB) | 28,800,000 تومان |
| سامسونگ | گلکسی A17 (128GB) | 37,600,000 تومان |
| سامسونگ | گلکسی A25 (256GB) | 42,000,000 تومان |
| سامسونگ | گلکسی A55 (256GB) | 52,000,000 تومان |
| سامسونگ | گلکسی A56 (256GB) | 86,800,000 تومان |
| سامسونگ | گلکسی S24 FE (256GB) | 113,000,000 تومان |
| سامسونگ | گلکسی S25 FE (256GB) | 125,400,000 تومان |
| سامسونگ | گلکسی S25 Ultra (256GB) | 283,500,000 تومان |
| سامسونگ | گلکسی S26 Ultra (256GB) | 420,000,000 تومان |
| شیائومی | ردمی A5 (64GB) | 19,500,000 تومان |
| شیائومی | ردمی A3 (128GB) | 20,800,000 تومان |
| شیائومی | ردمی نوت 14 (256GB) | 37,600,000 تومان |
| شیائومی | ردمی نوت 14 پرو پلاس (512GB) | 82,000,000 تومان |
| شیائومی | پوکو C85 (256GB) | 29,600,000 تومان |
| شیائومی | پوکو F6 پرو (512GB) | 94,500,000 تومان |
| اپل | آیفون 13 (128GB) | 142,000,000 تومان |
| اپل | آیفون 14 (128GB) | 189,500,000 تومان |
| اپل | آیفون 15 (128GB) | 198,000,000 تومان |
| اپل | آیفون 16 پرو (256GB) | 357,000,000 تومان |
| اپل | آیفون 17 (256GB) | 304,000,000 تومان |
| اپل | آیفون 17 پرو (256GB) | 410,000,000 تومان |
بازار موبایل امروز همچنان تحت تاثیر نوسانات ارزی و تقاضای بالا برای برندهای پرچمدار قرار دارد. آیفون در صدر قیمت ها قرار گرفته و در مقابل، گوشی های میان رده سامسونگ و شیائومی گزینه های اقتصادی تر بازار را تشکیل می دهند.
هیچ نظر! یکی از اولین.