جدول قیمت ارزهای بازار ایران در ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ + تحلیل کوتاه
در روز شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۴، نرخ ارزهای رایج از سوی بانک مرکزی و بازار آزاد اعلام شد. دلار آمریکا در بازار آزاد با قیمت ۹۳۲,۰۰۰ ریال معامله شد و یورو به ۱,۰۸۸,۷۰۰ ریال رسید. در این گزارش، جدول کامل قیمت ارزها به همراه تحلیل کوتاه از وضعیت بازار ارائه شده است.
| ارز | قیمت بازار آزاد (ریال) | قیمت رسمی بانک مرکزی (ریال) |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 932,000 | 719,628 |
| یورو | 1,088,700 | 839,091 |
| پوند انگلیس | 1,254,200 | 768,911 |
| درهم امارات | 255,400 | 195,950 |
| فرانک سوئیس | 1,156,300 | 708,577 |
| لیر ترکیه | 23,000 | 14,061 |
| یوان چین | 130,200 | 79,618 |
| ین ژاپن (100 واحد) | 636,700 | 387,218 |
| دلار کانادا | 680,300 | 415,876 |
| دلار استرالیا | 609,800 | 373,317 |
| دلار نیوزیلند | 556,600 | 340,563 |
| دلار سنگاپور | 728,000 | 445,184 |
| روپیه هند | 10,690 | 6,537 |
| روپیه پاکستان (100 واحد) | 3,302 | 201,668 |
| دینار عراق (100 واحد) | 726 | 43,683 |
| ریال عربستان | 249,260 | 152,528 |
| ریال قطر | 259,400 | 157,138 |
| ریال عمان | 2,427,500 | 1,486,128 |
| دینار کویت | 3,063,400 | 1,872,205 |
| دینار بحرین | 2,479,000 | 1,521,226 |
| روبل روسیه | 11,830 | 7,150 |
| رینگیت مالزی | 220,800 | 134,900 |
| بات تایلند (100 واحد) | 28,870 | 1,770,574 |
| دلار هنگکنگ | 119,000 | 72,864 |
| کرون دانمارک | 145,800 | 89,358 |
| کرون سوئد | 97,500 | 59,747 |
| کرون نروژ | 91,400 | 55,669 |
| لاری گرجستان | 348,500 | 212,081 |
| افغانی افغانستان | 13,770 | 8,377 |
| منات آذربایجان | 551,200 | 336,459 |
| درام ارمنستان (100 واحد) | 2,610 | 149,374 |
| سومونی تاجیکستان | 101,000 | 61,281 |
| منات ترکمنستان | 271,100 | 163,006 |
📈 تحلیل کوتاه بازار ارز – ۱۸ مرداد ۱۴۰۴
بازار ارز ایران در این روز شاهد افزایش نسبی قیمت دلار و یورو بود. این نوسان میتواند ناشی از عوامل متعددی از جمله تغییرات نرخ بهره جهانی، تحولات سیاسی منطقهای و تقاضای فصلی برای ارز باشد. همچنین، فاصله قابلتوجه بین نرخ رسمی و بازار آزاد نشاندهنده ادامه شکاف در سیاستهای ارزی کشور است.
هیچ نظر! یکی از اولین.