جدول قیمت روز موبایل در بازار تهران ۱۵ شهریور ۱۴۰۴
بازار موبایل و تلفن همراه در پانزدهم شهریور ۱۴۰۴ با نوسانات جزئی همراه بود. بر اساس بررسیهای میدانی، گوشیهای پرچمدار سامسونگ و اپل بالاترین قیمت را در بازار ایران دارند و سایر برندها مانند شیائومی، هواوی و نوکیا با تنوع قیمت مناسبتر عرضه میشوند.
قیمت گوشی های سامسونگ
جدول زیر نشاندهنده قیمت انواع گوشی سامسونگ در بازار امروز است:
| مدل گوشی سامسونگ | قیمت (تومان) | توضیحات |
|---|---|---|
| Samsung Galaxy A۲۵ | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸ گیگ |
| Samsung Galaxy A۱۵ | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸ گیگ |
| Samsung Galaxy A۱۶ | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸ گیگ |
| Samsung Galaxy A۵۵ ۲۵۶G | ۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶ گیگ |
| Samsung Galaxy A۵۴ ۲۵۶G | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶ گیگ |
| Samsung Galaxy A۳۴ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸ گیگ |
| Samsung Galaxy A۰۵ | ۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸ گیگ |
| Samsung Galaxy A۵۶-۲۵۶ | ۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶ گیگ |
| Samsung Galaxy A۲۶-۱۲۸ | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸ گیگ |
| Samsung Galaxy S۲۳ ultra- ۲۵۶ | ۸۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶ گیگ |
| Samsung Galaxy S۲۵ – ۲۵۶ | ۹۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶ پلاس |
| Samsung Galaxy S۲۴ – ۲۵۶ | ۹۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶ گیگ |
قیمت گوشی های آیفون
| مدل گوشی آیفون | قیمت (تومان) | توضیحات |
|---|---|---|
| Apple iPhone ۱۳CH -۱۲۸ | ۶۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸ گیگ |
| Apple iPhone ۱۳ PRO-۱۲۸ | ۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸ گیگ |
| Apple iPhone ۱۳ Pro- ۲۵۶ | ۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶ گیگ |
| Apple iPhone ۱۶CH- ۱۲۸ | ۹۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸ گیگ |
| Apple iPhone ۱۴- ۱۲۸ | ۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸ گیگ |
قیمت گوشی های هواوی
| مدل گوشی هواوی | قیمت (تومان) | توضیحات |
|---|---|---|
| Huawei nova ۱۱i | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | – |
| Huawei pura۷۰ | ۸۱,۹۰۰,۰۰۰ | – |
| Huawei nova ۸i | ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ | – |
قیمت گوشی های نوکیا
| مدل گوشی نوکیا | قیمت (تومان) | توضیحات |
|---|---|---|
| Nokia ۱۳۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | – |
| Nokia ۱۰۵ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | – |
| Nokia ۱۰۶ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | – |
| Nokia ۳۲۱۰ | ۳,۹۹۰,۰۰۰ | – |
قیمت گوشی های شیائومی
| مدل گوشی شیائومی | قیمت (تومان) | توضیحات |
|---|---|---|
| RedMi note ۱۳ pro ۲۵۶GB | ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶ گیگ |
| Redmi note ۱۴ S-۱۲۸ GB | ۲۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸ گیگ |
| Red POCO c۷۵ ۲۵۶GB | ۱۰,۸۵۰,۰۰۰ | ۲۵۶ گیگ |
| Red POCO X۷ ۲۵۶GB | ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶ گیگ |
| POCO M۶-۲۵۶ GB | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶ گیگ |
| Redmi A۳ ۱۲۸ GB | ۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸ گیگ |
تحلیل بازار و نکات مهم
بر اساس بررسیها، گوشیهای پرچمدار سامسونگ و اپل با قیمتهای بسیار بالا همچنان محبوبیت دارند و تقاضا برای مدلهای جدید این برندها بالاست. در مقابل، شیائومی و هواوی با قیمتهای مناسبتر، گزینهای اقتصادی برای کاربران عادی و میانرده محسوب میشوند.
گوشیهای نوکیا نیز به دلیل قیمت پایین و مقاومت فیزیکی، در بازار پایینردهها مورد توجه هستند.
جمع بندی
در پانزدهم شهریور ۱۴۰۴، قیمت گوشیهای پرچمدار سامسونگ و آیفون همچنان بالا است و گوشیهای اقتصادی شیائومی، هواوی و نوکیا با تنوع قیمت در دسترس مصرفکنندگان قرار دارند. این وضعیت نشان میدهد که بازار موبایل ایران همزمان نیاز کاربران پرچمدار و اقتصادی را پوشش میدهد و مصرفکنندگان میتوانند با بودجههای مختلف، مدل مناسب خود را انتخاب کنند./تحلیل بازار
هیچ نظر! یکی از اولین.