جدول قیمت ۱۰ لپتاپ محبوب هفته گذشته / از ۴۵ تا ۱۹۹ میلیون تومان
بازار لپ تاپ در هفته گذشته شاهد رقابت شدید میان برندهای لنوو و ایسوس بود. بررسی پرفروش ترین نوت بوک های بازار نشان می دهد مدل های اقتصادی و میان رده بیشترین تقاضا را داشته اند، اما یک لپ تاپ گیمینگ با قیمت نزدیک به ۲۰۰ میلیون تومان نیز در فهرست محبوب ترین ها قرار گرفته است.
به گزارش خبرمحور به نقل از تحلیل بازار؛ بازار لپتاپ در هفته گذشته با حضور مدلهای اقتصادی، دانشجویی و گیمینگ متنوع همراه بود. بررسی پرفروشترین نوتبوکها نشان میدهد برندهای لنوو و ایسوس همچنان بیشترین سهم را در انتخاب کاربران دارند و مدلهای مجهز به پردازندههای Core i3، i5 و i7 به دلیل تعادل میان قیمت و عملکرد، در صدر خریدها قرار گرفتهاند.
پرفروشترین لپتاپهای هفته معرفی شدند
| رتبه | مدل نوت بوک | نام فارسی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| ۱ | Lenovo Ideapad Slim 3 – i5 | لنوو ایدیاپد اسلیم ۳ آی ۵ | ۸۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | Asus VivoBook 15 – i7 | ایسوس ویوبوک ۱۵ آی ۷ | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | Lenovo Ideapad Slim 3 – i3 | لنوو ایدیاپد اسلیم ۳ آی ۳ | ۷۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | Asus VivoBook 15 – i5 | ایسوس ویوبوک ۱۵ آی ۵ | ۸۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | Lenovo Ideapad V15 | لنوو ایدیاپد وی ۱۵ | ۴۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | Asus VivoBook 14 – Celeron | ایسوس ویوبوک ۱۴ سلرون | ۶۶,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | Lenovo Ideapad Slim 3 7320U | لنوو ایدیاپد اسلیم ۳ ۷۳۲۰ یو | ۶۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | Aspire Lite i3 | ایسر لایت آی ۳ | ۷۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | Asus TUF Gaming | ایسوس تی یو اف گیمینگ | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | Lenovo Ideapad 1-151 | لنوو ایدیاپد ۱ ۱۵۱ | ۴۷,۹۰۰,۰۰۰ |
هیچ نظر! یکی از اولین.