جدیدترین قیمت محصولات ایران خودرو اعلام شد + جدول
قیمت خودروهای ایران خودرو امروز در بازار و نمایندگی اعلام شد. در این گزارش، آخرین قیمت محصولات ایران خودرو از جمله پژو، تارا، سورن پلاس و دیگر خودروهای این شرکت را در جدول مشاهده می کنید.
قیمت محصولات ایران خودرو امروز در بازار و نمایندگی اعلام شد. بررسی آخرین قیمت ها نشان می دهد بازار خودرو همچنان تحت تاثیر نوسانات قیمت دلار و شرایط بازارهای موازی قرار دارد و قیمت برخی مدل ها با تغییراتی همراه شده است. در ادامه می توانید آخرین قیمت خودروهای ایران خودرو در بازار و نمایندگی را مشاهده کنید.
جدیدترین قیمت محصولات ایران خودرو اعلام شد
به گزارش خبرمحور به نقل از نورنیوز، قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز را در جدول زیر مشاهده نمایید.
این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.
خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان)
| خودرو | قیمت | قیمت |
|---|---|---|
| وانت آریسان | 1,590,000,000 | 1,571,900,000 |
| سورن پلاس (TU5P) | 2,465,000,000 | 1,870,000,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 1,680,000,000 | 1,530,000,000 |
| سورن پلاس دوگانه سوز (کپسول کوچک) | 2,250,000,000 | 1,800,000,000 |
| سورن پلاس دوگانه سوز (کپسول بزرگ) | 2,265,000,000 | 1,816,000,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 2,188,000,000 | 1,990,000,000 |
| دنا پلاس MT6 | 2,244,000,000 | 2,025,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 2,960,000,000 | 2,530,000,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 1,750,000,000 | 1,502,200,000 |
| پژو 207 دنده ای (هیدرولیک) | 1,970,000,000 | 1,749,000,000 |
| پژو 207 دنده ای (پانوراما، رینگ فولادی) | 2,107,000,000 | 1,878,900,000 |
| پژو 207 دنده ای پانوراما | 2,150,000,000 | 1,923,700,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 2,590,000,000 | 2,134,200,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 2,785,000,000 | 2,183,800,000 |
| رانا پلاس | 1,655,000,000 | 1,580,000,000 |
| تارا دستی V1 | 2,075,000,000 | 1,888,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 2,880,000,000 | 2,470,000,000 |
هیچ نظر! یکی از اولین.