قیمت جدید اجاره خانه در مناطق متوسطنشین تهران اعلام شد + جدول
بازار اجاره مسکن تهران همچنان با ارقام سنگین برای مستاجران همراه است و بررسی فایلهای موجود نشان میدهد حتی واحدهای میانمتراژ در مناطق پرتقاضا نیز به بودجه قابلتوجهی برای رهن و اجاره نیاز دارند. تازهترین بررسیها از قیمت اجاره خانه در مناطق ۲، ۴، ۵ و ۲۲ تهران نشان میدهد واحدهای ۷۰ تا ۱۰۰ متری در این مناطق بهطور میانگین با ۱.۳۸ میلیارد تومان ودیعه و ۲۶.۵ میلیون تومان اجاره ماهانه عرضه میشوند؛ رقمی که در صورت تبدیل کامل ودیعه به اجاره، معادل حدود ۶۸ میلیون تومان اجاره ماهانه خواهد بود.
جدیدترین قیمت رهن و اجاره در تهران
به گزارش خبرمحور به نقل از دنیای اقتصاد، واحدهای مسکونی میانسال و میانمتراژ ۷۰ تا ۱۰۰ مترمربعی در مناطق ۲، ۴، ۵ و ۲۲ تهران، در سکوهای اینترنتی بهطور میانگین با یکمیلیارد و ۳۸۰میلیون تومان ودیعه و ۲۶.۵میلیون تومان اجاره ماهانه عرضه میشوند.
با تبدیل ودیعه به اجاره ماهانه، اجاره معادل این واحدها به حدود ۶۸میلیون تومان در ماه میرسد. این چهار منطقه از جمله پرتراکمترین مناطق متوسطنشین پایتخت به شمار میروند و بخش قابلتوجهی از تقاضای مصرفی بازار اجاره در آنها متمرکز است.
اخبار مرتبط ببینید
۵ اتفاقی که خانهدار شدن آسان در دهه ۹۰ را به رؤیای جوانان در ۱۴۰۵ تبدیل کرد
خبر مهم وزارت راه برای مستأجران و دهکهای کمدرآمد / بسته جدید مسکن در راه است
اگر ۳ فرزند دارید، این زمین رایگان به شما تعلق میگیرد
اجارهبهای پیشنهادی آپارتمانهای میانمتراژ ۱۰ تا ۲۵ ساله در مناطق ۲، ۴، ۵ و ۲۲
| منطقه | محله | سن بنا (سال) | متراژ (مترمربع) | ودیعه (میلیون تومان) | اجارهبها (میلیون تومان) |
| 2 | سعادتآباد | ۱۹ | ۱۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۵ |
| 2 | سعادتآباد | ۱۱ | ۸۵ | ۲,۰۰۰ | ۳۰ |
| 2 | شهرک غرب | ۱۱ | ۸۹ | ۳۰۰ | ۸۰ |
| 2 | شهرک غرب | ۱۵ | ۷۰ | ۸۰۰ | ۴۵ |
| 2 | گیشا | ۱۴ | ۹۵ | ۶۰۰ | ۷۲ |
| 2 | گیشا | ۱۱ | ۸۴ | ۱,۰۰۰ | ۶۳ |
| 2 | مرزداران | ۱۲ | ۸۶ | ۱,۵۰۰ | ۲۵ |
| 2 | مرزداران | ۱۸ | ۷۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵ |
| 2 | توحید | ۱۰ | ۷۲ | ۱,۹۰۰ | ۶ |
| 2 | توحید | ۲۰ | ۸۰ | ۶۰۰ | ۳۵ |
| 2 | ستارخان | ۲۲ | ۸۵ | ۷۰۰ | ۲۸ |
| 2 | ستارخان | ۲۴ | ۷۰ | ۶۰۰ | ۳۴ |
| 2 | شهرآرا | ۱۲ | ۹۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۴ |
| 2 | شهرآرا | ۱۲ | ۷۸ | ۸۰۰ | ۴۵ |
| 2 | صادقیه | ۱۹ | ۱۰۰ | ۵۰۰ | ۴۵ |
| 2 | صادقیه | ۱۳ | ۷۲ | ۱,۸۰۰ | – |
| 4 | تهرانپارس | ۱۵ | ۹۵ | ۴۰۰ | ۲۵ |
| 4 | تهرانپارس | ۲۵ | ۸۰ | ۴۰۰ | ۳۵ |
| 4 | حکیمیه | ۱۱ | ۸۵ | ۵۰۰ | ۴۲ |
| 4 | حکیمیه | ۱۵ | ۹۰ | ۱,۵۰۰ | – |
| 4 | استخر | ۱۱ | ۸۰ | ۶۰۰ | ۲۲ |
| 4 | استخر | ۱۵ | ۹۰ | ۳۵۰ | ۲۱ |
| 4 | شمیراننو | ۱۵ | ۸۵ | ۳۰۰ | ۲۳ |
| 4 | شمیراننو | ۱۳ | ۷۰ | ۳۰۰ | ۱۲ |
| 4 | قنات کوثر | ۱۰ | ۸۰ | ۱,۵۰۰ | ۱۷ |
| 4 | قنات کوثر | ۲۰ | ۱۰۰ | ۲,۳۰۰ | – |
| 4 | فرجام | ۱۰ | ۱۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۱۵ |
| 4 | علم و صنعت | ۱۵ | ۱۰۰ | ۱,۸۰۰ | ۱ |
| 4 | لویزان | ۱۷ | ۷۳ | ۱,۸۵۰ | – |
| 4 | لویزان | ۱۰ | ۹۰ | ۶۰۰ | ۵۲ |
| 4 | شیان | ۲۵ | ۷۰ | ۱۴۰۰ | – |
| 4 | هروی | ۱۲ | ۹۵ | ۱,۰۰۰ | ۶۰ |
| 4 | هروی | ۱۰ | ۷۰ | ۴۰۰ | ۴۰ |
| 5 | شهران | ۱۰ | ۹۰ | ۱,۵۰۰ | – |
| 5 | شهران | ۱۷ | ۷۸ | ۸۰۰ | ۳۰ |
| 5 | شهرک نفت | ۲۲ | ۱۰۰ | ۵۵۰ | ۳۶ |
| 5 | شهرک نفت | ۲۰ | ۷۲ | ۸,۰۰۰ | ۲۵ |
| 5 | باغ فیض | ۲۳ | ۸۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۶ |
| 5 | باغ فیض | ۱۲ | ۸۰ | ۲,۰۰۰ | – |
| 5 | پونک | ۱۱ | ۸۵ | ۲,۴۰۰ | – |
| 5 | پونک | ۱۵ | ۹۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰ |
| 5 | جنتآباد | ۱۷ | ۷۰ | ۱,۲۰۰ | ۳۰ |
| 5 | جنتآباد | ۱۰ | ۹۵ | ۱,۹۰۰ | ۱۵ |
| 5 | شهرزیبا | ۱۷ | ۷۵ | ۶۰۰ | ۳۵ |
| 5 | شهرزیبا | ۱۸ | ۱۰۰ | ۱,۵۰۰ | ۱۲ |
| 5 | کوی بیمه | ۱۵ | ۷۲ | ۱,۰۰۰ | ۲۱ |
| 5 | کوی بیمه | ۱۰ | ۱۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۲ |
| 5 | سازمان برنامه | ۱۹ | ۷۳ | ۱,۶۰۰ | ۱۲ |
| 5 | بلوار فردوس | ۱۰ | ۸۰ | ۱,۲۰۰ | ۳۰ |
| 5 | بلوار فردوس | ۱۷ | ۱۰۰ | ۱,۵۰۰ | ۳۰ |
| 22 | زیبادشت | ۱۵ | ۹۰ | ۲۰۰ | ۴۰ |
| 22 | زیبادشت | ۱۸ | ۷۵ | ۲۰۰ | ۲۲ |
| 22 | دهکده المپیک | ۲۵ | ۸۵ | ۱,۵۰۰ | – |
| 22 | آبشار | ۱۵ | ۷۴ | ۳۰۰ | ۳۶ |
| 22 | آبشار | ۱۵ | ۸۰ | ۹۰۰ | ۱۴ |
| 22 | دریاچه | ۱۰ | ۹۴ | ۱,۵۰۰ | ۱۷ |
| 22 | دریاچه | ۱۵ | ۷۵ | ۵۰۰ | ۱۲ |
| 22 | هوانیروز | ۱۷ | ۸۰ | ۵۰۰ | ۲۸ |
| 22 | هوانیروز | ۱۳ | ۹۴ | ۹۰۰ | ۳۲ |
| 22 | کوهک | ۱۱ | ۹۰ | ۳۰۰ | ۴۵ |
| 22 | کوهک | ۱۵ | ۱۰۰ | ۹۰۰ | ۲۷ |
| 22 | گلستان | ۱۵ | ۷۵ | ۱,۶۰۰ | – |
| 22 | گلستان | ۱۰ | ۹۲ | ۶۰۰ | ۳۰ |
| 22 | صدرا | ۱۰ | ۸۸ | ۶۰۰ | ۳۵ |
اخبار لحظه ای را در شبکه های اجتماعی خبر محور بخوانید.
هیچ نظر! یکی از اولین.