جدول کامل قیمت حبوبات در بازار امروز/ لوبیا و لپه گران شد
بازار حبوبات در 29 فروردین 1405 با افزایش نسبی قیمت ها همراه شد و نرخ انواع عدس، لوبیا و نخود در بسته بندی و فله در سطوح بالاتری معامله می شود.
به گزارش خبرمحور به نقل از بازار؛ بازار مواد غذایی در روز 29 فروردین 1405 شاهد تغییراتی در قیمت انواع حبوبات بوده است. بررسی نرخ های اعلام شده نشان می دهد که محصولات پرمصرفی مانند عدس، لوبیا، نخود و لپه همچنان در سطوح قیمتی بالایی قرار دارند و اختلاف میان قیمت بسته بندی و فله نیز قابل توجه است.
بر اساس بررسی بازار، قیمت انواع حبوبات در این تاریخ به شرح زیر است:
جدول قیمت حبوبات بازار (29 فروردین 1405)
| نام محصول | قیمت بسته بندی (تومان) | قیمت فله هر کیلوگرم (تومان) |
|---|---|---|
| عدس درشت 900 گرمی | 295,000 | 240,000 |
| عدس ریز 900 گرمی | 255,500 | 230,000 |
| لپه درشت 900 گرمی | 380,000 | 290,000 |
| لپه ریز 900 گرمی | 360,500 | 305,000 |
| لوبیا سفید 900 گرمی | 395,000 | 310,500 |
| لوبیا قرمز جگری 900 گرمی | 420,000 | 305,000 |
| لوبیا قرمز قلمی 900 گرمی | 410,000 | 295,000 |
| نخود 900 گرمی | 420,000 | 290,500 |
| نخود و لوبیا مخلوط 900 گرمی | 430,000 | 310,000 |
| لیمو عمانی 200 گرمی | 115,000 | 95,500 |
| سویا 900 گرمی | 185,000 | 119,000 |
| جوبلغور و پوست کنده 900 گرمی | 105,000 | 95,000 |
| گندم بلغور و پوست کنده 900 گرمی | 110,000 | 90,000 |
هیچ نظر! یکی از اولین.