با بودجه خرید خانه در سعادت آباد، در تهران کجا می توان آپارتمان خرید؟
جدیدترین فایلهای فروش آپارتمان در مناطق ۲، ۴، ۵ و ۲۲ تهران منتشر شد. این فهرست به واحدهای مسکونی کمتر از ۱۰ سال ساخت اختصاص دارد و میتواند تصویری از قیمتهای پیشنهادی فروشندگان در بخشهایی از بازار مسکن پایتخت ارائه کند.
جدیدترین فهرست فایل های فروش آپارتمان در مناطق ۲، ۴، ۵ و ۲۲ تهران منتشر شده است. این گزارش به واحدهای مسکونی کمتر از ۱۰ سال ساخت اختصاص دارد و می تواند تصویری از قیمت های پیشنهادی فروشندگان در بخش هایی از بازار مسکن پایتخت ارائه دهد. جزئیات متراژ، سن بنا و قیمت هر فایل، معیار اصلی مقایسه گزینه های خرید خواهد بود.
قیمت خرید آپارتمان در مناطق ۲، ۴، ۵ و ۲۲ تهران
به گزارش خبرمحور به نقل از دنیای اقتصاد، لیست امروز نبض بازار مسکن به فایلهای فروش آپارتمان در مناطق ۲، ۴، ۵ و ۲۲ اختصاص دارد.
جدول گزارش امروز به واحدهای مسکونی زیر ۱۰ سال ساخت اختصاص دارد.
جدول متنی قیمت پیشنهادی هر مترمربع آپارتمانهای میانمتراژ
| منطقه | محله | سن بنا (سال) | متراژ (مترمربع) | قیمت هر مترمربع |
|---|---|---|---|---|
| ۲ | سعادتآباد | ۴ | ۱۰۰ | ۷۵۰ |
| ۲ | سعادتآباد | ۱ | ۷۰ | ۷۰۷ |
| ۲ | شهرک غرب | ۱ | ۱۰۰ | ۸۳۰ |
| ۲ | شهرک غرب | ۱ | ۹۵ | ۸۸۰ |
| ۲ | گیشا | ۵ | ۸۵ | ۵۲۹ |
| ۲ | گیشا | ۹ | ۹۳ | ۴۳۰ |
| ۲ | مرزداران | ۷ | ۹۰ | ۳۶۶ |
| ۲ | مرزداران | ۱ | ۸۱ | ۴۴۴ |
| ۲ | توحید | ۳ | ۱۰۰ | ۳۳۰ |
| ۲ | توحید | ۶ | ۷۵ | ۳۰۶ |
| ۲ | ستارخان | ۱ | ۹۰ | ۳۳۳ |
| ۲ | ستارخان | ۶ | ۷۰ | ۲۷۸ |
| ۲ | شهرآرا | ۱ | ۸۵ | ۴۵۰ |
| ۲ | شهرآرا | ۹ | ۹۰ | ۳۴۴ |
| ۲ | صادقیه | ۱ | ۹۴ | ۳۶۰ |
| ۲ | صادقیه | ۲ | ۷۲ | ۳۷۵ |
| ۴ | تهرانپارس | ۴ | ۹۷ | ۲۷۸ |
| ۴ | تهرانپارس | ۱ | ۱۰۰ | ۴۰۰ |
| ۴ | حکیمیه | ۹ | ۷۲ | ۲۷۷ |
| ۴ | حکیمیه | ۱۰ | ۷۵ | ۲۱۰ |
| ۴ | استخر | ۴ | ۱۰۰ | ۲۲۰ |
| ۴ | استخر | ۱ | ۹۰ | ۲۵۹ |
| ۴ | شمیراننو | ۹ | ۹۰ | ۲۵۳ |
| ۴ | شمیراننو | ۵ | ۸۰ | ۱۶۰ |
| ۴ | فتاحکوثر | ۱ | ۸۳ | ۳۸۵ |
| ۴ | فتاحکوثر | ۱۰ | ۸۱ | ۲۹۵ |
| ۴ | فرجام | ۶ | ۷۵ | ۲۸۰ |
| ۴ | علوم و صنعت | ۱ | ۱۰۰ | ۳۵۰ |
| ۴ | لویزان | ۱ | ۹۰ | ۳۶۱ |
| ۴ | لویزان | ۷ | ۷۵ | ۲۹۲ |
| ۴ | شیان | ۵ | ۷۵ | ۴۰۰ |
| ۴ | هروی | ۴ | ۷۶ | ۳۹۴ |
| ۴ | هروی | ۱ | ۹۶ | ۴۴۰ |
| ۵ | شهران | ۷ | ۷۸ | ۴۵۲ |
| ۵ | شهران | ۱۰ | ۹۰ | ۲۷۵ |
| ۵ | شهرک نفت | ۱ | ۱۰۰ | ۴۸۰ |
| ۵ | شهرک نفت | ۱۰ | ۷۴ | ۳۶۶ |
| ۵ | باغ فیض | ۴ | ۸۷ | ۳۲۱ |
| ۵ | باغ فیض | ۹ | ۷۵ | ۳۰۲ |
| ۵ | پونک | ۷ | ۱۰۰ | ۳۴۰ |
| ۵ | پونک | ۱۰ | ۹۳ | ۲۷۹ |
| ۵ | جنتآباد | ۲ | ۸۴ | ۲۶۱ |
| ۵ | جنتآباد | ۱ | ۱۰۰ | ۳۵۰ |
| ۵ | کوی بیمه | ۱ | ۷۷ | ۳۱۱ |
| ۵ | کوی بیمه | ۲ | ۹۲ | ۲۸۲ |
| ۵ | سازمان برنامه | ۴ | ۹۱ | ۳۷۰ |
| ۵ | بلوار فردوس | ۱۰ | ۸۵ | ۲۸۲ |
| ۵ | بلوار فردوس | ۸ | ۷۵ | ۳۳۰ |
| ۲۲ | زیبادشت | ۶ | ۱۰۰ | ۳۵۰ |
| ۲۲ | زیبادشت | ۸ | ۹۰ | ۲۶۱ |
| ۲۲ | دهکده المپیک | ۱ | ۹۰ | ۳۳۳ |
| ۲۲ | آبشار | ۵ | ۹۸ | ۱۹۸ |
| ۲۲ | آبشار | ۴ | ۱۰۰ | ۱۹۰ |
| ۲۲ | دریاچه | ۲ | ۸۸ | ۳۱۳ |
| ۲۲ | دریاچه | ۱۰ | ۱۰۰ | ۱۶۸ |
| ۲۲ | هوانیروز | ۹ | ۸۵ | ۱۹۴ |
| ۲۲ | هوانیروز | ۱ | ۱۰۰ | ۲۶۵ |
| ۲۲ | کوهک | ۹ | ۹۵ | ۳۲۱ |
| ۲۲ | کوهک | ۵ | ۱۰۰ | ۲۲۰ |
| ۲۲ | گلستان | ۱۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ |
| ۲۲ | گلستان | ۲ | ۹۰ | ۲۶۶ |
هیچ نظر! یکی از اولین.