قیمت رسمی و آزاد ارزها در ایران – شنبه، ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ (۳۱ ژوئیه ۲۰۲۵)
در روز شنبه، ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ (معادل ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۵)، نرخ رسمی ارز در مرکز مبادله ارزی و نرخ بازار آزاد برخی ارزها به صورت قابل توجهی بالا بود. دلار آمریکا در مرکز مبادله ۷۱,۸۴۸ تومان (اسکناس) و ۶۹,۷۵۵ تومان (حواله) معامله شد، اما در بازار آزاد به بیش از ۹۰ هزار تومان رسید. سایر ارزها نیز افزایش قابل ملاحظهای تجربه کردند.
برچسب:
| ارز | نرخ رسمی اسکناس (تومان) | نرخ رسمی حواله (تومان) | نرخ بازار آزاد (تومان) |
|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۷۱,۸۴۸ | ۶۹,۷۵۵ | ۹۰,۵۳۰ |
| یورو | ۸۳,۰۲۶ | ۸۰,۶۰۷ | ۱۰۳,۴۸۰ |
| درهم امارات | ۱۹,۵۶۳ | ۱۸,۹۹۴ | ۲۴,۷۵۴ |
| پوند انگلیس | ~۷۶,۰۷۲ | — | ۱۱۹,۶۴۰ |
| فرانک سوئیس | ~۷۱,۱۰۳ | — | ۱۱۱,۲۷۰ |
| لیر ترکیه | — | — | ۲,۲۳۰ |
| یوان چین | — | — | ۱۲,۵۹۰ |
| ین ژاپن (۱۰۰ ین) | — | — | ۶۰,۵۹۰ |
| دلار کانادا | — | — | ۶۵,۳۹۰ |
| دلار استرالیا | — | — | ۵۸,۳۰۰ |
| دلار نیوزیلند | — | — | ۵۳,۴۰۰ |
| دلار سنگاپور | — | — | ۶۹,۸۰۰ |
| روپیه هند | ~۶۵۸ | — | ۱,۰۳۵ |
| روپیه پاکستان | — | — | ۳۲۰ |
| دینار عراق | — | — | ۶۲ |
| افغانی افغانستان | — | — | ۱,۳۵۷ |
| کرون دانمارک | ~۸,۸۸۱ | — | ۱۳,۸۶۰ |
| کرون سوئد | ~۵,۹۳۰ | — | ۹,۲۷۰ |
| کرون نروژ | ~۵,۵۹۳ | — | ۸,۷۸۰ |
| ریال عربستان | — | — | ۲۴,۱۷۰ |
| ریال قطر | — | — | ۲۴,۸۹۰ |
| ریال عمان | — | — | ۲۳۵,۱۷۰ |
| دینار کویت | ~۱۸۷,۷۸۲ | — | ۲۹۶,۴۰۰ |
📌 نکات:
-
علامت ~ نشاندهنده تبدیل نرخ ریالی بانک مرکزی به تومان است (برای اسکناسهای نرخ رسمی).
-
نرخها از منابع معتبر خبری نظیر اقتصادنیوز، مهرنیوز، ایمنا و اطلاعات استخراج شدهاند.
-
در بازار آزاد برخی ارزها نظیر روپیه، کرونها، و دینار کویت به ندرت معامله میشوند یا نرخ مشخص ندارند.
هیچ نظر! یکی از اولین.