قیمت ساعت هوشمند امروز ۲۰ مهر / کدام مدل ها ارزان تر شدند؟ + جدول
بازار ساعت های هوشمند در روزهای اخیر با تغییرات متفاوتی همراه شده است؛ به طوری که میانگین قیمت این محصولات در مقایسه با هفته گذشته ۱٫۸ درصد کاهش یافته، اما در بازه یک ماهه همچنان رشد ۹ درصدی را نشان می دهد. در این میان، قیمت برخی مدل های اپل واچ کاهش پیدا کرده، در حالی که ساعت هایی مانند گلکسی واچ FE سامسونگ و ردمی واچ ۵ لایت شیائومی افزایش قیمت داشته اند. در ادامه، جدیدترین قیمت ساعت های هوشمند اپل، سامسونگ و شیائومی و مشخصات مدل های مختلف را بررسی می کنیم.
قیمت ساعت هوشمند امروز
به گزارش خبرمحور به نقل از زومیت؛ میانگین قیمت ساعتهای هوشمند در مقایسه با هفتهی گذشته ۱٫۸ درصد کاهش یافت.
بازار ساعتهای هوشمند در نخستین روزهای هفته سمتوسویی نزولی به خود گرفت و میانگین قیمتها در مقایسه با هفتهی گذشته افت ۱٫۸ درصدی همراه شد. البته وضعیت کلی نسبتبه ماه گذشته حکایت متفاوتی دارد و میانگین قیمتها رشد ۹ درصدی را در بازهی ۳۰ روزه حفظ کرده است.
محرک اصلی این موج کاهشی، افت نمونههای دستدوم محصولات قدیمیتر اپل بود؛ اما مدلهای جدید به نسبت هفتهی قبل بدون تغییرات چشمگیر معامله میشوند. قیمت اپل واچ سری ۱۰ آلومینیوم ۴۲ میلیمتری به حدود ۷۸ میلیون تومان رسید و مدل ۴۲ میلیمتری اپل واچ سری ۱۱ آلومینیوم روی قیمت ۸۵ میلیون تومان ایستاد.
در نقطهی مقابل، برخی ساعتهای ارزانتر روندی صعودی ثبت کردند؛ گلکسی واچ FE سامسونگ رشد ۷٫۷ درصدی را تجربه کرد و به ۳۹٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان رسید و ردمی واچ ۵ لایت شیائومی با افزایش ۶٫۹ درصدی، برچسب قیمتی ۹٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان را به ثبت رساند.
جدول قیمت ساعت هوشمند سامسونگ
| مدل ساعت | نمایشگر | سیستم عامل | حافظه داخلی | باتری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| گلکسی واچ ۷، ۴۴ میلی متری | ۱.۵ اینچ، ۴۸۰×۴۸۰ | Wear OS 5 | ۳۲ گیگابایت | ۴۲۵ میلی آمپر ساعت | ۳۸,۲۵۰,۰۰۰ |
| گلکسی واچ ۷، ۴۰ میلی متری | ۱.۳ اینچ، ۴۳۲×۴۳۲ | Wear OS 5 | ۳۲ گیگابایت | ۳۰۰ میلی آمپر ساعت | ۳۹,۸۹۰,۰۰۰ |
| گلکسی واچ اولترا | ۱.۵ اینچ، ۴۸۰×۴۸۰ | Wear OS 5 | ۳۲ گیگابایت | ۵۹۰ میلی آمپر ساعت | ۴۷,۶۹۵,۰۰۰ |
| گلکسی واچ FE | ۱.۲ اینچ، ۳۹۶×۳۹۶ | Wear OS 4 | ۱۶ گیگابایت | ۲۴۷ میلی آمپر ساعت | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی واچ اولترا ۲ | ۱.۵۲ اینچ، ۴۸۰×۴۸۰ | Wear OS 7 | ۶۴ گیگابایت | ۸۰۰ میلی آمپر ساعت | ۱۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی واچ ۸ کلاسیک | ۱.۳۴ اینچ، ۴۳۸×۴۳۸ | Wear OS 6 | ۶۴ گیگابایت | ۴۴۵ میلی آمپر ساعت | ۴۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی واچ ۹، ۴۴ میلی متری | ۱.۴۷ اینچ، ۴۸۰×۴۸۰ | Wear OS 7 | ۳۲ گیگابایت | ۴۴۵ میلی آمپر ساعت | ۷۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی واچ ۹، ۴۰ میلی متری | ۱.۳۴ اینچ، ۴۳۸×۴۳۸ | Wear OS 7 | ۳۲ گیگابایت | ۳۹۰ میلی آمپر ساعت | ۷۰,۷۹۰,۰۰۰ |
| گلکسی واچ ۸، ۴۴ میلی متری | ۱.۴۷ اینچ، ۴۸۰×۴۸۰ | Wear OS 6 | ۳۲ گیگابایت | ۴۳۵ میلی آمپر ساعت | ۳۹,۷۸۰,۰۰۰ |
| گلکسی واچ ۸، ۴۰ میلی متری | ۱.۳۴ اینچ، ۴۳۸×۴۳۸ | Wear OS 6 | ۳۲ گیگابایت | ۳۲۵ میلی آمپر ساعت | ۳۹,۴۹۹,۰۰۰ |
جدول قیمت ساعت هوشمند اپل
| مدل ساعت | نمایشگر | سیستم عامل | تراشه | حافظه داخلی | عمر باتری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اپل واچ اولترا ۳ | ۱.۹۸ اینچ، ۵۱۴×۴۲۲ | watchOS 26 | Apple S10 | ۶۴ گیگابایت | تا ۲۴ ساعت | ۱۶۳,۹۲۰,۰۰۰ |
| اپل واچ اولترا ۲ | ۱.۹۲ اینچ، ۵۰۲×۴۱۰ | watchOS 10 | Apple S9 | ۶۴ گیگابایت | اعلام نشده | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اپل واچ سری ۱۱ آلومینیوم، ۴۲ میلی متری | ۱.۷۷ اینچ، ۳۷۴×۴۴۶ | watchOS 26 | Apple S10 | ۶۴ گیگابایت | تا ۲۴ ساعت | ۵۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| اپل واچ سری ۱۱ آلومینیوم، ۴۶ میلی متری | ۱.۹۶ اینچ، ۴۹۶×۴۱۶ | watchOS 26 | Apple S10 | ۶۴ گیگابایت | تا ۲۴ ساعت | ۸۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| اپل واچ سری ۱۰ تیتانیوم، ۴۶ میلی متری | ۱.۹۶ اینچ، ۴۱۶×۴۹۶ | watchOS 11 | Apple S10 | ۶۴ گیگابایت | تا ۱۸ ساعت | درج نشده |
| اپل واچ سری ۱۰ تیتانیوم، ۴۲ میلی متری | ۱.۷۷ اینچ، ۳۷۴×۴۴۶ | watchOS 11 | Apple S10 | ۶۴ گیگابایت | تا ۱۸ ساعت | درج نشده |
| اپل واچ سری ۱۰ آلومینیوم، ۴۲ میلی متری | ۱.۷۷ اینچ | watchOS 11 | Apple S10 | ۶۴ گیگابایت | تا ۱۸ ساعت | ۴۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| اپل واچ سری ۱۰ آلومینیوم، ۴۶ میلی متری | ۱.۹۶ اینچ، ۴۱۶×۴۹۶ | watchOS 11 | Apple S10 | ۶۴ گیگابایت | تا ۱۸ ساعت | ۴۹,۹۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت ساعت هوشمند شیائومی و ردمی
| مدل ساعت | نمایشگر | سیستم عامل | امکانات و اتصال | باتری / عمر باتری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| ردمی واچ ۵ | ۲.۰۷ اینچ AMOLED | اختصاصی | اندروید و iOS، حسگر SpO2 | ۵۵۰ میلی آمپر ساعت، تا ۲۴ روز | ۱۷,۰۹۹,۰۰۰ |
| ردمی واچ ۵ لایت | ۱.۹۶ اینچ، ۴۱۰×۵۰۲ | HyperOS | بلوتوث ۵.۳، حسگر SpO2، اندروید و iOS | ۴۷۰ میلی آمپر ساعت، تا ۱۸ روز | ۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| ردمی واچ ۵ اکتیو | ۲ اینچ، ۳۲۰×۳۸۵ | HyperOS | بلوتوث ۵.۳، حسگر SpO2 | ۴۷۰ میلی آمپر ساعت، تا ۱۸ روز | ۶,۷۸۰,۰۰۰ |
| ردمی واچ ۶ | ۲.۰۷ اینچ، ۵۱۴×۴۳۲ | HyperOS | بلوتوث ۵.۴، حسگر SpO2 | ۵۵۰ میلی آمپر ساعت، تا ۱۲ روز | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| ردمی واچ ۶ اکتیو | ۱.۸۵ اینچ، ۴۵۰×۳۹۰ | HyperOS | بلوتوث ۵.۳، حسگر SpO2 | ۴۷۰ میلی آمپر ساعت | ۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| ردمی واچ ۶ لایت | ۱.۹۶ اینچ، ۵۰۲×۴۱۰ | HyperOS | بلوتوث ۵.۳، حسگر SpO2 | ۴۷۰ میلی آمپر ساعت | ۱۴,۹۹۹,۰۰۰ |
| گلوریمی M2 MAX | ۱.۶ اینچ، ۴۸۰×۴۸۰ | اختصاصی | اندروید و iOS، حافظه داخلی ۴ گیگابایت، SpO2 | ۳۶۰ میلی آمپر ساعت، تا ۲۰ روز | درج نشده |
| گلوریمی M2 Pro | ۱.۴۳ اینچ، ۴۶۶×۴۶۶ | اختصاصی | بلوتوث ۵.۳، حسگر SpO2 | ۳۰۰ میلی آمپر ساعت، تا ۵ روز | درج نشده |
| شیائومی بند ۹ پرو | ۱.۷۴ اینچ، ۳۳۶×۴۸۰ | HyperOS 2 | بلوتوث ۵.۴، حسگر SpO2 | ۳۵۰ میلی آمپر ساعت، تا ۲۱ روز | ۱۶,۳۵۰,۰۰۰ |
| شیائومی اسمارت بند ۹ | ۱.۶۲ اینچ، ۱۹۲×۴۹۰ | HyperOS | بلوتوث ۵.۴، حسگر PPG | ۲۳۳ میلی آمپر ساعت، تا ۲۱ روز | ۱۱,۱۲۸,۷۰۰ |
| شیائومی اسمارت بند ۹ اکتیو | ۱.۴۷ اینچ، ۱۷۲×۳۲۰ | اختصاصی | بلوتوث ۵.۳، حسگر PPG | ۳۰۰ میلی آمپر ساعت، تا ۱۸ روز | ۵,۸۹۹,۰۰۰ |
| شیائومی بند ۸ | ۱.۶۲ اینچ AMOLED | اختصاصی | بلوتوث، حسگر SpO2 | ۱۹۰ میلی آمپر ساعت، شارژ کامل در یک ساعت | ۶,۲۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی بند ۸ پرو | ۱.۷۴ اینچ، ۳۳۶×۴۸۰ | اختصاصی | بلوتوث ۵.۳، حسگر SpO2 | ۲۸۹ میلی آمپر ساعت، تا ۱۴ روز | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
هیچ نظر! یکی از اولین.