فهرست مطالب
Toggleبه گزارش خبرمحور به نقل از بازار، قیمت انواع گوشی موبایل و تلفن همراه در بازار ایران امروز سه شنبه 29 اردیبهشت 1405 اعلام شد. در این گزارش، آخرین نرخ مدل های پرفروش برندهای سامسونگ، اپل، هواوی، نوکیا و شیائومی در بازار آزاد بررسی شده است.
بازار موبایل در روزهای اخیر تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز و محدودیت های وارداتی با تغییرات قیمتی همراه بوده و برخی مدل های پرچمدار همچنان در سطح قیمتی بسیار بالا معامله می شوند.
در بخش گوشی های سامسونگ، مدل های میان رده و پرچمدار با اختلاف قیمتی قابل توجه در بازار عرضه شده اند.
| مدل گوشی | قیمت (تومان) |
|---|---|
| Samsung Galaxy A25 | 56,200,000 |
| Samsung Galaxy A15 | 44,900,000 |
| Samsung Galaxy A16 | 39,500,000 |
| Samsung Galaxy A55 (256G) | 72,600,000 |
| Samsung Galaxy A54 (256G) | 67,100,000 |
| Samsung Galaxy A34 | 59,500,000 |
| Samsung Galaxy A05 | 28,100,000 |
| Samsung Galaxy A56 (256G) | 76,200,000 |
| Samsung Galaxy A26 (128G) | 195,500,000 |
| Samsung Galaxy S23 Ultra (256G) | 225,000,000 |
| Samsung Galaxy S25 (256G) | 142,500,000 |
| Samsung Galaxy S24 (256G) | — |
بررسی بازار نشان می دهد گوشی های سری S همچنان در صدر قیمت ها قرار دارند و سهم بالایی از بازار پرچمداران را به خود اختصاص داده اند.
در بازار گوشی های اپل نیز قیمت ها در سطح بسیار بالایی قرار دارد و مدل های جدید آیفون همچنان با نرخ های سنگین معامله می شوند.
| مدل گوشی | قیمت (تومان) |
|---|---|
| iPhone 17 Pro (256GB) | 390,500,000 |
| iPhone 17 CH (128GB) | 230,500,000 |
| iPhone 17 Pro Max (256GB) | 335,000,000 |
| iPhone 16 CH (128GB) | 292,000,000 |
| iPhone 14 CH (128GB) | 206,500,000 |
افزایش قیمت آیفون در بازار ایران عمدتا به دلیل نرخ ارز و محدودیت های واردات عنوان می شود و همین موضوع باعث شده این برند در رده گوشی های لوکس قرار بگیرد.
در بخش گوشی های اقتصادی تر، برندهای شیائومی، هواوی و نوکیا سهم قابل توجهی از بازار را در اختیار دارند.
| مدل گوشی | قیمت (تومان) |
|---|---|
| Huawei Nova 11i | 39,400,000 |
| Huawei Pura 70 | 125,000,000 |
| Huawei Nova 8i | 29,200,000 |
| مدل گوشی | قیمت (تومان) |
|---|---|
| Nokia 130 | 9,600,000 |
| Nokia 105 | 8,450,000 |
| Nokia 106 | 6,900,000 |
| Nokia 3210 | 11,500,000 |
| مدل گوشی | قیمت (تومان) |
|---|---|
| Redmi Note 14 Pro (256GB) | 44,800,000 |
| Redmi Note 15 Pro (256GB) | 49,500,000 |
| POCO C75 (256GB) | 18,200,000 |
| POCO X7 (256GB) | 42,800,000 |
| POCO M6 Pro (256GB) | 28,500,000 |
| Redmi A3 (128GB) | 19,800,000 |
بازار موبایل امروز با قیمت های متنوع و اختلاف شدید بین مدل های اقتصادی و پرچمدار همراه بود. گوشی های سامسونگ و آیفون در بالاترین سطح قیمتی قرار دارند، در حالی که برندهای شیائومی و نوکیا گزینه های اقتصادی تر بازار را تشکیل می دهند.
اخبار لحظه ای را در شبکه های اجتماعی خبر محور بخوانید.
هیچ نظر! یکی از اولین.