جهش قیمت پژو ۲۰۷ در بازار | آخرین نرخ محصولات ایرانخودرو و سایپا
طبق معاملات امروز بازار، پژو ۲۰۷ با موتور TU۳ همچنان با قیمت ۸۲۵ میلیون تومان معامله شد. اما نسخه دندهای با موتور TU۵ جهش ۵ میلیون تومانی را ثبت کرد و به ۹۲۰ میلیون تومان رسید.
مدل اتوماتیک سقفشیشهای پژو ۲۰۷ نیز افزایش جزئی را تجربه کرد و از یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان به یک میلیارد و ۲۳۵ میلیون تومان رسید.
در همین حال، دنا پلاس ششدنده با نرخ یک میلیارد و ۸۵ میلیون تومان و نسخه اتوماتیک آپشنال آن با قیمت یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان در بازار حضور دارد.
سورن پلاس EF۷ دوگانهسوز و نسخه بنزینی به ترتیب با ۹۵۰ و ۹۵۵ میلیون تومان معامله شدند.
رانا پلاس ارتقایافته نیز ۷۹۵ میلیون تومان قیمت خورد.
تارا دندهای V۱ پلاس با یک میلیارد و ۶۰ میلیون تومان و نسخه اتوماتیک V۴ با یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان معامله شدند.
ریرا توربو ۶ سرعته هم به یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان رسید.
جدول قیمت روز محصولات ایرانخودرو
| خودرو | ۱ مهر ۱۴۰۴ | ۲ مهر ۱۴۰۴ |
|---|---|---|
| سورن پلاس دوگانهسوز EF۷ | 950 میلیون | 950 میلیون |
| سورن پلاس بنزینی EF۷ | 955 میلیون | 955 میلیون |
| دنا پلاس ششدنده | 1,085,000,000 | 1,085,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک آپشنال | 1,280,000,000 | 1,280,000,000 |
| پژو 207 TU۳ | 825 میلیون | 825 میلیون |
| پژو 207 TU۵ دندهای | 915 میلیون | 920 میلیون |
| پژو 207 اتوماتیک سقفشیشهای | 1,230,000,000 | 1,235,000,000 |
| رانا پلاس ارتقایافته | 795 میلیون | 795 میلیون |
| تارا دندهای V۱ پلاس | 1,060,000,000 | 1,060,000,000 |
| تارا اتوماتیک V۴ | 1,280,000,000 | 1,280,000,000 |
| ریرا توربو ۶ سرعته | 1,750,000,000 | 1,750,000,000 |
جدول قیمت روز خودروهای سایپا (۲ مهر ۱۴۰۴)
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| سهند S | 645,000,000 | 493,384,000 |
| سهند E اتوماتیک | 777,000,000 | 617,100,000 |
| اطلس GL | 663,000,000 | 557,016,000 |
| اطلس G | 693,000,000 | 577,803,000 |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | 684,511,000 |
| ساینا GLX | ناموجود | 467,903,000 |
| ساینا S | 570,000,000 | 468,994,000 |
| ساینا GX دوگانهسوز | 645,000,000 | 518,207,000 |
| ساینا اتوماتیک | 720,000,000 | 568,748,000 |
| کوییک RS | 563,000,000 | 473,692,000 |
| کوییک S | 560,000,000 | 466,891,000 |
| کوییک GX | 573,000,000 | 505,328,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 573,000,000 | 515,596,000 |
| کوییک GXR | 593,000,000 | 523,096,000 |
| شاهین GL | 907,000,000 | 650,591,000 |
| شاهین G (سانروف) | 999,000,000 | 671,749,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 1,032,000,000 | 836,544,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 1,311,000,000 | 975,142,000 |
| سایپا 151 | 466,000,000 | توقف فروش |
| سایپا 151 (لاینر) | 471,000,000 | 414,490,000 |
| وانت زامیاد | 865,000,000 | 783,547,000 |
| وانت زامیاد گازسوز | 898,000,000 | 835,422,000 |
| کارون | 1,080,000,000 | 1,133,687,000 |
| چانگان CS55 | 2,900,000,000 | توقف فروش |
| کرولا هیبرید | 3,190,000,000 | 2,170,000,000 |
| روئوه ERX5 | 2,590,000,000 | 1,787,000,000 |
منبع: گسترش نیوز
هیچ نظر! یکی از اولین.