قیمت گوشت قرمز و برنج امروز ۱۴ آبان ۱۴۰۵ / روغن و ماکارونی چند؟
بازار کالاهای اساسی در هفته جاری با تغییرات متفاوتی همراه شده است؛ در حالی که قیمت گوشت قرمز در برخی از اقلام افزایش یافته، بازار برنج و لبنیات همچنان ثبات نسبی خود را حفظ کرده است. در این میان، قیمت مرغ، تخم مرغ، روغن، حبوبات و سایر اقلام ضروری نیز مورد توجه خریداران قرار دارد. بررسی تازه ترین نرخ های اعلام شده از بازار نشان می دهد هزینه خرید مواد غذایی همچنان یکی از دغدغه های مهم خانوارهاست. در ادامه، جدول کامل قیمت کالاهای اساسی شامل گوشت، مرغ، برنج، لبنیات، روغن، حبوبات، ماهی و میوه و تره بار را مشاهده می کنید.
جدیدترین قیمت کالاهای اساسی در بازار
به گزارش خبرمحور به نقل از ایران جیب؛ بررسی تازهترین قیمت کالاهای اساسی در بازار نشان میدهد که گوشت قرمز در هفته جاری با افزایش قیمت همراه شده، در حالی که بازار برنج و لبنیات ثبات نسبی داشته است.
تازهترین رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی نشان میدهد قیمت برخی اقلام پروتئینی از جمله گوشت قرمز روند افزایشی داشته است. در مقابل، قیمت برنج و بسیاری از محصولات لبنی در مقایسه با هفته گذشته تغییر محسوسی نداشته است.
در بازار گوشت قرمز، افزایش قیمت برخی قطعات گوشت گوسفندی و گوساله بیش از سایر اقلام به چشم میخورد. این در حالی است که قیمت گوشت مرغ و تخممرغ در بخشهایی از بازار نوسان محدودتری را تجربه کرده است.
در بازار برنج نیز قیمت انواع برنج ایرانی و خارجی در سطح نسبتاً ثابتی قرار داشته و تغییر عمدهای در نرخهای اعلامشده مشاهده نمیشود.
بازار لبنیات نیز در هفته جاری با ثبات نسبی همراه بوده است، هرچند اختلاف قیمت میان برندها و انواع بستهبندی همچنان قابل توجه است.
قیمت کالاهای اساسی در بازار (تومان)
1. قیمت گوشت قرمز
| سردست گوسفندی با استخوان 1 کیلو | 3,600,000 |
| ران گوسفندی با استخوان 1 کیلو | 2,666,000 |
| ران گوسفندی بدون استخوان 1 کیلو | 3,400,000 |
| سردست گوسفندی بدون استخوان 1 کیلو | 3,500,000 |
| چرخکرده مخلوط 1 کیلو | 1,902,300 |
| چرخکرده گوساله 1 کیلو | 1,917,498 |
2. قیمت مرغ
| سینه با استخوان مرغ 1800 گرمی | 1,059,300 |
| سینه مرغ بیپوست 1800 گرمی | 1,175,850 |
| مغز ران مرغ 1800 گرمی | 903,825 |
| ران مرغ بیپوست 1800 گرمی | 849,600 |
3. قیمت تخممرغ
| تخممرغ 24 عددی | 628,560 |
| تخممرغ 20 عددی | 532,800 |
| تخممرغ 15 عددی | 392,850 |
| تخممرغ 9 عددی | 208,872 |
4. قیمت برنج
| برنج ایرانی طارم 10 کیلویی | 3,700,000 |
| برنج هاشمی 5 کیلویی | 2,789,536 |
| برنج ایرانی هاشمی ممتاز 5 کیلویی | 2,783,520 |
| برنج هاشمی گیلان آستانه اشرفیه 5 کیلویی | 2,897,500 |
5. قیمت لبنیات
| پنیر سفید 400 گرمی | 167,780 |
| ماست سبو پروبیوتیک 500 گرمی | 156,320 |
| پنیر کمچرب 400 گرمی | 159,400 |
| ماست کمچرب 1.5 درصد 900 گرمی | 153,580 |
| پنیر سفید 300 گرمی | 146,850 |
| پنیر پروبیوتیک 210 گرمی | 146,510 |
| پنیر پنج ستاره کلاسیک 200 گرمی | 139,840 |
| شیر کمچرب 946 میلیلیتری | 132,784 |
| ماست کمچرب 900 گرمی | 115,389 |
| شیر بدون لاکتوز کمچرب 946 میلیلیتری | 101,300 |
| شیر پاستوریزه کمچرب 946 میلیلیتری | 90,160 |
| شیر کمچرب 900 میلیلیتری | 68,542 |
| ماست کمچرب غنیشده با ویتامین D3، 500 گرمی | 67,795 |
| پنیر سفید 100 گرمی | 56,056 |
| پنیر سفید ایرانی 100 گرمی | 47,170 |
6. قیمت روغن و سایر محصولات
| ذرت پخته و برشته 1500 گرمی | 1,207,500 |
| سرخکردنی بدون پالم 1350 گرمی | 604,516 |
| کانولا 1 لیتری | 969,000 |
| غنیشده با ویتامین D3، 900 گرمی | 543,089 |
| سرخکردنی بدون پالم 810 گرمی | 345,016 |
| آفتابگردان 900 گرمی | 333,986 |
| مایع سرخکردنی 810 گرمی | 333,834 |
| مایع سرخکردنی 3000 گرمی | 1,164,668 |
| کانولا امگا 3 و 6 پختوپز و سالاد 900 گرمی | 508,560 |
7. قیمت ماکارونی
| ماکارونی رشتهای 1.4 با آرد نیمهآماده 500 گرمی | 99,000 |
| فرمی پروانهای 500 گرمی | 85,750 |
| پیکانی 500 گرمی | 72,100 |
| پنه ریگاته 500 گرمی | 72,200 |
| پیکولی 500 گرمی | 72,200 |
| ماکارونی 1.4، 700 گرمی | 70,000 |
| ماکارونی 1.4، 700 گرمی | 70,000 |
8. قیمت قند و شکر
| قند شکسته 3 کیلویی | 547,928 |
| قند شکسته 2 کیلویی | 532,496 |
| شکر سفید 1 کیلویی | 125,000 |
| قند خردشده 450 گرمی | 109,890 |
9. چای
| ممتاز هندوستان 500 گرمی | 1,450,000 |
| صبحانه انگلیسی معطر 500 گرمی | 1,079,910 |
| کلهمورچهای 450 گرمی | 774,150 |
| قلم سیاه معطر هل 450 گرمی | 665,506 |
| قلمی 450 گرمی | 539,100 |
10. حبوبات
| لوبیا قرمز 500 گرمی | 337,500 |
| لوبیا قرمز 900 گرمی | 406,866 |
| لپه 900 گرمی | 359,910 |
| لوبیا چشمبلبلی 900 گرمی | 529,119 |
| عدس 900 گرمی | 350,000 |
| لوبیا چیتی ممتاز 900 گرمی | 470,000 |
| لوبیا چشمبلبلی 900 گرمی | 355,500 |
| عدس 900 گرمی | 400,000 |
| نخود 900 گرمی | 449,910 |
| نخود 900 گرمی | 350,000 |
| لوبیا چیتی 450 گرمی | 477,900 |
| عدس 450 گرمی | 185,574 |
| عدس 450 گرمی | 185,574 |
| لوبیا چشمبلبلی 450 گرمی | 205,910 |
| عدس 450 گرمی | 185,574 |
11. ماهی و میگو
| فیله حلوا سیاه جنوب 700 گرمی | 1,626,300 |
| فیله شیر جنوب 700 گرمی | 1,542,120 |
| استیک شیر جنوب 700 گرمی | 1,533,600 |
| فیله سنگسر طلایی 700 گرمی | 1,058,100 |
| قزلآلا شکم خالی 500 گرمی | 1,075,500 |
| قزلآلا شکم خالی با سر 1000 گرمی | 1,575,500 |
| فیله ماهی تیلاپیا بدون تیغ و استخوان 500 گرمی | 799,200 |
| فیله هامور جنوب 700 گرمی | 446,400 |
| میگو آماده طبخ بدون پوست و رگ 500 گرمی | 1,589,258 |
| میگو سوخاری درشت 320 گرمی | 1,037,700 |
| میگو پلویی 500 گرمی | 943,650 |
| میگو آماده طبخ بدون پوست و رگ 500 گرمی | 1,589,258 |
| میگو سوخاری درشت 320 گرمی | 1,037,700 |
| میگو پلویی 500 گرمی | 943,650 |
12. میوه و ترهبار
| کاهو | 200,000 |
| سیب | 140,000 تا 155,000 |
| انار | 120,000 |
| لیموشیرین | 90,000 |
| نارنگی | 85,000 |
| انگور | 99,000 |
| خرمالو | 85,000 |
| پیاز | 78,000 |
| گوجه | 57,000 |
| خیار | 69,000 |
| کدو | 78,000 |
| سیبزمینی | 76,000 |
| هویج | 55,000 |
| بادمجان | 94,000 |
| فلفل دلمه | 90,000 |
هیچ نظر! یکی از اولین.