شوک به بازار خودرو / کدام خودروها در ۲ ماه گران و ارزان شدند؟ + جدول
بازار خودرو در دو ماه گذشته اگرچه در ظاهر نوسان شدیدی نداشته، اما بررسی قیمت مدلهای پرتقاضا از تغییرات قابل توجه در برخی خودروها خبر میدهد. در این مدت، ریرا با رشد ۲۶۵ میلیون تومانی بیشترین افزایش قیمت را ثبت کرده و در مقابل، ۲۰۷ دندهای پانوراما با افت ۵۰ میلیون تومانی بیشترین کاهش را تجربه کرده است؛ تغییری که در کنار رکود معاملات و کاهش قدرت خرید، تصویر متفاوتی از وضعیت بازار خودرو ارائه میدهد.
قیمت خودرو از ابتدای تابستان تا امروز
به گزارش خبرمحور به نقل از ایسنا، بررسی روند قیمت دو ماهه ۱۵ مدل خودروی داخلی در بازار از ابتدای تابستان تا امروز (۲۷ مردادماه) نشان میدهد که با وجود آنکه بازار خودرو در این بازه با نوسانات بسیار محدودی همراه بوده، اما در برخی مدلها تغییرات قیمتی قابل توجهی ثبت شده است.
خودرو «ریرا» طی این مدت با ۲۶۵ میلیون تومان افزایش، بیشترین رشد قیمت را در میان این خودروها به خود اختصاص داده و در مقابل، «۲۰۷ دندهای پانوراما» با افت ۵۰ میلیون تومانی بیشترین کاهش قیمت را ثبت کرده است و در جدول زیر روند تغییرات دوماهه قیمت خودروهای پر متقاضی در بازار خودروی کشور را نشان میدهد.
| محصول | چهارشنبه ۱ تیرماه | امروز ۲۷ مرداد ماه | میزان تغییرات |
|---|---|---|---|
| دنا پلاس | ۲ میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۱۱۵ میلیون تومان | ۵ میلیون تومان (افزایش) |
| دنا پلاس اتو | ۲ میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان | ۶۰ میلیون تومان (افزایش) |
| رانا پلاس | ۱ میلیارد و ۶۱۵ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۶۱۵ میلیون تومان | ثابت |
| ری را | ۳ میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان | ۳ میلیارد و ۶۸۵ میلیون تومان | ۲۶۵ میلیون تومان (افزایش) |
| ۲۰۷ TU3 دندهای | ۱ میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان | ۱۰ میلیون تومان (افزایش) |
| ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۱ میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان | ۲۰ میلیون تومان (کاهش) |
| ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان | ۲ میلیارد تومان | ۵۰ میلیون تومان (کاهش) |
| ۲۰۷ اتومات پانوراما | ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان | ۱۰ میلیون تومان (کاهش) |
| تارا دندهای | ۱ میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۹۹۵ میلیون تومان | ۳۵ میلیون تومان (افزایش) |
| تارا اتو توربو | ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۹۲۵ میلیون تومان | ۲۵ میلیون تومان (افزایش) |
| سورن پلاس دوگانه | ۱ میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۹۴۰ میلیون تومان | ۲۰ میلیون تومان (افزایش) |
| ساینا S | ۱ میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۳۵۵ میلیون تومان | ۲۵ میلیون تومان (افزایش) |
| اطلس S | ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان | ثابت |
| کوییک S | ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۱۹۵ میلیون تومان | ۵ میلیون تومان (کاهش) |
| سهند | ۱ میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان | ۲۰ میلیون تومان (کاهش) |
| شاهین (بدون سانروف) | ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان | ۵۰ میلیون تومان (کاهش) |
| پارس نوآ | ۱ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومان | ۱۶۰ میلیون تومان (افزایش) |
گفتنی است؛ بازار خودرو در ایران طی دوماهه اخیر همچنان در وضعیت رکود معاملاتی و انتظار قرار دارد و کاهش قدرت خرید مردم و احتیاط متقاضیان باعث شده حجم معاملات پایین بماند، در حالی که قیمتها به دلیل تورم، هزینههای تولید و انتظارات تورمی همچنان در سطوح بالایی قرار دارند.
هیچ نظر! یکی از اولین.