اجاره خانه در مناطق ۲، ۴، ۵ و ۲۲ تهران چند؟ + جدول
بازار اجاره مسکن تهران همچنان با ارقام سنگین برای مستاجران همراه است و بررسی قیمت های پیشنهادی موجرها در برخی مناطق پرتقاضای پایتخت، تصویر تازه ای از هزینه اجاره نشینی ارائه می دهد. در مناطق ۲، ۴، ۵ و ۲۲ تهران که بخش قابل توجهی از مستاجران در آنها سکونت دارند، متوسط اجاره پیشنهادی به حدود ۲۶.۵ میلیون تومان در ماه رسیده و مستاجران به طور میانگین باید حدود ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان نیز به عنوان پول پیش در نظر بگیرند. این رقم پول پیش حدود ۶۰۰ میلیون تومان بیشتر از میانگین پول پیش در کل بازار اجاره تهران است و نشان می دهد هزینه سکونت در این مناطق همچنان فاصله قابل توجهی با سطح عمومی بازار دارد.
رهن و اجاره آپارتمان در ۴ منطقه تهران
به گزارش خبرمحور به نقل از دنیای اقتصاد، لیست نبض بازار مسکن به ارقام اجاره آپارتمان در مناطق ۲، ۴، ۵ و ۲۲ تهران اختصاص دارد. این مناطق بخش عمدهای از مستاجرهای تهرانی را در خود جای داده است، بنابراین ارقام اجاره و تغییرات آن برای طیفی از اجارهنشینها قابل اهمیت است.
در حال حاضر متوسط اجارهبهای آپارتمان در این چهار منطقه براساس ارقام پیشنهادی موجرها به صورت ۲۶.۵میلیون تومان ماهانه و ۲میلیارد و ۳۵۰میلیون تومان پولپیش است. پولپیش در این مناطق، حدود ۶۰۰میلیون تومان بیشتر از متوسط پولپیش در بازار اجاره مسکن تهران است.
حتما، جدول به صورت متنی:
| منطقه | محله | رهن (سال) | متراژ (مترمربع) | ودیعه (میلیون تومان) | اجاره بها (میلیون تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲ | سعادت آباد | ۵ | ۱۰۰ | ۴۵۰۰ | ۴۵ |
| ۲ | سعادت آباد | ۱۰ | ۱۰۰ | ۱۸۰۰ | ۴۵ |
| ۲ | شهرک غرب | ۸ | ۹۰ | ۳۰۰۰ | ۳۰ |
| ۲ | شهرک غرب | ۱۰ | ۸۰ | ۱۰۰۰ | ۶۵ |
| ۲ | گیشا | ۱۰ | ۹۵ | ۱۶۰۰ | ۴۵ |
| ۲ | گیشا | ۱ | ۸۸ | ۴۸۵۰ | – |
| ۲ | مرزداران | ۶ | ۷۰ | ۱۰۰۰ | ۴۵ |
| ۲ | مرزداران | ۱۰ | ۹۶ | ۲۰۰۰ | ۳۴ |
| ۲ | توحید | ۳ | ۹۵ | ۱۰۰۰ | ۴۵ |
| ۲ | توحید | ۸ | ۸۳ | ۱۰۰۰ | ۴۲ |
| ۲ | ستارخان | ۱۰ | ۱۰۰ | ۲۰۰۰ | ۳۰ |
| ۲ | ستارخان | ۳ | ۸۰ | ۲۰۰۰ | ۱۵ |
| ۲ | شهرآرا | ۵ | ۷۰ | ۸۰۰ | ۵۰ |
| ۲ | شهرآرا | ۵ | ۹۵ | ۴۰۰۰ | ۱۵ |
| ۲ | صادقیه | ۱۰ | ۸۰ | ۱۳۰۰ | ۳۴ |
| ۲ | صادقیه | ۸ | ۱۰۰ | ۱۰۰۰ | ۶۰ |
| ۴ | تهرانپارس | ۷ | ۸۰ | ۱۲۰۰ | ۲۰ |
| ۴ | تهرانپارس | ۸ | ۹۰ | ۲۱۰۰ | – |
| ۴ | حکیمیه | ۴ | ۷۲ | ۱۳۰۰ | ۱۲ |
| ۴ | حکیمیه | ۵ | ۷۰ | ۱۸۰۰ | – |
| ۴ | استخر | ۱۰ | ۷۰ | ۶۰۰ | ۲۲ |
| ۴ | استخر | ۷ | ۸۵ | ۱۱۰۰ | ۹ |
| ۴ | شمیران نو | ۱ | ۸۵ | ۱۰۰۰ | ۱۵ |
| ۴ | شمیران نو | ۴ | ۷۰ | ۲۵۰ | ۱۳ |
| ۴ | قنات کوثر | ۱۰ | ۸۰ | ۵۰۰ | ۴۵ |
| ۴ | قنات کوثر | ۷ | ۸۵ | ۱۵۰۰ | ۱۵ |
| ۴ | فرجام | ۶ | ۸۵ | ۱۷۰۰ | ۴ |
| ۴ | علم و صنعت | ۹ | ۷۵ | ۱۷۵۰ | – |
| ۴ | لویزان | ۵ | ۸۰ | ۱۵۰۰ | ۳۰ |
| ۴ | لویزان | ۱۰ | ۷۵ | ۱۰۰۰ | ۲۷ |
| ۴ | شیان | ۶ | ۹۵ | ۱۵۰۰ | ۳۰ |
| ۴ | هروی | ۳ | ۹۰ | ۲۰۰۰ | ۴۰ |
| ۴ | هروی | ۷ | ۸۷ | ۱۵۰۰ | ۵۳ |
| ۵ | شهران | ۴ | ۸۵ | ۷۰۰ | ۵۰ |
| ۵ | شهران | ۷ | ۸۰ | ۱۰۰۰ | ۲۵ |
| ۵ | شهرک نفت | ۸ | ۷۲ | ۱۰۰۰ | ۳۰ |
| ۵ | شهرک نفت | ۹ | ۹۳ | ۸۰۰ | ۴۶ |
| ۵ | باغ فیض | ۱۰ | ۹۵ | ۲۲۰۰ | ۴۶ |
| ۵ | باغ فیض | ۷ | ۱۰۰ | ۲۰۰۰ | ۳۴ |
| ۵ | پونک | ۱۰ | ۹۰ | ۱۵۰۰ | ۳۷ |
| ۵ | پونک | ۱ | ۸۵ | ۱۰۰۰ | ۷۵ |
| ۵ | جنت آباد | ۱ | ۹۵ | ۲۵۰۰ | ۶ |
| ۵ | جنت آباد | ۲ | ۷۵ | ۱۲۰۰ | ۲۲ |
| ۵ | شهرزیبا | ۱۰ | ۸۴ | ۱۷۰۰ | – |
| ۵ | شهرزیبا | ۹ | ۹۰ | ۱۰۰۰ | ۳۰ |
| ۵ | کوی بیمه | ۷ | ۹۵ | ۱۳۰۰ | ۴۱ |
| ۵ | کوی بیمه | ۷ | ۱۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰ |
| ۵ | سازمان برنامه | ۳ | ۹۴ | ۱۰۰۰ | ۷۰ |
| ۵ | بلوار فردوس | ۵ | ۱۰۰ | ۲۰۰۰ | ۴۰ |
| ۵ | بلوار فردوس | ۸ | ۷۰ | ۱۶۰۰ | ۱۵ |
| ۵ | زیبادشت | ۱۰ | ۱۰۰ | ۱۲۰۰ | ۳۵ |
| ۵ | زیبادشت | ۷ | ۸۰ | ۸۰۰ | ۳۰ |
| ۵ | دهکده المپیک | ۸ | ۱۰۰ | ۲۰۰۰ | – |
| ۲۲ | آبشار | ۱۰ | ۷۲ | ۱۰۰۰ | ۱۲ |
| ۲۲ | آبشار | ۵ | ۹۲ | ۱۲۰۰ | ۲۷ |
| ۲۲ | دریاچه | ۱۰ | ۹۵ | ۱۳۰۰ | ۲۴ |
| ۲۲ | دریاچه | ۶ | ۷۹ | ۱۷۰۰ | – |
| ۲۲ | هوانیروز | ۸ | ۹۸ | ۱۴۰۰ | ۲۴ |
| ۲۲ | هوانیروز | ۶ | ۷۳ | ۷۰۰ | ۳۱ |
| ۲۲ | کوهک | ۱ | ۹۳ | ۲۰۰۰ | ۱۵ |
| ۲۲ | کوهک | ۷ | ۸۷ | ۸۰۰ | ۳۰ |
| ۲۲ | گلستان | ۵ | ۱۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰ |
| ۲۲ | گلستان | ۹ | ۷۵ | ۲۰۰۰ | – |
| ۲۲ | صدف | ۲ | ۹۶ | ۱۶۰۰ | ۱۲ |
| ۲۲ | صدف | ۳ | ۹۵ | ۱۵۰۰ | ۱۵ |
هیچ نظر! یکی از اولین.