قیمت لپتاپ امروز ۶ آبان ۱۴۰۵ / آرامش بازار در سایه قیمتهای نجومی + جدول
بازار لپ تاپ با وجود نوسانات محدود روزانه، همچنان در مقایسه با ماه گذشته روندی افزایشی دارد. میانگین قیمت ها طی یک ماه ۱۱.۴ درصد بالا رفته و در هفته اخیر نیز رشد ۱.۲ درصدی ثبت شده است. در معاملات امروز، قیمت برخی مدل های مک بوک کاهش یافت، اما تعدادی از لپ تاپ های اپل و لنوو با افزایش قیمت همراه شدند.
قیمت لپ تاپ امروز ۶ آبان ۱۴۰۵
به گزارش خبرمحور به نقل از زومیت؛ لپبازار لپتاپ پس از ثبت رشد ۱۱٫۴ درصدی در کارنامهی ماهانه و افزایش ۱٫۲ درصدی طی هفتهی اخیر، روندی آرام و باثبات را تجربه کرد.
میانگین قیمت لپ تاپ در وضعیت ثبات نسبی قرار گرفت. با وجود کاهش بسیار نامحسوس امروز، کارنامهی هفتگی افزایش ۱٫۲ درصدی را نشان میدهد و مقایسهی آمار با ماه گذشته گویای رشد ۱۱٫۴ درصدی قیمتها است.
بیشترین کاهش قیمت امروز به مک بوک ایر ۱۵ اینچی با پردازندهی M5 اختصاص داشت که با افت ۴٫۶ درصدی به ۵۳۷٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان رسید. نسخهی پایه مجهز به رم ۱۶ گیگابایتی با کاهش ۲٫۷ درصدی، برچسب قیمتی ۴۹۶ میلیون تومان را ثبت کرد.
در سوی دیگر، مک بوک پرو ۱۴ اینچی M5 اپل با رشد ۲ درصدی گران شد و به حدود ۶۴۸ میلیون تومان رسید و لنوو IdeaPad Slim 3 15IRH10 نیز افزایش ۰٫۸ درصدی را پشت سر گذاشت و روی ۲۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان ایستاد.
جدول قیمت لپتاپهای ایسوس
| مدل لپتاپ | پردازنده | کارت گرافیک | رم | حافظه SSD | نمایشگر | وزن | باتری | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zenbook 14 OLED Q415MA | Core Ultra 5 125H | Intel Arc | 8GB | 2TB | 14 اینچ WUXGA | 1.28 کیلوگرم | 75Wh | 346,799,000 |
| TUF Gaming A16 FA607NUG | Ryzen 7 7445HS | RTX 4050 | 40GB | 512GB | 16 اینچ WUXGA | 2.2 کیلوگرم | 56Wh | اعلام نشده |
| Zephyrus M16 GU604VI | Core i9-13900H | RTX 4070 | 32GB | 3TB | 16 اینچ QHD | 2.1 کیلوگرم | 90Wh | اعلام نشده |
| TUF Gaming F16 FX608JMR | Core i7-14650HX | RTX 5060 | 24GB | 512GB | 16 اینچ WUXGA | 2.2 کیلوگرم | 90Wh | 430,000,000 |
| ROG Strix SCAR 18 G835LX | Core Ultra 9 275HX | RTX 5090 | 64GB | 3TB | 18 اینچ WQXGA | 3.3 کیلوگرم | 90Wh | 2,132,900,000 |
| Zenbook 14 OLED UM3406HA | Ryzen 7 8840HS | Radeon 780M | 16GB | 512GB | 14 اینچ WUXGA | 1.20 کیلوگرم | 75Wh | اعلام نشده |
| Vivobook 15 F1504VA | Core 5 120U | Intel Iris Xe | 8GB | 512GB | 15.6 اینچ FHD | 1.7 کیلوگرم | 42Wh | 149,900,000 |
| ROG Strix G16 G615JMR | Core i7-14650HX | RTX 5060 | 16GB | 3TB | 16 اینچ FHD+ | 2.65 کیلوگرم | 90Wh | 559,000,000 |
| ExpertBook P1 P1503CVA | Core i3-1315U | Intel UHD | 24GB | 1TB | 15.6 اینچ FHD | 1.6 کیلوگرم | 42 یا 50Wh | اعلام نشده |
| TUF Gaming F15 FX507VI | Core i7-13620H | RTX 4070 | 24GB | 2TB | 15.6 اینچ FHD | 2.2 کیلوگرم | 90Wh | اعلام نشده |
| ROG Strix SCAR 18 G835LX | Core Ultra 9 275HX | RTX 5090 | 64GB | 4TB | 18 اینچ WQXGA | 3.3 کیلوگرم | 90Wh | 2,187,900,000 |
| TUF Gaming F15 FX507VV | Core i7-13620H | RTX 4060 | 48GB | 1TB | 15.6 اینچ FHD | 2.2 کیلوگرم | 90Wh | اعلام نشده |
جدول قیمت لپتاپهای لنوو
| مدل لپتاپ | پردازنده | کارت گرافیک | رم | حافظه SSD | نمایشگر | وزن | باتری | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IdeaPad Slim 3 15IRU8 | Core i3-1315U | Intel UHD | 8GB | 2TB | 15.6 اینچ FHD | 1.62 کیلوگرم | 47Wh | اعلام نشده |
| IdeaPad Slim 3 15IRH8 | Core i5-13420H | Intel UHD Graphics Xe | 8GB | 2TB | 15.6 اینچ FHD | 1.62 کیلوگرم | 47Wh | اعلام نشده |
| Yoga 7 2-in-1 16AHP9 | Ryzen 7 8840HS | Radeon 780M | 16GB | 256GB | 16 اینچ WUXGA | 1.99 کیلوگرم | 71Wh | اعلام نشده |
| IdeaPad Slim 3 15IRH10 | Core i5-13420H | Intel UHD Graphics Xe | 40GB | 256GB | 15.3 اینچ WUXGA | 1.59 کیلوگرم | 50Wh | 258,000,000 |
| LOQ 15IAX9 | Core i5-12600HX | RTX 3050 | 44GB | 2TB | 15.6 اینچ FHD | 2.38 کیلوگرم | 60Wh | اعلام نشده |
| Legion 7 16IAX10 | Core Ultra 7 255HX | RTX 5060 | 32GB | 2TB | 16 اینچ WQXGA | 2 کیلوگرم | 84Wh | اعلام نشده |
| Legion 5 15IRX10 | Core i7-13650HX | RTX 5070 | 64GB | 4TB | 15.3 اینچ WUXGA | 2.1 کیلوگرم | 60 یا 80Wh | اعلام نشده |
| Legion Pro 5 16ADR10 | Ryzen 9 8945HX | RTX 5060 | 16GB | 512GB | 16 اینچ WQXGA | 2.4 کیلوگرم | 80Wh | 571,990,000 |
| Legion 9 18IAX10 | Core Ultra 9 275HX | RTX 5090 | 64GB | 2TB | 18 اینچ WQUXGA | 3.5 کیلوگرم | 99.9Wh | اعلام نشده |
جدول قیمت لپتاپهای ایسر
| مدل لپتاپ | پردازنده | کارت گرافیک | رم | حافظه SSD | نمایشگر | وزن | باتری | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspire Lite 16 AL16-52P | Core i3-1305U | Intel UHD | 40GB | 256GB | 16 اینچ WUXGA | 1.7 کیلوگرم | 58Wh | اعلام نشده |
| Predator Helios 16 AI PH16-73 | Core Ultra 9 275HX | RTX 5090 | 16GB | 2TB | 16 اینچ WQXGA | 2.7 کیلوگرم | 90Wh | 1,539,900,000 |
| Nitro V 16 ANV16-71 | Core i7-14650HX | RTX 4050 | 32GB | 3TB | 16 اینچ WUXGA | 2.5 کیلوگرم | 57Wh | اعلام نشده |
| Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-99SA | Core Ultra 9 275HX | RTX 5070 Ti | 32GB | 2TB | 16 اینچ OLED WQXGA | 2.3 کیلوگرم | 76Wh | 789,399,000 |
| Nitro V 16 ANV16-71 | Core i7-14650HX | RTX 4060 | 64GB | 4TB | 16 اینچ WUXGA | 2.5 کیلوگرم | 57Wh | اعلام نشده |
جدول قیمت لپتاپهای اپل
| مدل لپتاپ | پردازنده | گرافیک | رم | حافظه SSD | نمایشگر | وزن | باتری | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MacBook Neo 2026 | Apple A18 Pro | 5 هستهای | 8GB | 512GB | 13 اینچ | 1.23 کیلوگرم | 36.5Wh | 209,000,000 |
| MacBook Neo 2026 | Apple A18 Pro | 5 هستهای | 8GB | 256GB | 13 اینچ | 1.23 کیلوگرم | 36.5Wh | 202,000,000 |
| MacBook Air 13 2026 | Apple M5 | 10 هستهای | 16GB | 512GB | 13.6 اینچ | 1.23 کیلوگرم | 53.8Wh | 345,000,000 |
| MacBook Air 15 2026 | Apple M5 | 10 هستهای | 16GB | 512GB | 15.3 اینچ | 1.51 کیلوگرم | 66.5Wh | 400,900,000 |
| MacBook Pro 14 2025 | Apple M5 | 16 هستهای طبق اطلاعات ارسالی | 16GB | 512GB | 14.2 اینچ | 1.60 کیلوگرم | 72.4Wh | 537,900,000 |
| MacBook Pro 16 2026 | Apple M5 Pro | 20 هستهای | 24GB | 1TB | 16.2 اینچ | 2.14 کیلوگرم | 100Wh | 769,969,000 |
| MacBook Pro 16 2026 | Apple M5 Pro | 20 هستهای | 48GB | 1TB | 16.2 اینچ | 2.14 کیلوگرم | 100Wh | 910,000,000 |
| MacBook Pro 16 2026 | Apple M5 Max | 32 هستهای | 36GB | 2TB | 16.2 اینچ | 2.15 کیلوگرم | 100Wh | 1,015,000,000 |
| MacBook Pro 16 2026 | Apple M5 Max | 40 هستهای | 48GB | 2TB | 16.2 اینچ | 2.15 کیلوگرم | 100Wh | 1,260,000,000 |
| MacBook Pro 14 2026 | Apple M5 Pro | 16 هستهای | 24GB | 2TB | 14.2 اینچ | 1.60 کیلوگرم | 72.4Wh | 704,969,000 |
| MacBook Pro 14 2025 | Apple M5 | 16 هستهای طبق اطلاعات ارسالی | 16GB | 1TB | 14.2 اینچ | 1.60 کیلوگرم | 72.4Wh | 520,000,000 |
| MacBook Pro 14 2025 | Apple M5 | 16 هستهای طبق اطلاعات ارسالی | 24GB | 1TB | 14.2 اینچ | 1.60 کیلوگرم | 72.4Wh | 580,000,000 |
| MacBook Pro 14 2026 | Apple M5 | 10 هستهای | 16GB | 1TB | 14.2 اینچ | 1.55 کیلوگرم | 72.4Wh | 558,500,000 |
| MacBook Pro 14 2026 | Apple M5 | 10 هستهای | 32GB | 1TB | 14.2 اینچ | 1.55 کیلوگرم | 72.4Wh | 706,600,000 |
| MacBook Air 13 2026 | Apple M5 | 10 هستهای | 16GB | 1TB | 13.6 اینچ | 1.23 کیلوگرم | 53.8Wh | 414,888,800 |
| MacBook Air 13 2026 | Apple M5 | 8 هستهای | 24GB | 1TB | 13.6 اینچ | 1.23 کیلوگرم | 53.8Wh | 479,600,000 |
| MacBook Air 13 2026 | Apple M5 | 8 هستهای | 16GB | 1TB | 13.6 اینچ | 1.23 کیلوگرم | 53.8Wh | 414,800,000 |
| MacBook Air 15 2026 | Apple M5 | 10 هستهای | 16GB | 1TB | 15.3 اینچ | 1.51 کیلوگرم | 66.5Wh | 424,969,000 |
| MacBook Air 15 2026 | Apple M5 | 10 هستهای | 24GB | 1TB | 15.3 اینچ | 1.51 کیلوگرم | 66.5Wh | 537,300,000 |
| MacBook Air 13 2026 | Apple M5 | 10 هستهای | 24GB | 1TB | 13.6 اینچ | 1.23 کیلوگرم | 53.8Wh | 472,000,000 |
| MacBook Air 13 2026 | Apple M5 | 10 هستهای | 16GB | 1TB | 13.6 اینچ | 1.23 کیلوگرم | 53.8Wh | 409,490,000 |
| MacBook Air 13 2026 | Apple M5 | 8 هستهای | 16GB | 512GB | 13.6 اینچ | 1.23 کیلوگرم | 53.8Wh |
346,000,000 |
اخبار لحظه ای را در شبکه های اجتماعی خبر محور بخوانید.
هیچ نظر! یکی از اولین.