قیمت گوشی امروز ۷ خرداد ۱۴۰۵ / آیفون ۱۷ رکورد زد
به گزارش خبرمحور به نقل از بازار؛ بازار موبایل امروز شاهد تداوم قیمتهای بالا در بخش گوشیهای پرچمدار بود؛ بهطوریکه برخی مدلهای جدید آیفون و سامسونگ با ارقام چندصد میلیونی معامله میشوند. در مقابل، گوشیهای اقتصادی همچنان در بازه قیمتی زیر ۳۰ میلیون تومان حضور دارند.
قیمت گوشی سامسونگ امروز
| برند | مدل | قیمت |
|---|---|---|
| سامسونگ | Galaxy A25 128GB | ۵۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ | Galaxy A15 128GB | ۴۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ | Galaxy A16 128GB | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ | Galaxy A55 256GB | ۷۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ | Galaxy A54 256GB | ۶۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ | Galaxy A34 128GB | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ | Galaxy A05 128GB | ۲۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ | Galaxy A56 256GB | ۷۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ | Galaxy A26 128GB | ۴۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ | Galaxy S23 Ultra 256GB | ۱۹۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ | Galaxy S25 Plus 256GB | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ | Galaxy S24 Ultra 256GB | ۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت آیفون امروز
| برند | مدل | قیمت |
|---|---|---|
| اپل | iPhone 17 Pro 256GB | ۳۹۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| اپل | iPhone 17 CH 128GB | ۲۳۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| اپل | iPhone 17 Pro Max 256GB | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| اپل | iPhone 16 CH 128GB | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| اپل | iPhone 14 CH 128GB | ۲۰۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت گوشی شیائومی
| برند | مدل | قیمت |
|---|---|---|
| شیائومی | Redmi Note 14 Pro 256GB | ۴۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
| شیائومی | Redmi Note 15 Pro 256GB | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| شیائومی | Poco C75 256GB | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
| شیائومی | Poco X7 Pro 256GB | ۴۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
| شیائومی | Poco M6 Pro 256GB | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| شیائومی | Redmi A3 128GB | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت گوشی هواوی و نوکیا
هواوی
| برند | مدل | قیمت |
|---|---|---|
| هواوی | Nova 11i | ۳۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان |
| هواوی | Pura 70 | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| هواوی | Nova 8i | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
نوکیا
| برند | مدل | قیمت |
|---|---|---|
| نوکیا | Nokia 130 | ۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان |
| نوکیا | Nokia 105 | ۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان |
| نوکیا | Nokia 106 | ۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| نوکیا | Nokia 3210 | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
وضعیت بازار موبایل
فعالان بازار معتقدند نوسانات نرخ ارز همچنان مهمترین عامل تعیینکننده قیمت گوشی در ایران است. افزایش هزینه واردات، محدودیتهای رجیستری و کاهش عرضه برخی مدلها نیز باعث شده قیمت گوشیهای پرچمدار در سطوح بسیار بالایی باقی بماند.
در مقابل، تقاضا در بازار بیشتر به سمت گوشیهای میانرده و اقتصادی متمایل شده و بسیاری از خریداران به دنبال مدلهایی با قیمت زیر ۵۰ میلیون تومان هستند.
جمعبندی
بازار موبایل امروز شاهد اختلاف شدید قیمت میان گوشیهای اقتصادی و پرچمدار بود. در حالی که آیفون ۱۷ پرو به مرز ۴۰۰ میلیون تومان رسیده، برخی مدلهای اقتصادی شیائومی و نوکیا همچنان زیر ۲۰ میلیون تومان قیمت دارند.
اخبار لحظه ای را در شبکه های اجتماعی خبر محور بخوانید.
هیچ نظر! یکی از اولین.