جدول قیمت گوشیها در بازار ایران – شهریور ۱۴۰۴
بازار موبایل ایران در روز یکم شهریور ۱۴۰۴ با ثبات نسبی و تغییرات محدود قیمتها همراه بوده است. قیمت انواع گوشیهای سامسونگ، اپل، هواوی، نوکیا و شیائومی به شرح زیر اعلام شد.
بازار موبایل در ایران امروز با ثبات نسبی قیمتها همراه بود. گرانترین گوشی بازار iPhone 13 Pro 256GB با قیمت ۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان و ارزانترین گوشی Nokia 106 با قیمت ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان عرضه شد.
جدول قیمت گوشیها
| برند | مدل گوشی | ظرفیت | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| Samsung | Galaxy A25 | 128GB | 19,800,000 |
| Galaxy A15 | 128GB | 15,500,000 | |
| Galaxy A16 | 128GB | 13,600,000 | |
| Galaxy A55 | 256GB | 29,100,000 | |
| Galaxy A54 | 256GB | 29,500,000 | |
| Galaxy A34 | 128GB | 23,500,000 | |
| Galaxy A05 | 128GB | 8,800,000 | |
| Galaxy A56 | 256GB | 30,600,000 | |
| Galaxy A26 | 128GB | 19,300,000 | |
| Galaxy S23 Ultra | 256GB | 85,200,000 | |
| Galaxy S25 | 256GB | 99,200,000 | |
| Galaxy S24 Ultra | 256GB | 90,900,000 | |
| Apple | iPhone 13 CH | 128GB | 62,900,000 |
| iPhone 13 Pro | 128GB | 100,500,000 | |
| iPhone 13 Pro | 256GB | 121,500,000 | |
| iPhone 16 CH | 128GB | 91,200,000 | |
| iPhone 14 | 128GB | 62,800,000 | |
| Huawei | Nova 11i | — | 16,500,000 |
| Pura 70 | — | 81,900,000 | |
| Nova 8i | — | 14,200,000 | |
| Nokia | 130 | — | 2,400,000 |
| 105 | — | 1,850,000 | |
| 106 | — | 1,700,000 | |
| 3210 | — | 3,990,000 | |
| Xiaomi | RedMi Note 13 Pro | 256GB | 25,800,000 |
| RedMi Note 14 S | 128GB | 23,900,000 | |
| Red POCO C75 | 256GB | 10,850,000 | |
| Red POCO X7 | 256GB | 26,900,000 | |
| POCO M6 | 256GB | 11,500,000 | |
| RedMi A3 | 128GB | 7,400,000 |
منبع: تحلیل بازار
هیچ نظر! یکی از اولین.