فهرست مطالب
Toggleبه گزارش خبرمحور به نقل از بازار؛ موبایل ایران امروز 27 اردیبهشت 1405 با انتشار جدیدترین قیمت گوشی های سامسونگ، آیفون، شیائومی، هواوی و نوکیا همراه شد. بررسی قیمت ها نشان می دهد مدل های پرچمدار همچنان در سطوح قیمتی بالا معامله می شوند و در مقابل، گوشی های اقتصادی نیز با رشد قیمت مواجه هستند.
فعالان بازار موبایل می گویند نوسانات نرخ ارز، محدودیت واردات و کاهش عرضه برخی مدل ها همچنان مهم ترین عوامل اثرگذار بر قیمت گوشی در بازار تهران محسوب می شوند. در این میان، تقاضا برای مدل های میان رده سامسونگ و شیائومی همچنان بالا باقی مانده است.
| مدل گوشی سامسونگ | قیمت |
|---|---|
| Samsung Galaxy A25 128GB | 56 میلیون و 200 هزار تومان |
| Samsung Galaxy A15 128GB | 44 میلیون و 900 هزار تومان |
| Samsung Galaxy A16 128GB | 39 میلیون و 500 هزار تومان |
| Samsung Galaxy A55 256GB | 72 میلیون و 600 هزار تومان |
| Samsung Galaxy A54 256GB | 67 میلیون و 100 هزار تومان |
| Samsung Galaxy A34 128GB | 59 میلیون و 500 هزار تومان |
| Samsung Galaxy A05 128GB | 28 میلیون و 100 هزار تومان |
| Samsung Galaxy A56 256GB | 76 میلیون و 200 هزار تومان |
| Samsung Galaxy A26 128GB | 48 میلیون و 300 هزار تومان |
| Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB | 195 میلیون و 500 هزار تومان |
| Samsung Galaxy S25 Plus 256GB | 225 میلیون تومان |
| Samsung Galaxy S24 Ultra 256GB | 142 میلیون و 500 هزار تومان |
در بازار سامسونگ، سری A همچنان پرفروش ترین مدل ها را به خود اختصاص داده است. گلکسی A55 و A56 در میان گوشی های میان رده بیشترین تقاضا را دارند و به دلیل امکانات مناسب و قیمت پایین تر نسبت به پرچمداران، محبوبیت بالایی کسب کرده اند.
| مدل آیفون | قیمت |
|---|---|
| iPhone 17 Pro 256GB | 390 میلیون و 500 هزار تومان |
| iPhone 17 CH 128GB | 230 میلیون و 500 هزار تومان |
| iPhone 17 Pro Max 256GB | 335 میلیون تومان |
| iPhone 16 CH 128GB | 292 میلیون تومان |
| iPhone 14 CH 128GB | 206 میلیون و 500 هزار تومان |
آیفون 17 پرو همچنان گران ترین گوشی بازار است و اختلاف قیمت قابل توجهی با سایر مدل ها دارد. کارشناسان بازار معتقدند کاهش واردات رسمی و افزایش هزینه رجیستری از عوامل اصلی رشد قیمت آیفون در ایران هستند.
| مدل گوشی | قیمت |
|---|---|
| Redmi Note 14 Pro 256GB | 44 میلیون و 800 هزار تومان |
| Redmi Note 15 Pro 256GB | 49 میلیون و 500 هزار تومان |
| Poco C75 256GB | 18 میلیون و 200 هزار تومان |
| Poco X7 Pro 256GB | 42 میلیون و 800 هزار تومان |
| Poco M6 Pro 256GB | 28 میلیون و 500 هزار تومان |
| Redmi A3 128GB | 19 میلیون و 800 هزار تومان |
| Huawei Nova 11i | 39 میلیون و 400 هزار تومان |
| Huawei Pura 70 | 125 میلیون تومان |
| Huawei Nova 8i | 29 میلیون و 200 هزار تومان |
شیائومی همچنان یکی از برندهای محبوب بازار ایران است و مدل های اقتصادی آن به دلیل قیمت مناسب فروش بالایی دارند. در مقابل، هواوی بیشتر در بخش گوشی های خاص و پرچمدار فعالیت می کند.
| مدل نوکیا | قیمت |
|---|---|
| Nokia 130 | 9 میلیون و 600 هزار تومان |
| Nokia 105 | 8 میلیون و 450 هزار تومان |
| Nokia 106 | 6 میلیون و 900 هزار تومان |
| Nokia 3210 | 11 میلیون و 500 هزار تومان |
بازار گوشی های ساده نیز همچنان فعال است و نوکیا در این بخش سهم قابل توجهی از فروش را در اختیار دارد.
بازار موبایل امروز با ادامه روند افزایش قیمت در بسیاری از مدل ها همراه بود. آیفون 17 پرو و گلکسی S25 در صدر گران ترین گوشی های بازار قرار دارند و در مقابل، گوشی های اقتصادی شیائومی و نوکیا همچنان گزینه های پرفروش بازار محسوب می شوند.
هیچ نظر! یکی از اولین.