جدول کامل قیمت حبوبات در بازار 21 اردیبهشت 1405
قیمت انواع حبوبات در بازار امروز 21 اردیبهشت 1405 اعلام شد و بررسی ها نشان می دهد نرخ عدس، لپه، لوبیا و نخود در بازار نسبت به قبل در سطح بالایی قرار دارد.
به گزارش خبرمحور به نقل از بازار؛ قیمت انواع حبوبات در بازار در تاریخ 21 اردیبهشت 1405 اعلام شد. بررسی آخرین نرخ ها نشان می دهد که محصولات اساسی مانند عدس، لپه، لوبیا، نخود و سایر حبوبات همچنان در سطوح قیمتی بالا معامله می شوند و این موضوع بر هزینه سبد غذایی خانوارها تاثیرگذار بوده است.
قیمت حبوبات 21 اردیبهشت 1405
| نام محصول | قیمت بسته بندی (تومان) | قیمت فله هر کیلوگرم (تومان) |
|---|---|---|
| عدس درشت 900 گرمی | 345,000 | 310,000 |
| عدس ریز 900 گرمی | 295,500 | 270,000 |
| لپه درشت 900 گرمی | 380,000 | 290,000 |
| لپه ریز 900 گرمی | 360,500 | 305,000 |
| لوبیا سفید 900 گرمی | 395,000 | 310,500 |
| لوبیا قرمز جگری 900 گرمی | 420,000 | 305,000 |
| لوبیا قرمز قلمی 900 گرمی | 410,000 | 295,000 |
| نخود 900 گرمی | 420,000 | 290,500 |
| نخود و لوبیا مخلوط 900 گرمی | 430,000 | 310,000 |
| لیمو عمانی 200 گرمی | 115,000 | 95,500 |
| سویا 900 گرمی | 245,000 | 189,000 |
| جو بلغور و پوست کنده 900 گرمی | 165,000 | 120,000 |
| گندم بلغور و پوست کنده 900 گرمی | 150,000 | 110,000 |
هیچ نظر! یکی از اولین.