قیمت بازار خودروهای سایپا امروز ۶ دی ۱۴۰۴ + جدول کامل
به گزارش خبرمحور به نقل از سایپا، بازار خودروهای سایپا در هفته جاری شاهد افزایش قابل توجه اختلاف قیمت بین قیمت کارخانه و بازار آزاد است. برخی مدلهای پرتقاضا مانند شاهین اتوماتیک پلاس با افزایش قیمت بیش از ۴۷۰ میلیون تومان در بازار آزاد عرضه میشوند، در حالی که مدلهایی مانند سهند S اختلافی بیش از ۲۶۰ میلیون تومان دارند. این شکاف عمیق سوالاتی جدی درباره مدیریت عرضه و تقاضا ایجاد کرده است.
شاهین و اطلس؛ خودروهای با بیشترین حاشیه سود
بررسی جدول قیمتی نشان میدهد گرانترین مدلها مربوط به محصولات جدید و اتوماتیک سایپا هستند.
-
شاهین اتوماتیک پلاس: قیمت کارخانه ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ تومان، قیمت بازار ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان (اختلاف ۴۷۲ میلیون تومان)
-
مدلهای اتوماتیک اطلس نیز حاشیه سود قابل توجهی دارند.
توقف فروش و تولید برخی مدلها
در سوی دیگر، برخی خودروها وضعیت نامشخصی دارند:
-
سایپا ۱۵۱: عرضه بازار آزاد ادامه دارد، اما فروش رسمی متوقف شده است.
-
وانت زامیاد: تولید و فروش کاملاً متوقف شده است.
این محدودیت عرضه در کنار قیمت بالای چانگانهای مونتاژی (تا ۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان) نشان از کاهش تنوع محصولات در سبد رسمی سایپا دارد.
جدول قیمت بازار و کارخانه خودروهای سایپا (۶ دی ۱۴۰۴)
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| سهند S | 910,000,000 | 642,352,000 |
| سهند E اتوماتیک | 1,240,000,000 | 823,600,000 |
| اطلس S | به زودی | 713,650,000 |
| اطلس GL | 918,000,000 | به زودی |
| اطلس G | 969,000,000 | 780,309,000 |
| اطلس اتوماتیک | 1,270,000,000 | 968,854,000 |
| ساینا S | 810,000,000 | 504,101,000 |
| ساینا GX دوگانه سوز | 878,000,000 | 609,709,000 |
| ساینا اتوماتیک | 970,000,000 | 671,347,000 |
| کوییک RS | 799,000,000 | 598,979,000 |
| کوییک S | 797,000,000 | 565,909,000 |
| کوییک GX | 803,000,000 | 587,428,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 812,000,000 | 618,683,000 |
| کوییک GXR | 832,000,000 | 636,135,000 |
| شاهین GL | 1,290,000,000 | 891,827,000 |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | 918,609,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 1,476,000,000 | 983,226,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 1,695,000,000 | 1,222,854,000 |
| پارس نوآ دستی | به زودی | 878,460,000 |
| سایپا 151 | 595,000,000 | توقف فروش |
| سایپا 151 (لاینر) | 599,000,000 | 414,490,000 |
| سایپا 151 GX | 610,000,000 | 491,820,000 |
| سایپا 151 GX (لاینر) | 613,000,000 | 498,500,000 |
| وانت زامیاد | ناموجود | توقف تولید |
| وانت زامیاد (رادیال) | ناموجود | توقف تولید |
| وانت زامیاد گازسوز | 1,060,000,000 | توقف تولید |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 1,070,000,000 | توقف تولید |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | 1,096,600,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 1,163,000,000 | 1,177,500,000 |
| کارون | 1,290,000,000 | 1,550,700,000 |
| چانگان EADO برقی | 1,800,000,000 | 1,552,900,000 |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | 2,600,000,000 | 1,944,925,000 |
| چانگان CS55 | 3,770,000,000 | توقف فروش |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | 3,445,000,000 | 2,107,000,000 |
جمع بندی
بازار خودروهای سایپا با اختلاف قیمت چشمگیر بین کارخانه و بازار آزاد مواجه است. شاهین اتوماتیک پلاس و اطلس اتوماتیک بیشترین حاشیه سود را دارند، در حالی که توقف تولید و فروش برخی مدلها مثل سایپا ۱۵۱ و وانت زامیاد، موجب محدودیت عرضه و افزایش شکاف قیمت شده است.
هیچ نظر! یکی از اولین.