فهرست مطالب
Toggleبه گزارش خبرمحور به نقل از اقتصادنیوز، قیمت انواع برنج ایرانی در بازار تهران امروز سه شنبه 29 اردیبهشت ماه 1405 منتشر شد. این گزارش شامل نرخ عمده فروشی انواع برنج های ایرانی از جمله هاشمی، طارم، دم سیاه، عنبربو و سایر ارقام پرمصرف در بازار است.
بازار برنج در روزهای اخیر تحت تاثیر نوسانات عرضه، هزینه های تولید و شرایط حمل و نقل با تغییرات قیمتی همراه بوده است. بررسی نرخ های اعلام شده نشان می دهد اختلاف قیمت بین انواع برنج همچنان قابل توجه است و برنج های کشت دوم و معطر در بالاترین سطوح قیمتی قرار دارند.
بر اساس لیست منتشر شده از بازار تهران، قیمت انواع برنج ایرانی به شرح زیر است:
| نوع برنج | قیمت عمده فروشی |
| برنج هاشمی آستانه اشرفیه | 465.000 تومان |
| برنج دم سیاه آستانه اشرفیه | 545.000 تومان |
| برنج علی کاظمی | 455.000 تومان |
| برنج طارم هاشمی | 445.000 تومان |
| برنج طارم محلی فریدونکنار | 455.000 تومان |
| برنج بینام | 395.000 تومان |
| برنج امراللهی | 390.000 تومان |
| برنج شیرودی | 355.000 تومان |
| برنج چین دوم (راتون) | 475.000 تومان |
| برنج کشت دوم (امراللهی) | 475.000 تومان |
| برنج کشت دوم (بینام) | 475.000 تومان |
| برنج کشت دوم(هاشمی) | 465.000 تومان |
| برنج گرده | 385.000 تومان |
| برنج فجرگرگان | 360.000 تومان |
| برنج دم سیاه مینودشت | 445.000 تومان |
| برنج ندا گرگان | 335.000 تومان |
| برنج کامفیروزی | 385.000 تومان |
| برنج عنبربو شوشتر | 330.000 تومان |
| برنج چمپا میداوود | 390.000 تومان |
| برنج طارم لرستان | 425.000 تومان |
| برنج علی کاظمی دورود | 435.000 تومان |
| برنج علی کاظمی بروجرد | 435.000 تومان |
| برنج میانه | 435.000 تومان |
| برنج علی کاظمی زنجان | 425.000 تومان |
| برنج لنجان | 410.000 تومان |
| برنج شیرین دره | 430.000 تومان |
| برنج عنبربو ایلام | 445.000 تومان |
| برنج شمشیری | 450.000 تومان |
| برنج دم سیاه کلات نادر | 455.000 تومان |
| برنج دم سیاه درگز | 450.000 تومان |
| برنج هاشمی الموت | 455.000 تومان |
| برنج چمپا لردگان | 455.000 تومان |
| برنج چمپا یاسوج | 445.000 تومان |
| برنج قهوه ای هاشمی | 530.000 تومان |
| برنج قهوه ای طارم | 515.000 تومان |
| برنج قهوه ای کامفیروزی | 395.000 تومان |
| برنج قهوه ای – چمپا | 425.000 تومان |
| برنج قهوه ای شیرودی | 405.000 تومان |
| برنج دودی دم سیاه | 615.000 تومان |
| برنج دودی (هاشمی) | 525.000 تومان |
| برنج دودی (شیرودی) | 420.000 تومان |
| برنج فجر نوراباد | 330.000 تومان |
| برنج گوهر نوراباد | 315.000 تومان |
| برنج شمیم نوراباد | 310.000 تومان |
| برنج لاشه هاشمی گیلان | 350.000 تومان |
| برنج لاشه بینام | 340.000 تومان |
| برنج لاشه طارم هاشمی | 335.000 تومان |
| برنج لاشه کشت دوم | 425.000 تومان |
| برنج لاشه فجر گرگان | 295.000 تومان |
| برنج لاشه دم سیاه مینودشت | 355.000 تومان |
| برنج لاشه ممان میانه | 410.000 تومان |
| برنج لاشه دودی | 360.000 تومان |
| برنج نیم دانه هاشمی گیلان | 320.000 تومان |
| برنج نیم دانه بینام | 295.000 تومان |
| برنج نیم دانه کشت دوم | 380.000 تومان |
| برنج نیم دانه طارم هاشمی | 295.000 تومان |
| برنج نیم دانه فجرگرگان | 235.000 تومان |
| برنج نیم دانه دم سیاه مینودشت | 285.000 تومان |
| برنج نیم دانه عنبربو | 275.000 تومان |
فعالان بازار معتقدند تفاوت قیمت برنج ایرانی به عوامل مختلفی از جمله کیفیت محصول، محل کشت، زمان برداشت و میزان عرضه بستگی دارد. برنج های معطر مانند دم سیاه و هاشمی معمولا در بالاترین سطح قیمتی بازار قرار دارند، در حالی که انواعی مانند ندا و فجر در رده های پایین تر قیمت معامله می شوند.
از سوی دیگر، برنج های کشت دوم و دودی به دلیل فرآیند تولید خاص و محدودیت عرضه، قیمت بالاتری نسبت به سایر انواع دارند و معمولا تقاضای بالاتری نیز برای آنها وجود دارد.
بازار برنج ایرانی امروز با طیف گسترده ای از قیمت ها همراه بود. برنج های ممتاز مانند دم سیاه و هاشمی در بالاترین نرخ و برنج های اقتصادی مانند ندا و فجر در قیمت های پایین تر معامله شدند. روند بازار همچنان تحت تاثیر عرضه و تقاضا و هزینه های تولید قرار دارد.
هیچ نظر! یکی از اولین.