فهرست مطالب
Toggleبه گزارش خبرمحور به نقل از اقتصادآنلاین؛ بازار ارز، طلا و سکه امروز یکشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۵ به دلیل تعطیلی معاملات، بدون تغییر نسبت به آخرین روز کاری باقی ماند. همچنین بازارهای جهانی نیز به علت تعطیلات هفتگی فعالیتی نداشتند و همین موضوع موجب ثبات قیمتها شد.
بر اساس آخرین نرخهای اعلامشده، قیمت ارزهای مهم به شرح زیر است:
| ارز | قیمت (تومان) |
|---|---|
| دلار | ۱۷۵,۴۰۰ |
| یورو | ۲۰۰,۷۶۰ |
| درهم امارات | ۴۷,۷۷۸ |
| لیر ترکیه | ۳,۷۵۰ |
| دینار عراق | ۱۳۶.۶ |
در بازار طلا نیز قیمتها بدون تغییر باقی ماند.
| نوع طلا | قیمت |
|---|---|
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۷,۴۶۲,۷۰۰ تومان |
| انس جهانی طلا | ۴,۱۱۹.۶۴ دلار |
آخرین قیمت انواع سکه در بازار به شرح زیر است:
| نوع سکه | قیمت |
|---|---|
| سکه امامی | ۱۷۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان |
| سکه بهار آزادی | ۱۷۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان |
| نیمسکه | ۹۲,۱۲۰,۰۰۰ تومان |
| ربعسکه | ۵۳,۱۶۰,۰۰۰ تومان |
| سکه گرمی | ۲۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
| دارایی | قیمت امروز | میزان تغییر |
|---|---|---|
| دلار | ۱۷۵,۴۰۰ تومان | بدون تغییر |
| یورو | ۲۰۰,۷۶۰ تومان | بدون تغییر |
| درهم امارات | ۴۷,۷۷۸ تومان | بدون تغییر |
| لیر ترکیه | ۳,۷۵۰ تومان | بدون تغییر |
| دینار عراق | ۱۳۶.۶ تومان | بدون تغییر |
| طلای ۱۸ عیار | ۱۷,۴۶۲,۷۰۰ تومان | بدون تغییر |
| انس جهانی طلا | ۴,۱۱۹.۶۴ دلار | بدون تغییر |
| سکه امامی | ۱۷۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان | بدون تغییر |
| سکه بهار آزادی | ۱۷۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان | بدون تغییر |
| نیمسکه | ۹۲,۱۲۰,۰۰۰ تومان | بدون تغییر |
| ربعسکه | ۵۳,۱۶۰,۰۰۰ تومان | بدون تغییر |
| سکه گرمی | ۲۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان | بدون تغییر |
بازار ارز، طلا و سکه در نخستین روز کاری هفته همچنان در وضعیت رکود و تعطیلی قرار داشت و تمامی نرخها بدون تغییر نسبت به آخرین معاملات ثبت شدند. تا زمان ازسرگیری فعالیت کامل بازارهای داخلی و جهانی، انتظار میرود نوسانات قابلتوجهی در قیمتها مشاهده نشود.
هیچ نظر! یکی از اولین.